Rechenwerk
CF-55
Produkt Kategorien
Heizen / Kühlen
Rechenwerk
Heizen / Kühlen
Systemtechnik
Smart Building
Ihre Vorteile
- Grosses Display:
Gute Ablesbarkeit - Universell einsetzbar:
- Wandmodell (Volumenmessteil Unico®, MTW und MID)
- Verschiedene Stromversorgungsmöglichkeiten - Optionskarten für diverse Funktionen:
- Günstiges Basisgerät
- Nachträgliche Funktionen realisierbar
Einsatzgebiete
- Wärme- und/oder Kälte-Verbrauchsmessung im Gebäudetechnikbereich
- Rechenwerk für örtliche oder Fernablesung
Optionen
- Spezialausführung für kombinierte Wärme-/Kältemessungen (Spezialprogrammierung)
- Optionskarten für:
- M-Bus / 2 Wasserzählereingänge
- M-Bus / 2 Impulsausgänge
- M-Bus Power / 2 Wasserzählereingänge
- Doppel M-Bus
- LonWorks, FTT-10A / 2 Wasserzählereingänge (separate Speisung 24 V AC/DC notwendig)
- Modbus RTU (RS485) / 2 Wasserzählereingänge (Spannungsversorgungsmodul - 230 V AC notwendig)
Downloads
Eigenschaften
- Elektronisches Rechenwerk
- LCD-Auflösung 7 Stellen
- Unverlierbarer Speicher EEPROM
- Temperaturmessbereich 0 - 180 °C
- Temperaturfühler Pt 100 (2- oder 4-Leiter)
- Standard EN 1434
- 24 Monatsregister
- Speisung mit 12-Jahres Batterie, Netz oder M-Bus (Ausführungen beachten)
- Maximalwerte mit Zeitstempel
- Kombinierbar mit folgenden Volumenmessteilen:
- Flügelradzähler mit Reed-Impulsgeber
- MID - Konformität nach Europäischer Messmitteldirective (MID)
Massbild
Technische Daten
Leistungsdaten Rechenwerk CF-55 | |
---|---|
Temperaturmessbereich | 0 bis 180 °C |
Temperaturdifferenz-Messbereich | 3 bis 160 K |
Temperaturauflösung auf Display | 0,1 °C |
LCD-Auflösung | 7 Stellen |
Max. Auflösung der Anzeige | ■ 9’999,999 ■ 999’999,9 ■ 99’999,99 ■ 9’999’999 |
Anzeigeeinheit Energie | MWh |
Anzeigeeinheit Volumen | m3 |
Anzeigeeinheit Durchfluss | m3 /h |
Anzeigeeinheit Leistung | kW |
Schutzklasse | IP64 nach DIN 40050 |
Umgebungsklasse | C nach EN 1434 |
Umgebungstemperatur | +5 bis +55 °C (Innenrauminstallation) |
Lagertemperatur | -10 bis +60 °C |
EMV | geschützt entsprechend DIN EN 50081-1/2, DIN EN 50082-1/2 |
Doppelte Schutzisolierung | Schutzklasse II nach CEI 60364-4-443 |
Stromversorgung | |
---|---|
Lithium-Batterie | 2 x 3,6 V-AA (Lebensdauer bis 12 Jahre) |
Netzversorgung | 230 V +10%/-15%, 50 Hz +/-2%, max. 1 VA |
Versorgung über M-Bus (Optionskarte) | bei M-Bus EN 1434-3 max. 2 M-Bus-Standardlasten (2x1,5 mA) |
Maximalwerte | |
---|---|
Parameter | Leistung, Durchfluss und Vorlauftemperatur (Monatsmaximalwert auf Display, mit Zeitstempel) |
Periode für Mittelwertbildung | 15 min |
Interner Speicher | 24 Monats-Maximalwerte |
Eingänge aus Volumenmessteil (VoMe) | |
---|---|
Signal | Reedkontakt, Open collector, Open drain oder statisches Relais |
Impulsfrequenz | max. 128 Hz |
Widerstand Ron/Roff | ≤150 Ω / ≥ 2 MΩ |
Kabeldurchmesser | 3.75 +/-0,75 mm |
Aderquerschnitt | 0,2 ... 1,5 mm2 |
Optionskarte M-Bus / 2 Wasserzählereingänge | |
---|---|
M-Bus-Standardlast | 1 Standardlast = 1,5 mA Stromaufnahme |
Protokoll | M-Bus entsprechend EN 1434-3 |
Standard-Übertragungsgeschwindigkeit | 2400 Baud |
Impulseingang | Charakteristik entsprechend EN 1434-2 - 7.1.5 Klasse IC |
Impulsgeber | Reedkontakt, Open collector, Open drain oder statisches Relais |
Frequenz | max. 5 Hz |
Impulslänge | min. 100 ms |
Widerstand Ron | max. 10 kΩ |
Höchstkabellänge | 10 m |
Impulswertigkeiten | 1 - 250 l/Impuls (programmierbar, Standard 10 l) |
Optionskarte M-Bus / 2 Impulsausgänge | |
---|---|
Wärmeenergie | Ausgänge: Wärmeenergie + Volumen |
Wärme- und Kälteenergie | Ausgänge: Wärme- und Kälteenergie |
M-Bus-Standardlast | 1 Standardlast = 1,5 mA Stromaufnahme |
Protokoll | M-Bus entsprechend EN1434-3 |
Standard-Übertragungsgeschwindigkeit | 2400 Baud |
Impulsausgang | Charakteristik entsprechend EN 1434-2 - 7.1.3 Klasse OA |
Impulsgeber | galvanisch isolierter Optokoppler, bi-polarer Ausgang |
Ausgangsfrequenz | max. 2 Hz |
Impulslänge | 250 ms +/- 8% |
Widerstand Ron | max. 20 Ω |
Impulswertigkeit | Entsprechend der kleinsten Stelle auf dem Display |
Optionskarte M-Bus Power / 2 Wasserzählereingänge | |
---|---|
M-Bus-Standardlast | 2 Standardlasten = 3 mA Stromaufnahme |
Protokoll | M-Bus entsprechend EN 1434-3 |
Standard-Übertragungsgeschwindigkeit | 2400 Baud |
Impulseingang | Charakteristik entsprechend EN 1434-2 - 7.1.5 Klasse IC |
Impulsgeber | Reedkontakt, Open collector, Open drain oder statisches Relais |
Frequenz | max. 5 Hz |
Impulslänge | min. 100 ms |
Widerstand Ron | max. 10 kΩ |
Höchstkabellänge | 10 m |
Impulswertigkeiten | 1 - 250 l/Impuls (programmierbar, Standard 10 l) |
Optionskarte Doppel M-Bus | |
---|---|
M-Bus-Standardlast | 1 Standardlast = 1,5 mA Stromaufnahme |
Protokoll | M-Bus entsprechend EN 1434-3 |
Standard-Übertragungsgeschwindigkeit | 2400 Baud |
Optionskarte LonWorks / 2 Wasserzählereingänge | |
---|---|
Protokoll | LonTalk® |
Spannungsversorgung | 24 V AC/DC |
Leistungsaufnahme | 1 VA |
Impulseingang | Charakteristik entsprechend EN 1434-2 - 7.1.5 Klasse IC |
Impulsgeber | Reedkontakt, Open collector, Open drain oder statisches Relais |
Frequenz | max. 5 Hz |
Impulslänge | min. 100 ms |
Widerstand Ron | max. 10 kΩ |
Höchstkabellänge | 10 m |
Impulswertigkeiten | 1 - 250 l/Impuls (programmierbar, Standard 10 l) |
Temperaturfühler | |
---|---|
Temperaturfühlerpaar | Pt 100 (2- oder 4-Leiter) |