Ultraschall-Volumenmessteil
ULTRAFLOW® 54(H)/(J)
Product categories
Langlebiges, verschleissfreies Ultraschall-Volumenmessteil. Speziell geeignet für Fernwärme/-kälte-Anwendungen (Hauptzähler, Übergabestationen usw.) im Verrechnungsverkehr.
Heat / Cooling
Ultrasonic
Smart City
Smart Building
Your benefits
- Langlebiges, verschleissfreies Ultraschall-Volumenmessteil:
Hohe Messstabilität und Betriebssicherheit - Kompaktes Design:
Geringer Einbauplatz vor Ort erforderlich - Hohe Auflösung der Impulswertigkeit:
Präzise Momentanwerte
Applications
- Speziell geeignet für Fernwärme-Anwendungen (Hauptzähler, Übergabestationen usw.)
- Ersatz von mechanischen Flügelrad-Wärmezählern
- Wärme- und/oder Kälte-Verbrauchsmessung im Gebäudetechnikbereich
- Ausschliesslich mit Rechenwerken der Baureihe MULTICAL® einsetzbar
Options
- Pulse Transmitter mit eigener Energieversorgung bei Kabellängen ≥ 10 m
Downloads
Properties
- ULTRAFLOW® 54(H):
Nennweiten DN 15/20
Nenndurchflüsse qp 0,6 bis qp 2,5 - ULTRAFLOW® 54(J):
Nennweiten DN 25/40
Nenndurchflüsse qp 3,5 bis qp 10 - Niedriger Druckverlust
- Keine beweglichen Teile
- Signalübertragung zum Rechenwerk und Energieversorgung des Volumenmessteiles mittels 3-adrigem Kabel
- Medientemperatur 15 bis 130 °C (ab 90 °C wird die Wandmontage des Rechenwerkes empfohlen)
Konformität nach Europäischer Messmitteldirective (MID)
Product information
Technische Daten
| Baureihe | ULTRAFLOW® 54(H) | ULTRAFLOW® 54(J) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennweite | DN | mm | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 |
| Nenndurchfluss | qp | m3/h | 0,6 | 1,5 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 10 |
| Nenndruck | PN | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Anschlussgewinde am Zähler | G…B | Zoll | ¾ | ¾ | ¾ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1¼ | 1¼ | 2 |
| Grösster Durchfluss | qs | m3/h | 1,2 | 3 | 3 | 1,2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 12 | 20 |
| Kleinster Durchfluss +/- 5 % | qi | l/h | 6 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | 25 | 25 | 35 | 60 | 100 |
| Kvs-Wert | m3/h | 3,5 | 4,9 | 4,9 | 3,5 | 4,9 | 4,9 | 8,2 | 8,2 | 13,4 | 24,5 | 40,8 | |
| Anlaufwert | l/h | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 12 | 20 | |
| Temperatur | max. °C | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| Standard Messbereich | qi / qp | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | |
| Masse und Gewichte | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baulänge ohne Verschraubung | A | mm | 110 | 110 | 165 | 130 | 130 | 190 | 130 | 190 | 260 | 260 | 300 |
| Höhe total | B | mm | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 75 | 75 | 78 | 80 | 92 |
| Höhe ab Rohrmitte | C | mm | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 40 | 40 | 58 | 60 | 63 |
| Breite | D | mm | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Gewicht ohne Verschraubung | ca. kg | 0,41 | 0,41 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,61 | 0,53 | 0,67 | 1,5 | 1,6 | 2,5 | |
Massbilder
Druckverlustkurve
Einbaulagen
| Rohrleitung: | waagrecht | |
| senkrecht | ||
| schräg | ||
| Kopf des Zählers | zur Seite | |
| ULTRAFLOW® 54(H) DN 15/20: | - 45° | |
| ULTRAFLOW® 54(J) DN 25/40: | ± 45° |
Elektrische Verbindungen
| ULTRAFLOW® 54(H)/(J) | → | MULTICAL® |
| Blau (Masse) | → | 11 |
| Rot (Versorgung) | → | 9 |
| Gelb (Signal) | → | 10 |
Einbau-Hinweis
Das schwarze Elektronikgehäuse an der Seite sitzend eingebaut werden (bei waagrechter Installation). ULTRAFLOW® 54(H) kann bis - 45°, ULTRAFLOW® 54(J) bis ± 45° im Verhältnis zur Rohrachse gedreht werden. Sie erfordern keine gerade Einlauf- und Auslaufstrecke und dürfen keinem niedrigeren Druck als dem Umgebungsdruck (Vakuum) ausgesetzt sein.
Einbau-Empfehlungen
Kräftige Durchflussstörungen treten meist im Zusammenhang mit nicht vollständig geöffneten Ventilen und Pumpen sowie Mehrfachbögen auf. Die dazu unten aufgeführten minimalen Abstände haben sich bei der Installation von thermischen Energiezählern bewährt (Best-Practice-Ansatz):
| Minimal empfohlene Abstände | Ultraschall-Volumenmessteil DN 15 - 80 | Ultraschall-Volumenmessteil DN 100 - 250 |
|---|---|---|
| Bei nicht vollständig geöffneten Ventilen | 20 x DN | 40 x DN |
| Auf der Druckseite von Pumpen | 20 x DN | 20 x DN |
| Bei Mehrfachbögen | 5 x DN | 5 x DN |
Werkstoffe
Mediumberührte Teile
ULTRAFLOW® 54(H) qp 0,6 bis qp 2,5
Gehäuse mit Gewindeanschluss: Entzinkungsbeständiges Messing
Fühler: Rostfreier Stahl, W. Nr. 1.4401
Dichtungen: EPDM
Reflektor: Thermoplast, PESU 30 % GF und rostfreier Stahl, vergleichbar mit AISI 304 oder AISI 316
Messrohr: Thermoplast, PESU
ULTRAFLOW® 54(J) qp 3,5 bis qp 10
Gehäuse mit Gewindeanschluss: Entzinkungsbeständiges Messing
Fühler: Rostfreier Stahl, W. Nr. 1.4401
Dichtungen: EPDM
Reflektor: Thermoplast, PESU 30 % GF und rostfreier Stahl, vergleichbar mit AISI 304 oder AISI 316
Messrohr: Thermoplast, PESU 30 % GF
Elektronikgehäuse ULTRAFLOW® 54(H) qp 0,6 bis qp 2,5
Basis: Thermoplast, PESU 30 % GF
Deckel: Thermoplast, PC 10 % GF
ULTRAFLOW® 54(J) qp 3,5 bis qp 10
Basis: Thermoplast, PC 10 % GF
Deckel: Thermoplast, PC 20 % GF
Verbindungsleitung
Kabel: Silikon (3 x 0,5 mm2)