Partie hydraulique à jets multiple
MTW VoMe
Categorías de productos
Calefacción / Refrigeración
Partie de mesure volumétrique multijets pour l'eau chaude jusqu'à 90°C
Calefacción / Refrigeración
Mecánico
Cableado
Impulse
Smart Building
Sus ventajas
- Partie hydraulique robuste de longue durée:
Grande stabilité de mesure et fiabilité de fonctionnement - Mesure des plus faibles débits:
Augmentation de la rentabilité
Aplicaciones
- Partie hydraulique d‘un compteur de chaleur prévue pour montage dans les systèmes de chauffage
- Pour débit nominal jusqu‘à 15m3/h
Opciones
- Générateur d‘impulsions Reed IPG14 avec 3m ou 5m de câble
- Autres valeurs d‘impulsions
Documentation: IPG14 - EPe40217
Descargas
Características
- Compteur à jets multiples, type sec, transmission magnétique
- Totalisateur orientable à 360°
- Pression de service max. PN 16 bar
- Température maximale de 90°C
- Pose horizontale ou verticale (MTW-V…)
- Générateur d‘impulsions Reed IPG14 avec 1,5m de câble
- Matériaux soigneusement sélectionnés résistants à l‘usure et à la corrosion
- Filtre dans l‘orifice d‘admission du corps
- Exécution révisable et recyclable
- Capot de protection contre manipulations extérieures
- Conformité
selon MID
(directives européennes pour les instruments de mesure) - Classe d‘environnement B, classe d‘exactitude 3
Product information
Données techniques
| Série | MTW (horizontale) | MTW-VS ou -VF (vertikal) 1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre nominal | DN | mm | 15 | 20 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| Pression nominale | PN | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Filetage de raccordement au compteur | G…B | pouce | ¾ | 1 | 1¼ | 1¼ | 1½ | 2 | 2⅜ | 1 | 1¼ | 1½ | 2 |
| Filetage de raccordement au raccord | R… | pouce | ½ | ¾ | 1 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ |
| Débit nominal | qp | m3/h | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 6 | 10 | 15 | 2,5 | 3,5 | 6 | 10 |
| Débit maximal | qs | m3/h | 3 | 5 | 7 | 12 | 12 | 20 | 30 | 5 | 7 | 12 | 20 |
| Débit minimal | qi | l/h | 30 | 50 | 70 | 120 | 120 | 200 | 300 | 50 | 70 | 120 | 200 |
| Valeur kvs | m3/h | 3,5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 20 | 30 | 5 | 10 | 12 | 20 | |
| Plage de température | max.°C | 2...90 | 2...90 | 2...90 | 2...90 | 2...90 | 2...90 | 2...90 | 2...90 | 2...90 | 2...90 | 2...90 | |
| Plage de mesure | qi / qp | 1: 50 | 1: 50 | 1: 50 | 1: 50 | 1: 50 | 1: 50 | 1: 50 | 1: 50 | 1: 50 | 1: 50 | 1: 50 | |
| Dimensions et poids | MTW (horizontale) | MTW-VS ou -VF (vertikal)1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur de pose sans raccord | A | mm | 165 | 2202) | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 105 | 150 | 150 | 200 |
| Longueur de pose avec raccord | mm | 239 | 312 | 352 | 352 | 372 | 432 | 452 | 197 | 242 | 262 | 332 | |
| Hauteur totale | B | mm | 121 | 127 | 137 | 137 | 137 | 163 | 177 | - | - | - | - |
| Hauteur depuis l‘axe de la conduite | C | mm | 78 | 87 | 94 | 94 | 94 | 117 | 120 | - | - | - | - |
| Surplomb | D | mm | - | - | - | - | - | - | - | 148 | 169 | 183 | 226 |
| Surplomb depuis l‘axe de la conduite | E | mm | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 143 | 156 | 190 |
| Largeur du compteur | F | mm | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 135 | 151 | 95 | 98 | 101 | 139 |
| Poids sans raccord | env. kg | 1,8 | 2,1 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 5,2 | 5,8 | - | - | - | - | |
| Poids sans raccord MTW-VS | env. kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 5,7 | |
| Poids sans raccord MTW-VF | env. kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,1 | 3,5 | 3,7 | 7,0 | |
| Poids avec raccord | env. kg | 2,1 | 2,4 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 6,3 | 7,4 | - | - | - | - | |
| Poids avec raccord MTW-VS | env. kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,3 | 2,8 | 3,0 | 6,8 | |
| Poids avec raccord MTW-VF | env. kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | 4,0 | 4,4 | 8,1 | |
1) -VS = entrée de bas en haut / -VF = entrée de haut en bas
2) Disponible aussi en longueur de 190 mm
Tableau des dimensions
Matériaux
| Corps avec raccord fileté | UBA Laiton (DIN 50930-6) |
| Boîtier | UBA Laiton (DIN 50930-6) |
| Roue à ailette / bloc de mesure | Matériaux plastiques spécifiquement sélectionnés |
| Palier | Carbure métallique, saphir, acier inoxydable |
| Matériau d’étanchéité | EPDM |
Courbe de perte de charge
Positions de montage
| Conduite: | horizontale | |
| verticale | ||
| Tête du compteur: | en haut |
Tableau des valeurs d‘impulsions
| Valeurs d‘impulsions | qp1,5–6 | 11) | 2,5 | 10 | 25 | 100 | 250 |
| (1 impulsion =…litres) | qp10–15 | – | 2,5 | 10 | 25 | 100 | 250 |
1) Uniquement plage de mesure 1:25 disponible