Compteur d'eau froide à jets multiples
MTK
Catégories de produits
Eau
Eau
Eau potable
Mécanique
Smart City
Smart Building
Vos avantages
- Compteur d‘eau domestique robuste à longue durée:
Grande stabilité de mesure et fiabilité de fonctionnement - Mesure des plus faibles débits:
Augmentation de la rentabilité
Applications
- Les compteurs d‘eau domestiques sont dédiés à la mesure de consommation de l‘eau de petits aux moyens débits dans le domaine des services des eaux.
Options
- Compteur MTKcoder® MP
Documentation: MTKcoder® MP - EPf10121
Téléchargements
Propriétés
- Compteur à jets multiples, type sec, transmission magnétique
- Q3 2,5: plage de mesure R100
- Q3 4 à 25: plage de mesure R160
- Lecture optimisée par de grands chiffres blancs sur fond noir
- Totalisateur à rouleaux à cinq chiffres, sans virgule
- Pression de service max. PN 16 bar
- Température maximale de 30 °C
- Pose horizontale ou verticale (MTK-V…)
- Matériaux soigneusement sélectionnés, résistants à l‘usure et à la corrosion
- Filtre dans l‘orifice d‘admission du corps
- Exécution révisable et recyclable
- Matériau autorisé pour l‘eau potable
- Conformité selon MID
(directives européennes pour les instruments de mesure)
Données techniques
Série | MTK (horizontale) | MTK-VS ou -VF (verticale) 1) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre nominal | DN | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Filetage de raccordement au compteur | G...B | pouce | 1 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2⅜ | 1 | 1¼ | 1½ | 2 |
Filetage de raccordement au raccord | R... | pouce | ¾2) | ¾2) | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | ¾2) | 1 | 1¼ | 1½ |
Pression nominale | PN | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Débit permanent admissible | Q3 | m3/h | 2,5 | 4 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 4 | 6,3 | 10 | 16 |
Débit maximal3) | Q4 | m3/h | 3,125 | 5 | 7,875 | 12,5 | 20 | 31,25 | 5 | 7,875 | 12,5 | 20 |
Débit de transition ±2% | Q2 | m3/h | 0,04 | 0,04 | 0,063 | 0,1 | 0,16 | 0,25 | 0,04 | 0,063 | 0,1 | 0,16 |
Débit minimal ±5% | Q1 | m3/h | 0,025 | 0,025 | 0,039 | 0,062 | 0,1 | 0,156 | 0,025 | 0,039 | 0,062 | 0,1 |
Quantité minimale lisible | l | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Enregistrement | m3 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | |
Température | max. °C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Plage de mesure | R100 | R160 | R160 | R160 | R160 | R160 | R160 | R160 | R160 | R160 |
Dimensions et poids | MTK (horizontale) | MTK-VS ou -VF (verticale) 1) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur de pose sans raccord | A | mm | 220 | 220 | 260 | 260 | 300 | 300 | 105 | 150 | 150 | 200 |
Longueur de pose avec raccord | mm | 310 | 310 | 370 | 370 | 434 | 454 | 195 | 260 | 260 | 334 | |
Hauteur | B | mm | 116 | 116 | 135 | 135 | 149 | 163 | - | - | - | - |
Hauteur depuis l‘axe de la conduite | C | mm | 76 | 76 | 89 | 89 | 103 | 106 | - | - | - | - |
Surplomb | D | mm | - | - | - | - | - | - | 148 | 169 | 183 | 226 |
Surplomb depuis l‘axe de la conduite | E | mm | - | - | - | - | - | - | 130 | 143 | 156 | 190 |
Largeur du compteur | F | mm | 95 | 95 | 100 | 100 | 135 | 151 | 95 | 98 | 101 | 139 |
Hauteur avec couvercle ouvert | G | mm | 193 | 193 | 212 | 212 | 226 | 240 | - | - | - | - |
Poids sans raccord | env. kg | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 2,7 | 5,4 | 6,7 | - | - | - | - | |
Poids sans raccord MTK-VS | env. kg | - | - | - | - | - | - | 1,9 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | |
Poids sans raccord MTK-VF | env. kg | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 3,4 | 3,7 | 7,3 | |
Poids avec raccord | env. kg | 2,4 | 2,4 | 3,1 | 3,4 | 6,5 | 8,3 | - | - | - | - | |
Poids avec raccord MTK-VS | env. kg | - | - | - | - | - | - | 2,2 | 3,5 | 3,7 | 7,1 | |
Poids avec raccord MTK-VF | env. kg | - | - | - | - | - | - | 2,3 | 3,9 | 4,4 | 8,4 |
Certification | MTK (horizontale) | MTK-VS ou -VF (verticale) 1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certification SSIGE | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
UBA Laiton (DIN 50930-6) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
KTW / W270 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
NSF-61-G & 372 | - | - | x4) | - | x4) | - | - | - | - | - |
1) -VS = entrée de bas en haut / -VF = entrée de haut en bas 2) Disponible aussi avec raccords réduits R½ 3) Max. 1 h par 24 h au total durant max. 100 h 4) seulement NPSM exécution
Information | |
---|---|
EU-REACH Art. 33 / ChemV Art. 71 | Les produits en laiton contiennent > 0,1 % plomb |
Tableau des dimensions
Matériaux
Corps: | UBA Laiton (DIN 50930-6) |
Boîtier: | UBA Laiton (DIN 50930-6) |
Roue à ailettes / bloc de mesure: | Matériaux plastiques spécifiquement sélectionnés |
Palier: | Carbure métallique, saphir, acier inoxydable |
Matériau d‘étanchéité: | EPDM |
Courbe d‘erreur de mesure
Courbe de perte de charge
Positions de montage
Conduite: | horizontale | |
verticale | ||
Tête du compteur: | en haut |
Conseil pour la mise en service
Le compteur doit toujours être monté de manière à ce que le totalisateur soit orienté vers le haut et toujours à l‘horizontale (ne pas incliner).
Documentation: Compteurs d‘eau GWF - BAdfei10207