Calculateurs
MWZ-04
Catégories de produits
Chaleur / Refroidissement
Intégrateur d‘énergi
Chaleur / Refroidissement
Technologie du système
Filaire
Impulse,
M-Bus,
Modbus
Radio
wM-Bus
Smart Building
Vos avantages
- Écran avec affichage en texte clair et rétroéclairage:
Bonne lisibilité - Commande à quatre touches:
Stilisation et programmation aisées sur place - Diverses interfaces intégrées et connecteurs pour d‘autres cartes d’options:
Possibilité d‘implémenter des fonctions supplémentaires - Système de connecteurs pour le branchement de câbles:
Montage flexible
Applications
- Mesure de la consommation de chaleur et/ou de froid dans la technique du bâtiment
- Intégrateur pour des relevés sur site ou à distance
- Utilisation pour postes de mesure à gros débit (industrie)
- Branchement sur systèmes de télégestion
- Convient pour des installations basse température (IBT)
Options
- Carte d’option M-Bus (double M-Bus)
- Exécution spéciale pour une utilisation dans des installations basse température (IBT) (ΔT <3 K). Calcul et programmation des coefficients de température de la paire de sondes de température.
Propriétés
- Application comme intégrateur de chaleur, de froid ou combiné
- La précision de mesure répond aux exigences de la norme EN 1434
- Sondes de température PT100, technique à 2 ou 4 fils
- 2 entrées analogiques
- 4 sorties analogiques actives 0/4 - 20 mA (actualisation : 1 seconde)
- 4 sorties d‘impulsions
- 1 sortie M-Bus
- 1 interface optique
- 1 interface USB
- 1 sortie relais
- 4 autres connecteurs pour modules optionnels (2e M-Bus ...)
- 12 jours de référence
- Intervalle de mémorisation programmable
- Toutes les configurations principales peuvent être réglées à l’aide des 4 touches de commande.
Product information
Données techniques
| Généralités | ||
|---|---|---|
| Type | MWZ 04 | |
| Intégrateur | Intégrateur pour mesure de chaleur et de froid | |
| Homologation | MID | |
| Classe de protection | IP 65 | |
| Alimentation réseau | 230 V AC | |
| Impulsion de volume | khz | max. 101) |
| Valeur d'impulsions | p/l | 0.0001 bis 99999.99992) |
| Sonde de température | Pt 100 | |
1) En fonction du type d‘émetteur d‘impulsions
2) En fonction de la taille du débitmètre
| Caractéristiques de base | ||
|---|---|---|
| Classe environnementale | C selon EN 1434 | |
| Température ambiante | °C | 5...55 |
| Température de stockage | °C | -25....+70 |
| Conditions ambiantes | mécanique: classe M1 | |
| Conditions ambiantes | électromagnétique: classe E2 | |
| Température-entrée | ||
|---|---|---|
| Plage de températures absolue | °C | -50 à +300 |
| Plage de différences de température absolue | K | ΔT min <0.001 / ΔT max 350 |
| Erreurs de mesure de température | max °C | ≤ ± 0.04 |
| Précision ΔT typique | K | 0.005 |
| Cycle de mesure | sec. | 1 |
| Plage de températures Hom. MID | °C | 0 - 300 |
| Plage de différences de température Hom. MID | K | ΔT min. 3 / ΔT max. 300 (respect des tolérances d'étalonnage aussi pour Δt 1 K) |
| Type de sonde de température | Pt 100 | |
| Mesure de température | Technique à 2 ou 4 fils jusqu’à 100 m de câble de sonde pour technique à 4 fils | |
| Capteur de débit-entrée | ||
|---|---|---|
| Compatibles avec contacts Reed, Open Collector, Open Emitter, NAMUR, CMOS/TTL | ||
| Cycle de mesure | sec. | 1 |
| Débit max. | m3/h | 360 000 000 |
| Puissance max. | MW | 151 200 000 |
| Valeur d‘impulsions | p/l | 0.0001 à 99999.9999 |
| Durée d‘impulsion min. | μs | 50 |
| Reed sans rebond, fréquence | Hz | ≤ 30 |
| Open Collector | Hz | ≤ 10 000 |
| Open Emitter | Hz | ≤ 10 000 |
| CMOS/TTL | Hz | ≤ 10 000 |
| Namur | Hz | Sans reconnaissance de direction ≤ 200 |
| Namur | Hz | avec reconnaissance de direction ≤ 100 |
| sortie active émetteur d‘impulsions | Hz | ≤ 10 000 |
| Alimentation de la sonde | V / mA | 8.2 ; 5.0/3.6 |
| 2 entrées analogiques | ||
|---|---|---|
| par ex.: pour mesures d’humidité et de pression | ||
| Précision de mesure | % | ≤ 1 |
| Signal d’entrée | mA | 0(4)-20 |
| Alimentation | mA | 25 pour signal d’entrée 0(4)-20 mA |
| Signal d’entrée | V | 0(2)-10 |
| Alimentation | V | 11 - 27 pour signal d’entrée 0(2)-10 V |
| 4 sorties analogiques actives | ||
|---|---|---|
| 0/4 - 20 mA, séparées galvaniquement, puissance, débit, VL, RL et ΔT | ||
| Charge | Ω | ≤ 500 |
| Courant de sortie | mA | 0 - 20 |
| Courant de sortie | mA | 4 - 20 |
| Dépassement | mA | 20 - 22 |
| 4 sorties-impulsions | ||
|---|---|---|
| séparées galvaniquement | ||
| Fréquence d’impulsions max. | Hz | 500 |
| Tension d’entrée max. | V | 40 |
| Charge de courant max. | mA | 100 |
| 1 sortie-relais | ||
|---|---|---|
| Fréquence de commutation | Hz | ≤ 1 |
| Tension d’entrée max. | V | 40 |
| Charge de courant max. | A | 1 |
| Sortie-communication | ||
|---|---|---|
| Interface M-Bus1) | 1 pc | 1 charge standard M-Bus (1,5 mA) |
| Interface optique1) | 1 pc | ZVEI |
| Interface USB1) | 1 pc | USB 2.0 |
| Connecteurs d’extension1) | 1 pc | pour modules optionnels par ex.: 2e M-Bus,... |
1)Vitesse de transmission sélectionnable : 300 à 9600 bauds, adressage primaire ou secondaire
| Alimentation | ||
|---|---|---|
| Réseau | 230 V AC / 50 Hz +10% / -15% | |
| Puissance absorbée max. | VA | 17.5 |
| Display | |
|---|---|
| Écran graphique 64x128 avec affichage en texte clair et rétroéclairage | |
| Unités d'énergie | kWh - MWh |
| Unités de volume | m3 |
| Unités de température | °C |
| Positions d‘affichage | 999999.999 - 9999999.99 - 99999999.9 - 9999999999 |
| Valeurs affichées | Énergie - Puissance - Volume - Débit - Température et autres |
| Boîtier | ||
|---|---|---|
| Type de protection | IP65 | |
| Entrées de câble | 4 pc | PG7 |
| Entrées de câble | 3 pc | PG11 |
| Appareil | |
|---|---|
| Tarifs | 8 |
| Jours de référence | 12 |
| Intervalle de mémorisation | 60 |
| Batterie tampon (date et heure) | Durée de vie sans alimentation réseau > 6 ans |
| Classe environnementale | C |
| Température de stockage | -25 ... +70 °C (durée de vie de la batterie: -10 °C ... >3 ans; -25 °C ... >1 an) |
| Blindage | CEM |
| Remplacement du compteur | Séparation aisée de la partie supérieure et inférieure, déconnexion plus facile grâce au système de connecteurs, plaque de raccordement amovible avec entrées de câble, fixation profilé chapeau |
| Précision de mesure | EN 1434 |
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Longueur | L | mm | 239.6 |
| Largeur | B | mm | 159 |
| Hauteur | H | mm | 115 |