Statischer Wasserzähler
Intelis
Produkt Kategorien
Wasser
Wasser
Trinkwasser
Ultrasonic
Wired
M-Bus
Wireless
wM-Bus
Smart City
Ihre Vorteile
- Konstruktive Zählermerkmale auf Kundenbedürfnisse ausgelegt (robustes Messinggehäuse, universeller Einbau, etc.):
Hohe Betriebssicherheit und Langzeitmessstabilität sowie geringe Einbaukosten - Grosser Messbereich R400 für die ganze Zählerbaureihe:
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit durch Reduktion der Wasserverluste - Leistungsstarke Kommunikationsmöglichkeiten (Drive-by, Smart Metering):
Abdeckung verschiedenster Anwendungsfälle - Umfangreiche Zusatzfunktionen zur Messstellenüberwachung (Temperaturmessung, Leckageerkennung, etc.):
Entwicklung neuer Dienstleistungen möglich - Optimiertes, umweltschonendes Design:
Gewissheit eines nachhaltigen Recyclingprozesses
Einsatzgebiete
- Automatisierte mobile oder Festnetzauslesung der abrechnungsrelevanten Daten
Optionen
- Überflutungsicherer Zähler (IP68) mit Datenschnittstelle Wired M-Bus nach EN 13757-2/-3 mit 5 m Kabel
Downloads
Eigenschaften
- Ultraschall Hauswasserzähler
- Q3 4 - 25: Messbereich R400
- Maximaler Betriebsdruck PN 16 bar
- Temperatur bis 70 °C
- Universelle Einbaulage
- Keine Ein- und Auslaufstrecke notwendig
- Batterielebensdauer 15 Jahre
- Einfach, leistungsfähig, zukunftssicher
- Werkstoffe für den Kontakt mit Trinkwasser geeignet
- SVGW-Zertifizierung
Konformität nach Europäischer Messmitteldirektive (MID)- Überflutungssicherer Zähler (IP68) mit Datenschnittstelle Wireless M-Bus 868 MHz nach OMS
- Zählerspezifische Verschlüsselung: AES 128 Bit, Mode 5
- Konform zur EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
- Leckageüberwachung
- Manipulationserkennung am Zähler
- Integrierter Datenlogger (108 Stundenwerte) für Servicezwecke
Product information
Technische Informationen
| Baureihe | Intelis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennweite | DN | mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |||
| Anschlussgewinde am Zähler | G...B | Zoll | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | |||
| Anschlussgewinde der Verschraubung | R... | Zoll | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | |||
| Nenndruck | PN | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| Zulässige Dauerbelastung | Q3 | m3/h | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | |||
| Maximale Belastung | Q4 | m3/h | 5 | 7.875 | 12.5 | 20 | 31.25 | |||
| Trenngrenze ±2% | Q2 | m3/h | 0.016 | 0.025 | 0.04 | 0.064 | 0.1 | |||
| Untere Messbereichsgrenze ±5% | Q1 | m3/h | 0.01 | 0.016 | 0.025 | 0.04 | 0.063 | |||
| Kleinste ablesbare Menge | l | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
| Registrierfähigkeit | m3 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 1'000'000 | 10'000'000 | ||||
| Temperatur | max. °C | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
| Messbereich | R400 | R400 | R400 | R400 | R400 | |||||
| Masse und Gewichte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baulänge ohne Verschraubung | A | mm | 2201) | 260 | 260 | 300 | 300 | |||
| Baulänge mit Verschraubung | mm | 310 | 370 | 370 | 434 | 454 | ||||
| Höhe total (Wireless M-Bus | B | mm | 113 | 124 | 124 | 140 | 144 | |||
| Höhe total (Wired M-Bus) | B1 | mm | 132 | 142 | 142 | 158 | 162 | |||
| Höhe ab Rohrmitte (Wireless M-Bus) | C | mm | 96 | 99 | 99 | 107 | 107 | |||
| Höhe ab Rohrmitte (Wired M-Bus) | C1 | mm | 115 | 117 | 117 | 125 | 125 | |||
| Zählerbreite | D | mm | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |||
| Gewicht ohne Verschraubung | ca. kg | 1.34 | 1.85 | 1.95 | 2.4 | 2.5 | ||||
| Gewicht mit Verschraubung | ca. kg | 1.64 | 2.35 | 2.65 | 4.0 | 5.7 | ||||
1) Baulänge 190 mm inkl. 30 mm Zwischenstück
| Information | |
|---|---|
| EU-REACH Art. 33 / ChemV Art. 71 | Erzeugnisse aus Messing beinhalten Blei > 0,1 % |
Funk Wireless M-Bus (OMS) 868 MHz
| Spezifikation | Intelis |
|---|---|
| Frequenzband | 868,95 MHz Wireless M-Bus (OMS) |
| Modulation | FSK |
| Leistung | <25 mW |
| Reichweite | Umgebungsabhängig (bis 600 m) |
| Information Funkdatensatz (Sendeintervall C- oder T-Mode) | OMS Protokoll «Privacy01» (18 s) | OMS Protokoll «Drive-by» (18 s) | OMS Protokoll «Fixnetwork» (18 s) | Funkdaten (Beispiel) (18 s) |
|---|---|---|---|---|
| Zählerhersteller | x | x | x | ITW |
| Zählernummer | x | x | x | 19123456 |
| Version | x | x | x | 104 |
| Medium | x | x | x | Wasser |
| Zählerstand aktuell | - | x | x | 34236,728 m3 |
| Zählerstand Stichtag (Vormonatsendwert) | x | x | - | 34185,329 m3 |
| Stichtagsdatum | x | x | - | 31.08.2019 |
| Rückflussvolumen aktuell | - | x | x | 0,031 m3 |
| Durchfluss aktuell | - | - | x | 458 L/h |
| Wassertemperatur | - | - | x | 10,3 °C |
| Verbleibende Batterielebensdauer | x | x | x | 26 Monate |
| Messgerätefehler | x | x | x | Statusmeldung |
| Lufterkennung | x | x | x | Statusmeldung |
| Rohrbrucherkennung | x | x | x | Statusmeldung |
| Leckageerkennung | x | x | x | Statusmeldung |
| Batterie low level | x | x | x | Statusmeldung |
| Wassertemperaturalarm | x | x | x | Statusmeldung |
| Rückflusserkennung | x | x | x | Statusmeldung |
| Kein Verbrauch | x | x | x | Statusmeldung |
| Manipulation | x | x | x | Statusmeldung |
| Zähler überdimensioniert | x | x | x | Statusmeldung |
| Zähler unterdimensioniert | x | x | x | Statusmeldung |
Wired M-Bus
| Spezifikation | Intelis |
|---|---|
| M-Bus Standardlast | 1 Last (1,5 mA) |
| M-Bus Primäradresse (Auslieferungszustand) | 1 |
| Ausleseintervall, um 15 Jahre Batterielebensdauer zu erreichen | ≥ 60 min bei 300 Baud ≥ 15 min bei 2400 Baud |
| Information | Wired M-Bus | Beispiel |
|---|---|---|
| Zählerhersteller | x | ITW |
| Zählernummer | x | 19123456 |
| Version | x | 50 |
| Medium | x | Wasser |
| Fabrikationsnummer | x | 19123456 |
| Zählerstand aktuell | x | 34236,728 m3 |
| Aktuelles Datum und Uhrzeit | x | 15.09.2019 12:17 Uhr |
| Rückflussvolumen aktuell | x | 0,031 m3 |
| Stichtagsdatum | x | 31.08.2019 |
| Zählerstand Stichtag (Vormonatsendwert) | x | 34185,329 m3 |
| Durchfluss aktuell | x | 458 L/h |
| Information | Wired M-Bus | Beispiel |
|---|---|---|
| Wassertemperatur | x | 10,3 °C |
| Messgerätefehler | x | Statusmeldung |
| Lufterkennung | x | Statusmeldung |
| Rohrbrucherkennung | x | Statusmeldung |
| Leckageerkennung | x | Statusmeldung |
| Batterie low level | x | Statusmeldung |
| Wassertemperaturalarm | x | Statusmeldung |
| Rückflusserkennung | x | Statusmeldung |
| Kein Verbrauch | x | Statusmeldung |
| Manipulation | x | Statusmeldung |
| Zähler überdimensioniert | x | Statusmeldung |
| Zähler unterdimensioniert | x | Statusmeldung |
Massbilder
Messfehlerkurve
Druckverlustkurve
Einbaulagen
| Rohrleitung: | waagrecht | |
| senkrecht | ||
| schräg | ||
| Kopf des Zählers: | nach oben zur Seite nach unten |
Werkstoffe
| Gehäuse: | UBA Messing (DIN 50930-6) |