Statischer Wasserzähler
iPERL
Produkt Kategorien
Wasser
Statischer Hauswasserzähler
Wasser
Trinkwasser
Magnetinduktiv
Wireless
wM-Bus
Smart City
Ihre Vorteile
- Einzigartiger Messbereich R800 für die ganze Zählerbaureihe:
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit durch Reduktion der Wasserverluste - Kontinuierliche Durchflussmessung bei gleichzeitig tiefen Anlaufwerten:
Messung kleinster sowie schwankender Durchflüsse zuverlässig gewährleistet - Keine Hindernisse im Messrohr:
Robuster Zähler gegenüber Fremdkörpern - Automatische Erkennung und Festlegung der Durchflussrichtung nach erfolgter Installation:
Grösserer Freiheitsgrad bei der Zählerinstallation - Integrierte, bidirektionale Funkschnittstelle:
Mobile oder Fixnet-Auslesung (Verrechnungsprozess) sowie Messstellenanalyse
(Serviceprozess) ohne Zutritt zur Messstelle
Einsatzgebiete
- Automatisierte mobile oder Festnetzauslesung der abrechnungsrelevanten Daten
Optionen
- Integrierter Datenlogger aktiviert mit Tageswerten (auslesbar per Funk)
- Integrierter Datenlogger deaktiviert
Downloads
Eigenschaften
- Magnetisch-induktiver Hauswasserzähler
- Q3 4 - 16: Messbereich R800
- Maximaler Betriebsdruck PN 16 bar
- Temperatur bis 50 °C
- Universelle Einbaulage
- Keine Ein- und Auslaufstrecke notwendig
- Batterielebensdauer 15 Jahre
- Einfach, leistungsfähig, zukunftssicher
- Minimale Leitfähigkeit des Wassers: 120 µS/cm
- Minimaler Druck von 1 bar bei Q3 resp. 1,5 bar bei Q4 nach dem Zähler erforderlich (Vermeidung von Kavitation)
- Werkstoffe für den Kontakt mit Trinkwasser geeignet
- SVGW-Zertifizierung
- Konformität nach Europäischer Messmitteldirektive (MID)
- Überflutungssicherer Zähler (IP68) mit Datenschnittstelle Wireless M-Bus 868 MHz nach OMS
- Funksendeprotokoll: OMS
- Verschlüsselung: AES128 verschlüsseltes Funkprotokoll (optional mit kundenspezifischem Werkschlüssel)
- Leckageüberwachung
- Manipulationserkennung am Zähler (Magnet)
Technische Daten
Baureihe | iPERL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennweite | DN | mm | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Anschlussgewinde am Zähler | G...B | Zoll | 1 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 |
Anschlussgewinde der Verschraubung | R... | Zoll | 3⁄4 | 3⁄4 | 1 | 1¼ | 1½ |
Nenndruck | PN | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Zulässige Dauerbelastung | Q3 | m3/h | 4 | 4 | 6,3 | 10 | 16 |
Maximale Belastung | Q4 | m3/h | 5 | 5 | 7,875 | 12,5 | 20 |
Trenngrenze ±2% | Q2 | m3/h | 0,008 | 0,008 | 0,013 | 0,02 | 0,032 |
Untere Messbereichsgrenze ±5% | Q1 | m3/h | 0,005 | 0,005 | 0,008 | 0,013 | 0,02 |
Kleinste ablesbare Menge | l | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Registrierfähigkeit | m3 | 1‘000'000 | 1‘000'000 | 1‘000'000 | 1‘000'000 | 1‘000'000 | |
Temperatur | max.°C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Messbereich | R800 | R800 | R800 | R800 | R800 |
Masse und Gewichte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baulänge ohne Verschraubung | A | mm | 105 | 220 | 260 | 260 | 300 |
Baulänge mit Verschraubung | mm | 195 | 310 | 370 | 370 | 434 | |
Höhe total | B | mm | 120 | 120 | 138 | 138 | 138 |
Höhe ab Rohrmitte | C | mm | 94 | 94 | 98 | 98 | 98 |
Zählerbreite | D | mm | 94 | 94 | 114 | 114 | 114 |
Gewicht ohne Verschraubung | ca. kg | 0,8 | 0,95 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | |
Gewicht mit Verschraubung | ca. kg | 1,1 | 1,25 | 2,1 | 2,3 | 3,1 |
Funk Wireless M-Bus (OMS) 868 MHz
Spezifikation | iPERL |
---|---|
Frequenzband | 868,95 MHz Wireless M-Bus (OMS) T1 |
Modulation | FSK |
Leistung | <25 mW |
Reichweite | Umgebungsabhängig (bis 600 m) |
Information Funkdatensatz | OMS Protokoll kurz Sendeintervall: 30 s | OMS Protokoll lang Sendeintervall: 45 s | Funkdaten (Beispiel) |
---|---|---|---|
Medium | x | x | Wasser |
Version | x | x | 104 |
Zählernummer | x | x | 13546784 |
Zählerstand aktuell | x | x | 225352,437 m3 |
Durchfluss aktuell | x | x | 346 L/h |
Zählerstand Stichtag (Monatsendwert) | - | x | 225286,583 m3 |
Stichtag Datum / Zeit | - | x | 01.03.2013 / 00:00 Uhr |
Rückflussvolumen | - | x | 0,023 m3 |
Verbleibende Batterielebensdauer | x | x | 26 Semester |
Messgerätefehler | x | x | Statusmeldung |
Batterie low level | x | x | Statusmeldung |
Manipulation | x | x | Statusmeldung |
Leckageerkennung | x | x | Statusmeldung |
Lufterkennung | x | x | Statusmeldung |
Rohrbrucherkennung | x | x | Statusmeldung |
Rückflusserkennung | x | x | Statusmeldung |
Massbilder
Messfehlerkurve
Druckverlustkurve
Einbaulagen
Rohrleitung: | waagrecht | |
senkrecht | ||
schräg | ||
Kopf des Zählers: | nach oben zur Seite nach unten |
Werkstoffe
Gehäuse: | Composite |