Woltmanzähler
Meistream Plus
Produkt Kategorien
Wasser
Grosswasserzähler für Kaltwasser bis 50°C
Wasser
Trinkwasser
Mechanisch
Wired
Impulse
Smart City
Ihre Vorteile
- Messung kleinster Durchflussmengen:
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit - Herausnehmbarer Messeinsatz:
Nachrüstbarkeit bzw. Austauschbarkeit gewährleistet - Ein Messeinsatz für diverse Gehäuse:
Geringere Lagerhaltungskosten
Einsatzgebiete
- Messung mittlerer bis hoher Durchflüsse
- Messung geringster Durchflüsse
in Schwachlastzeiten
Optionen
- Überflutungssicheres GWFcoder®-Zählwerk (IP68) mit IEC- oder M-Bus- Schnittstelle, 5 m Kabel sowie Aufnahme eines HRI-Impulsgebers
- Hochauflösender Impulsgeber HRI-Mei
Dokumentation: HRI-Mei - EPd10222 - Hochauflösender Impulsgeber Opto OD
Dokumentation: Opto-OD-Impulsgeber - EPd10205
Downloads
Eigenschaften
- Horizontale Einbaulage
- Keine Einlaufstrecke notwendig
- Zählwerk 355° drehbar
- Maximaler Betriebsdruck PN 16 bar
- Temperatur bis 50 °C
- Hydrodynamische, radiale und axiale Balance des Flügelrades
- Lieferbar in den üblichen Baulängen für WS- und WP-Zähler
- Optimaler Korrosionsschutz durch Pulverbeschichtung
- Buntmetallfreie Ausführung
- SVGW-Zertifizierung
- Konformität nach Europäischer Messmitteldirective (MID)
- Überflutungssicheres Standard-Impulsgeber-Zählwerk (IP68) mit Steckplatz für ein Opto-OD-Impulsgeber sowie Aufnahme eines HRI-Mei- Impulsgebers
Technische Daten
Nennweite1) | DN | mm | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 |
Nenndruck | PN | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Zulässige Dauerbelastung | Q3 | m3/h | 35 | 35 | 40 | 40 | 63 | 63 | 100 | 100 | 250 |
Maximale Belastung (einige Minuten) | Q4 | m3/h | 55 | 55 | 60 | 60 | 120 | 120 | 160 | 160 | 400 |
Trenngrenze ±2% | Q2 | m3/h | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,63 |
Untere Messbereichsgrenze ±5% | Q1 | m3/h | 0,07 | 0,07 | 0,1 | 0,1 | 0,13 | 0,13 | 0,2 | 0,2 | 0,35 |
Temperatur | max.°C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Masse und Gewichte | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baulänge | L | mm | 200 | 2702) | 200 | 300 | 225 | 300 | 250 | 360 | 3003) |
Höhe4) | H | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 177 |
Höhe | h | mm | 73 | 73 | 85 | 85 | 95 | 95 | 105 | 105 | 135 |
Ausbauhöhe Messeinsatz 4) | g | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 270 | 270 | 270 | 270 | 356 |
Gewicht Zähler | ca. kg | 7,8 | 9,6 | 10,1 | 12 | 14,2 | 16,3 | 18,2 | 20,2 | 35,9 | |
Gewicht Messeinsatz | ca. kg | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 5,9 | |
Gewicht Gehäuse | ca. kg | 6.3 | 8,1 | 8,6 | 10,5 | 11 | 13,1 | 15 | 17 | 30 |
1) Nennweite DN 40 auf Anfrage
2) Auch in Baulänge 300 mm lieferbar
3) Auch in Baulänge 500mm lieferbar
4) Bei aufgebautem HRI-Mei-Impulsgeber und geschlossenem Deckel erhöhen sich die Masse g und H um 22mm
MID-Zulassungsdaten | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zulässige Dauerbelastung | Q3 | m3/h | 25 | 25 | 40 | 40 | 63 | 63 | 100 | 100 | 250 |
Temperatur | max.°C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Messbereich | R315 | R315 | R400 | R400 | R400 | R400 | R400 | R400 | R630 | ||
Standard-Lieferkennzeichnung | R315 | R315 | R315 | R315 | R315 | R315 | R315 | R315 | R315 |
Massbild
Werkstoffe
Gehäuse | Grauguss |
Messeinsatz | Kunststoff |
Messflügel | Kunststoff |
Sonstige Werkstoffe | Messing / Nichtrostender Stahl |
Messfehlerkurve
Druckverlustkurve
Einbaulagen
Rohrleitung | waagrecht | |
Kopf des Zählers | nach oben |
Inbetriebnahme- Hinweis
Bei Inbetriebnahme zwingend langsames Füllen der Leitungen mit Wasser (langsames Entlüften) beachten.
Zifferblätter
Nennweite | DN | 50–100 | 150 |
Kleinster Skalenwert | m3 | 0,0005 | 0,005 |
Registrierfähigkeit | m3 | 1’000’000 | 10’000’000 |
Impulswertigkeit HRI-Mei Impulsgeber
Zählergrösse | DN 50...100 1 Impuls = ...Liter | DN 150 1 Impuls = ...Liter |
---|---|---|
Meistream Plus | 10 100 | 100 1000 |
Impulswertigkeit Opto-OD-Impulsgeber
Zählergrösse | DN 50...100 1 Impuls = ...Liter | DN 150 1 Impuls = ...Liter | |
---|---|---|---|
Meistream Plus | Opto OD 01 Opto OD 03 | 1 10 | 10 100 |