sonico® EDGE
Modbus Modul
Produkt Kategorien
Wasser,
Abwasser
Wasser
Bewässerung,
Trinkwasser
Abwasser
Ultrasonic
Systemtechnik
Wired
Modbus
Smart Infrastructure
Smart City
Smart Industry
Ihre Vorteile
- Detaillierte Informationen über Volumen und Durchflussmenge:
Kumuliertes, vorwärts und rückwärts gerichtetes Volumen inkl. Informationen über die tatsächliche Durchflussrate - Informationen zur Temperatur:
Präzise Messungen der Wasser- und Umgebungstemperatur - Alarmstatus und Versionsinformationen:
Alarmstatus des Durchflussmessers und Informationen über die aktuell installierte Firmware-Version - Hohe Flexibilität:
Mehrere an den Zähler angeschlossene Kommunikationsmodule können gleichzeitig betrieben werden - Wasserdichtes Design:
Abgedichtetes Gehäuse (IP68) - Plug & Play:
Einfache und schnelle Installation vor Ort mit automatischer NFC-Schnittstellen-Erkennung
Einsatzgebiete
- Industrielle Anwendung
- Gebäude-Management-System
- Datenerfassung in Kombination mit verschiedenen Datenloggern
- Installation in rauer und überfluteter Umgebung
Links
Sonico EDGE flow meterEigenschaften
- Modbus RTU/ASCII-Protokoll mit erweiterten Durchflussmesserdaten
- Kompatibel mit sonico EDGE Durchflussmessern
- Gleichstromversorgung über Modbus-Kabel
- Einfache Installation und automatischer Start nach Anschluss an den Zähler
- Kontinuierliche und manipulationssichere Verbindung, absolut zuverlässige Ergebnisse
- Kann werkseitig oder nachträglich am Installationsort eingebaut werden, ohne dass die messtechnische Plombe gebrochen wird
- Einrastende NFC-Modulsteckplätze - keine Stecker oder Kabel erforderlich
- Zulassung
Abmessungen (mm)
Technische Daten
Allgemein | |
---|---|
Betriebstemperatur | -25°C bis +70 °C |
Lagertemperatur | -25°C bis +70°C (trockene Umgebung) |
Gewicht vergossenes Modul mit Kabel | 290 g |
Elektrische Daten | |
---|---|
Spannungsversorgung | + 12 VDC bis + 24 VDC (+/- 10%) |
Ruhestrom | 4 mA |
Betriebsstrom | <30 mA |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 bis 90 % (IP68) |
Mindestanforderung FW-Version Sonico EDGE | COM 2.XX |
Busabschluss | Leitungsabschluss 120 Ohm |
Kabelanschluss | |
---|---|
Kabel | Verdrillte Leitung RS-485 (2x2x0,25 geschirmt) |
Länge | 3m |
Max. zulässige Kabellänge (Standard-Installationsbedingungen) | 30m |
RS-485 Kabelschnittstelle | Klemme A, B und Abschirmung (Masse oder PE) |
Informationen zum Protokoll
Protokollwert | |
---|---|
Wert | Entsprechendes Protokoll |
7 | ASCII |
8 | RTU (Standard) |
Parität | |
---|---|
Wert | Korrespondierende Parität |
0 | Keine (Standard) |
Stopp-Bit | |
---|---|
Wert | Korrespondierendes Stop bit |
1 | 1 (Standard) |
2 | 2 |
Baudrate [BPS] (Der Protokollwert definiert die Datenbits.) | |
---|---|
Wert | Korrespondierende Baudrate |
1 | 600 |
2 | 1200 |
3 | 2400 |
4 | 4800 |
5 | 9600 |
6 | 19200 (Standard) |
7 | 34800 |
8 | 57600 |
9 | 115200 |
Bestandsregister (Big-Endian-Kodierung)
Halteregister lesen = Funktionscode 3
Einzelregister schreiben = Funktionscode 6
Addresse | Grösse [bit] | Zugang [R/W] | FCN Code | Werte / Parameter | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Addresse | 16 | R | 3 | Modulauslesung mit festem Hex-Wert: - Standardwert 0x1EE6 für GWF | Hersteller-ID |
1001 | 16 | R | 3 | Modulauslesung mit festem Wert ohne Vorzeichen, FW Version = Auslesewert / 100 | Firmware-Version |
1002 | 16 | R | 3 | Modulauslesung mit festem Wert ohne Vorzeichen Typ 7 | Gerätetyp |
1003 | 16 | R | 3 | Zählerstandsanzeige mit festem Wert ohne Vorzeichen | Volumen Einheit |
1004 | 16 | R | 3 | Zählerstandsanzeige mit festem Wert ohne Vorzeichen | Volume Decimals |
1005 | 16 | R | 3 | Zählerstandsanzeige mit festem Wert ohne Vorzeichen | Flow-Einheit |
1006 | 16 | R | 3 | Meter flow Decimal readout with fixed value without sign | Fluss Dezimalen |
1007 | 16 | R | 3 | Zählerstandsanzeige mit festem Wert ohne Vorzeichen: - Betrieb = 2 - Prüfstand = 3 | Meter Mode |
1008 | 16 | R | 3 | Zählerstandsanzeige mit festem Wert ohne Vorzeichen: - Keine Durchflussrichtung eingestellt = 0 - Pfeilrichtung von rechts nach links = 1 - Pfeilrichtung von links nach rechts = 2 | Durchflussrichtung |
1009 | 16 | R | 3 | Zählerstand mit festem Wert ohne Vorzeichen - Zähler 24 VDC versorgt = 0 - Zähler batteriebetrieben = 1 | Batterie-Symbol |
1010 | 4x16 | R | 3 | 64-Bit-Zählerwertanzeige: - Im Betriebsmodus = 2 mit 3 Nachkommastellen - Im Testbench-Modus = 3 mit 4 Nachkommastellen | Kumulatives Volumen |
1014 | 4x16 | R | 3 | 64-Bit-Zählerwertanzeige, keine Dezimalstellen | Volumenstrom |
1018 | 4x16 | R | 3 | 64-Bit-Zählerwertanzeige: - Im Betriebsmodus = 2 mit 3 Nachkommastellen - Im Testbench-Modus = 3 mit 4 Nachkommastellen | Vorwärtsvolumen |
1022 | 4x16 | R | 3 | 64-Bit-Zählerwertanzeige: - Im Betriebsmodus = 2 mit 3 Nachkommastellen - Im Testbench-Modus = 3 mit 4 Nachkommastellen | Rückwärtsvolumen |
1026 | 16 | R | 3 | Lufttemperatur = Abgelesener Flankenwert/100 | Lufttemperatur |
1027 | 16 | R | 3 | Wassertemperatur = Abgelesener Randwert/100 | Wassertemperatur |
1028 | 16 | R | 3 | Anzeige des Hexadezimalwerts des Zählers: - Kein Fehler 0x00 - Modul nicht physisch an einer Kante angeschlossen 0x30 - Modul physikalisch an einer Edge angeschlossen aber Edge antwortet überhaupt nicht 0xB0 - Falsche Meldungen empfangen 0x50 - Beliebiger Edge-Alarm - Alarm Bank 1-2 0x13 | Modul-Status |
1029 | 16 | R | 3 | Anzeige des Hexadezimalwerts des Zählers: - Luft in der Leitung 0x0001 - Rückwärtsfluss 0x0004 - Leckerkennung 0x0008 - Geplatztes Rohr 0x0010 - Keine Verwendung 0x0020 - Wassertemperatur 0x0080 - Temperatur der Elektronik 0x0100 - Keine externe Stromzufuhr 0x2000 - Interner Fehler (beliebiger MET-Alarm) 0x8000 | Alarm 1 |
1030 | 16 | R | 3 | Anzeige des Hexadezimalwerts des Zählers: - AES-Verschlüsselung 0x0001 | Alarm 2 |
1031 | 2x16 | R | 3 | Flanken-SN-Anzeige mit max. 8 numerische Zeichen | EDGE-Seriennummer |
2000 | 16 | R/W | 3/6 | Stellen Sie C: Stoppbits, B: Parität und AA: Baudrate gemäß UART Data Setup ein: 0xCBAA, Voreinstellung 19200, 8, n, 1 | UART-Einrichtung |
2001 | 16 | R/W | 3/6 | 1 bis 247, Standardadresse 1 Reservierte Adressen (nicht verwenden): - Broadcast 0 - Modbus-spezifisch 248-255 | Modbus-Adresse |
2002 | 16 | R/W | 3/6 | 0 = ASCII 1 = RTU, Voreinstellung (1 = RTU) | Modbus-Protokoll |
2003 | 16 | W | 6 | KEY: 12345 | Sicher & Neustart |
SYSTEM UND NORMEN
Normen
IEC 61000-4-5 | 1,2/50-μs Stromstoß | ±4,000 [kV] |
IEC 61000-4-2 | Kontakt Entlastung | ±15,000 [kV] |
IEC 61000-4-2 | Luftspaltentladung | ±15,000 [kV] |
IEC 61000-4-4 | Elektrische schnelle Transiente | ±4,000 [kV] |