Mehrstrahl-Volumenmessteil
MTH VoMe
Produkt Kategorien
Heizen / Kühlen
Mehrstrahl-Volumenmessteil für Heisswasser bis 130 °C
Heizen / Kühlen
Mechanisch
Wired
Impulse
Smart Building
Ihre Vorteile
- Langlebiges, robustes Volumenmessteil:
Hohe Messstabilität und Betriebssicherheit - Messung kleinster Durchflussmengen:
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit
Einsatzgebiete
- Als Volumenmessteil eines Wärmezählers eignet es sich für den Einbau in Zentralheizungen und Fernwärmeanlagen oder für den Einsatz in Solaranlagen
Optionen
- Reed-Impulsgeber IPG14 mit 5 m Kabel
- Andere Impulswertigkeiten
Dokumentation: IPG14 - EPd40217
Downloads
Eigenschaften
- Mehrstrahl-Flügelradzähler, Trockenläufer, Magnetübertragung
- Zählwerk kann am Einbauort in die gewünschte Anzeigeposition gedreht werden
- Maximaler Betriebsdruck PN 16 bar
- Temperatur bis 130 °C (kurzzeitig bis 150 °C belastbar)
- Zähler für horizontalen oder vertikalen (MTH-V…) Einbau
- Reed-Impulsgeber IPG14 mit 1,5 m Kabel
- Hochwertige, verschleissfeste und korrosionsbeständige Werkstoffe
- Sieb am Gehäuseeingang
- Revisionsfähige, recyclinggerechte Ausführung
- Magnetschutzhaube gegen äussere Beeinflussung
Konformität nach Europäischer Messmitteldirective (MID)- Umgebungsklasse B, Genauigkeitsklasse 3
Product information
Technische Daten
| Baureihe | MTH (horizontal) | MTH-VS oder -VF (vertikal)1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennweite | DN | mm | 15 | 20 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| Nenndruck | PN | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Anschlussgewinde am Zähler | G...B | Zoll | ¾ | 1 | 1¼ | 1¼ | 1½ | 2 | 23 /8 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 |
| Anschlussgewinde der Verschraubung | R... | Zoll | ½ | ¾ | 1 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ |
| Nenndurchfluss | qp | m3/h | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 6 | 10 | 15 | 2,5 | 3,5 | 6 | 10 |
| Grösster Durchfluss | qs | m3/h | 3 | 5 | 7 | 12 | 12 | 20 | 30 | 5 | 7 | 12 | 20 |
| Kleinster Durchfluss | qi | l/h | 60 | 50 | 70 | 120 | 120 | 200 | 300 | 50 | 70 | 120 | 200 |
| Kvs-Wert | m3/h | 3,5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 20 | 30 | 5 | 10 | 12 | 20 | |
| Temperaturbereich | °C | 2... 130 | 2... 130 | 2... 130 | 2... 130 | 2... 130 | 2... 130 | 2... 130 | 2... 130 | 2... 130 | 2... 130 | 2... 130 | |
| Messbereich | qi /qp | 1:25 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | |
| Masse und Gewichte | MTH (horizontal) | MTH-VS oder -VF (vertikal)1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baulänge ohne Verschraubung | A | mm | 165 | 2202) | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 105 | 150 | 150 | 200 |
| Baulänge mit Verschraubung | mm | 239 | 312 | 352 | 352 | 372 | 432 | 452 | 197 | 242 | 262 | 332 | |
| Höhe total | B | mm | 127 | 133 | 143 | 143 | 143 | 169 | 183 | - | - | - | - |
| Höhe ab Rohrmitte | C | mm | 84 | 93 | 100 | 100 | 100 | 123 | 126 | - | - | - | - |
| Ausladung | D | mm | - | - | - | - | - | - | - | 148 | 169 | 183 | 226 |
| Ausladung ab Rohrmitte | E | mm | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 143 | 156 | 190 |
| Zählerbreite | F | mm | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 135 | 151 | 95 | 98 | 101 | 139 |
| Gewicht ohne Verschraubung | ca. kg | 1,8 | 2,1 | 2,7 | - | 2,8 | 5,3 | 5,8 | - | - | - | - | |
| Gewicht ohne Verschraubung MTH-VS | ca. kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 5,8 | |
| Gewicht ohne Verschraubung MTH-VF | ca. kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,1 | 3,5 | 3,7 | 7,1 | |
| Gewicht mit Verschraubung | ca. kg | 2,1 | 2,4 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 6,4 | 7,4 | - | - | - | - | |
| Gewicht mit Verschraubung MTH-VS | ca. kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,3 | 2,8 | 3,0 | 6,9 | |
| Gewicht mit Verschraubung MTH-VF | ca. kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | 4,0 | 4,4 | 8,2 | |
1) -VS = vertikal Steigrohr / -VF = vertikal Fallrohr
2) Auch in Baulänge 190 mm lieferbar
| Information | |
|---|---|
| Information EU-Reach Art. 33 / ChemV Art. 71 | Erzeugnisse aus Messing beinhalten Blei > 0,1 % |
Massbilder
Werkstoffe
| Gehäuse mit Gewindeanschluss | UBA Messing (DIN 50930-6) |
| Werkbecher | UBA Messing (DIN 50930-6) |
| Flügelrad/Messeinsatz | Hochwertige Kunststoffe |
| Lagerung | Hartmetall, Saphir, Chromnickelstahl |
| Dichtungsmaterial | EPDM |
Druckverlustkurve
Einbaulagen
| Rohrleitung: | waagrecht | |
| senkrecht | ||
| Kopf des Zählers: | nach oben |
Impulswerttabelle
| Impulswertigkeiten | qp | 1,5–6 | 11) | 2,5 | 10 | 25 | 100 | 250 |
| (1 Impuls = …Liter) | qp | 10–15 | - | 2,5 | 10 | 25 | 100 | 250 |
1)Nur Messbereich 1:25 verfügbar