Mehrstrahl-Kaltwasserzähler
MTK
Produkt Kategorien
Wasser
Hauswasserzähler
Wasser
Trinkwasser
Mechanisch
Smart City
Smart Building
Ihre Vorteile
- Langlebiger, robuster Hauswasserzähler:
Hohe Messstabilität und Betriebssicherheit - Messung kleinster Durchflussmengen:
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit
Einsatzgebiete
- Der MTK-Hauswasserzähler eignet sich zur Wasser-Verbrauchsmessung von kleinen bis mittleren Durchflussmengen im Versorgungsbereich
Optionen
- MTKcoder® MP-Hauswasserzähler
Dokumentation: MTKcoder® MP - EPd10121
Eigenschaften
- Mehrstrahl-Flügelradzähler, Trockenläufer, Magnetübertragung
- Q3 2,5: Messbereich R100
- Q3 4 – 25: Messbereich R160
- Optimale Ablesbarkeit durch grosse, weisse Zahlen auf schwarzem Hintergrund
- Fünfstelliges Rollenzählwerk ohne Kommastelle
- Maximaler Betriebsdruck PN 16 bar
- Temperatur bis 30 °C
- Zähler für horizontalen oder vertikalen Einbau (Steig-/Fallrohrgehäuse)
- Hochwertige, verschleissfeste und korrosionsbeständige Werkstoffe
- Sieb am Gehäuseeingang
- Revisionsfähige, recyclinggerechte Ausführung
- Werkstoffe für den Kontakt mit Trinkwasser geeignet
- Konformität nach Europäischer Messmitteldirective (MID)
Technische Daten
Baureihe | MTK (horizontal) | MTK-VS oder -VF (vertikal) 1) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennweite | DN | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Anschluss- gewinde am Zähler | G...B | Zoll | 1 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2⅜ | 1 | 1¼ | 1½ | 2 |
Anschluss- gewinde der Verschraubung | R... | Zoll | ¾2) | ¾2) | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | ¾2) | 1 | 1¼ | 1½ |
Nenndruck | PN | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Zulässige Dauerbelastung | Q3 | m3/h | 2,5 | 4 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 4 | 6,3 | 10 | 16 |
Maximale Belastung3) | Q4 | m3/h | 3,125 | 5 | 7,875 | 12,5 | 20 | 31,25 | 5 | 7,875 | 12,5 | 20 |
Trenngrenze ±2% | Q2 | m3/h | 0,04 | 0,04 | 0,063 | 0,1 | 0,16 | 0,25 | 0,04 | 0,063 | 0,1 | 0,16 |
Untere Messbereichs- grenze ±5% | Q1 | m3/h | 0,025 | 0,025 | 0,039 | 0,062 | 0,1 | 0,156 | 0,025 | 0,039 | 0,062 | 0,1 |
Kleinste ablesbare Menge | l | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Registrier- fähigkeit | m3 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | |
Temperatur | max. °C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Messbereich | R100 | R160 | R160 | R160 | R160 | R160 | R160 | R160 | R160 | R160 |
Masse und Gewichte | MTK (horizontal) | MTK-VS oder -VF (vertikal) 1) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baulänge ohne Verschraubung | A | mm | 220 | 220 | 260 | 260 | 300 | 300 | 105 | 150 | 150 | 200 |
Baulänge mit Verschraubung | mm | 310 | 310 | 370 | 370 | 434 | 454 | 195 | 260 | 260 | 334 | |
Höhe | B | mm | 116 | 116 | 135 | 135 | 149 | 163 | - | - | - | - |
Höhe ab Rohrmitte | C | mm | 76 | 76 | 89 | 89 | 103 | 106 | - | - | - | - |
Ausladung | D | mm | - | - | - | - | - | - | 148 | 169 | 183 | 226 |
Ausladung ab Rohrmitte | E | mm | - | - | - | - | - | - | 130 | 143 | 156 | 190 |
Zählerbreite | F | mm | 95 | 95 | 100 | 100 | 135 | 151 | 95 | 98 | 101 | 139 |
Höhe mit geöffnetem Deckel | G | mm | 193 | 193 | 212 | 212 | 226 | 240 | - | - | - | - |
Gewicht ohne Verschraubung | ca. kg | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 2,7 | 5,4 | 6,7 | - | - | - | - | |
Gewicht ohne Verschraubung MTK-VS | ca. kg | - | - | - | - | - | - | 1,9 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | |
Gewicht ohne Verschraubung MTK-VF | ca. kg | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 3,4 | 3,7 | 7,3 | |
Gewicht mit Verschraubung | ca. kg | 2,4 | 2,4 | 3,1 | 3,4 | 6,5 | 8,3 | - | - | - | - | |
Gewicht mit Verschraubung MTK-VS | ca. kg | - | - | - | - | - | - | 2,2 | 3,5 | 3,7 | 7,1 | |
Gewicht mit Verschraubung MTK-VF | ca. kg | - | - | - | - | - | - | 2,3 | 3,9 | 4,4 | 8,4 |
Zertifizierungen | MTK (horizontal) | MTK-VS oder -VF (vertikal) 1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVGW Zertifizierung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
UBA Messing (DIN 50930-6) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
KTW / W270 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
NSF-61-G & 372 | - | - | x4) | - | x4) | - | - | - | - | - |
1) -VS = vertikal Steigrohr / -VF = vertikal Fallrohr 2) Auch mit Verschraubungen R½ lieferbar 3) Max. 1 h pro 24 h, gesamthaft während max. 100 h 4) nur in NPSM Ausführung
Information | |
---|---|
EU-REACH Art. 33 / ChemV Art. 71 | Erzeugnisse aus Messing beinhalten Blei > 0,1 % |
Massbilder
Werkstoffe
Gehäuse: | UBA Messing (DIN 50930-6) |
Werkbecher: | UBA Messing (DIN 50930-6) |
Flügelrad/Messeinsatz: | Hochwertige Kunststoffe |
Lagerung: | Hartmetall, Saphir, Chromnickelstahl |
Dichtungsmaterial: | EPDM |
Messfehlerkurve
Druckverlustkurve
Einbaulagen
Rohrleitung: | waagrecht | |
senkrecht | ||
Kopf des Zählers: | nach oben |
Einbau-Hinweis
Der Zähler muss so eingebaut werden, dass das Zifferblatt immer waagrecht nach oben zeigt (nicht abkippen).
Dokumentation: GWF-Wasserzähler - BAdfei10207