Mehrstrahl-Warmwasserzähler
MTW
Produkt Kategorien
Wasser
Mehrstrahl-Wasserzähler für Warmwasser bis 90°C
Wasser
Trinkwasser
Smart Building
Ihre Vorteile
- Langlebiger, robuster Warmwasserzähler:
Hohe Messstabilität und Betriebssicherheit - Messung kleinster Durchflussmengen:
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit
Einsatzgebiete
- Wasser-Verbrauchsmessung im Haustechnikbereich
- Für Nenndurchfluss bis 25m3/h
Optionen
- Reed-Impulsgeber IPG14 mit 1,5m, 3m oder 5m Kabel zur Übertragung auf Fern- oder Zentralanzeigegeräte
Dokumentation: IPG14 - EPd40217 - MTWcoder® MP
Dokumentation: MTWcoder® MP - EPd20130
Downloads
Eigenschaften
- Mehrstrahl-Flügelradzähler, Trockenläufer, Magnetübertragung
- Zählwerk kann am Einbauort in die gewünschte Anzeigeposition gedreht werden
- Maximaler Betriebsdruck PN 16 bar
- Temperatur bis 90°C
- Zähler für horizontalen oder vertikalen (MTW-V…) Einbau
- Hochwertige, verschleissfeste und korrosionsbeständige Werkstoffe
- Sieb am Gehäuseeingang
- Revisionsfähige, recyclinggerechte Ausführung
- KTW und W270 Zertifizierung
- Konformität nach Europäischer Messmitteldirective (MID)
- SVGW-Zertifizierung
Technische Daten
Baureihe | MTW (horizontal) | MTW-VS oder -VF (vertikal)1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennweite | DN | mm | 15 | 20 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Nenndruck | PN | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Anschlussgewinde am Zähler | G…B | Zoll | ¾ | 1 | 1¼ | 1¼ | 1½ | 2 | 2⅜ | 1 | 1¼ | 1½ | 2 |
Anschlussgewinde der Verschraubung | R… | Zoll | ½ | ¾ | 1 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ |
Nenndurchfluss | Q3 | m3/h | 2,5 | 4 | 6,3 | 10 | 10 | 16 | 25 | 4 | 6,3 | 10 | 16 |
Grösster Durchfluss | Q4 | m3/h | 3,125 | 5 | 7,875 | 12,5 | 12,5 | 20 | 31,25 | 5 | 7,875 | 12,5 | 20 |
Trenngrenze ±3% | Q2 | l/h | 40 | 80 | 126 | 200 | 200 | 320 | 500 | 80 | 126 | 200 | 320 |
Kleinster Durchfluss ±5% | Q1 | l/h | 25 | 50 | 78,75 | 125 | 125 | 200 | 312,5 | 50 | 78,75 | 125 | 200 |
Temperatur | max.°C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Messbereich | R100 | R80 | R80 | R80 | R80 | R80 | R80 | R80 | R80 | R80 | R80 |
Masse und Gewichte | MTW (horizontal) | MTW-VS oder -VF (vertikal)1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baulänge ohne Verschraubung | A | mm | 165 | 2202) | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 105 | 150 | 150 | 200 |
Baulänge mit Verschraubung | mm | 239 | 312 | 352 | 352 | 372 | 432 | 452 | 197 | 242 | 262 | 332 | |
Höhe total | B | mm | 108 | 114 | 123 | 123 | 123 | 149 | 199 | - | - | - | - |
Höhe ab Rohrmitte | C | mm | 73 | 73 | 80 | 80 | 80 | 103 | 142 | - | - | - | - |
Ausladung | D | mm | - | - | - | - | - | - | - | 148 | 169 | 183 | 226 |
Ausladung ab Rohrmitte | E | mm | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 143 | 156 | 190 |
Zählerbreite | F | mm | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 135 | 151 | 95 | 98 | 101 | 139 |
Höhe mit geöffnetem Deckel | G | mm | 185 | 191 | 200 | 200 | 200 | 226 | 240 | - | - | - | - |
Gewicht ohne Verschraubung | ca. kg | 1,7 | 2,0 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 5,1 | 5,7 | - | - | - | - | |
Gewicht ohne Verschraubung MTW-VS | ca. kg | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 5,6 | |
Gewicht ohne Verschraubung MTW-VF | ca. kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 3,4 | 3,6 | 6,9 | |
Gewicht mit Verschraubung | ca. kg | 2,0 | 2,3 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 6,2 | 7,3 | - | - | - | - | |
Gewicht mit Verschraubung MTW-VS | ca. kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 | 2,7 | 2,9 | 6,7 | |
Gewicht mit Verschraubung MTW-VF | ca. kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,3 | 3,9 | 4,3 | 8,0 |
1) -VS = vertikal Steigrohr / -VF = vertikal Fallrohr
2) Auch in Baulänge 190 mm lieferbar
Massbilder
Werkstoffe
Gehäuse mit Gewindeanschluss | UBA Messing (DIN 50930-6) |
Werkbecher | UBA Messing (DIN 50930-6) |
Flügelrad/Messeinsatz | Hochwertige Kunststoffe |
Lagerung | Hartmetall, Saphir, Chromnickelstahl |
Dichtungsmaterial | EPDM |
Messfehlerkurve
Druckverlustkurve
Einbaulagen
Rohrleitung: | waagrecht | |
senkrecht | ||
Kopf des Zählers: | nach oben |
Impulswerttabelle
Impulswertigkeiten | Q3 2,5–10 | 11) | 10 | 100 |
(1 Impuls = …Liter) | Q3 16–25 | - | 10 | 100 |
1) Nur Messbereich R40 verfügbar