Mehrstrahl-Wasserzähler
MTWe - 868 MHz
Produkt Kategorien
Wasser
mit elektronischem Zählwerk für Warmwasser bis 90 °C - DN 15, 20, 25, 32, 40, 50
Wasser
Mechanisch
Wireless
wM-Bus,
LoRaWAN
Smart Building
Ihre Vorteile
- 2 Kommunikationstechnologien in einem Zähler (Dual Mode):
Investitionssicherheit und jederzeit effiziente Zählerauslesung mit Fallback zu wireless M-Bus, wenn LoRaWAN nicht erreichbar ist - Langlebiger, robuster Warmwasserzähler:
Ausgezeichnete Messstabilität und Betriebssicherheit über die gesamte Lebensdauer im Bewusstsein der Verwendung eines wiederverwertbaren Produktes - Plug & Play:
Einfache und rasche Montage vor Ort mit automatischer Funkaktivierung (keine Programmierung notwendig) - Leistungsorientiertes Design:
Bis zu mehreren km (LoRaWAN) oder mehreren hundert Metern (wireless M-Bus) Reichweite - abhängig von der Umgebung - Integrierte Connectivity-Überprüfung und Reconnecting-Mechanismen (LoRaWAN):
Robuster Betrieb mit automatischer Selbstheilungsoption, z.B. bei Gateway Fehlern
Einsatzgebiete
- Wasser-Verbrauchsmessung im Haustechnikbereich
Optionen
- Nur LoRaWAN Übertragungsmodus
- Nur Wireless M-Bus Übertragungsmodus
Downloads
Eigenschaften
- Mehrstrahl-Flügelradzähler, Trockenläufer, Magnetübertragung
- Maximale Betriebstemperatur bis 90 °C
- Maximaler Betriebsdruck 16 bar
- Horizontaler oder vertikaler Einbau (Steig-/Fallrohrgehäuse)
- Sieb am Gehäuseeingang
- Typische Batterielebensdauer bis zu 10 Jahre
- 18 Monatsstichtagswerte
Konformität nach Europäischer Messmitteldirective (MID)- Funkübertragung im lizenzfreien 868 MHz-Frequenzband
- Datenübertragung gemäss LoRaWAN (v1.0.4) und wireless M-Bus gemäss EN 13757-4 (OMS® Gen. 4, Issue 4.1.2) (Dual mode)
- Kontaktlose NFC-Konfigurations- und Inbetriebnahmeschnittstelle (Tap and Go)
- ---------------LoRaWAN---------------
- Datensicherheit mittels AES-128-Bit Ende-zu-Ende Verschlüsselung über 2 unabhängige Sicherheitsschichten
- Unterstützung von ADR (Adaptive Datenrate) ermöglicht höhere Übertragungsintervalle bei gleichbleibender Batterielebensdauer
- Zeitsynchronisation mit LoRaWAN-Netzwerkserver - DeviceTimeReq
- ---------------Wireless M-Bus---------------
- AES128 verschlüsseltes Funkprotokoll, Verschlüsselungsmodus 5 (Sicherheitsprofil A) oder 7 (Sicherheitsprofil B)
- Freie Routenwahl - Kein Aufrufen notwendig
- Migrationsfähig von der mobilen Auslesung zur Festnetzauslesung
Product information
Technische Daten
| Ausführung | MTWe (horizontal) | MTW-VSe oder -VFe (vertikal)1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennweite | DN | mm | 15 | 20 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| Nenndruck | PN | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Anschluss- gewinde am Zähler | G…B | Zoll | ¾ | 1 | 1¼ | 1¼ | 1½ | 2 | 2⅜ | 1 | 1¼ | 1½ | 2 |
| Anschluss- gewinde der Verschraubung | R… | Zoll | ½ | ¾ | 1 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ |
| Dauerdurch- fluss | Q3 | m3/h | 2,5 | 4 | 6,3 | 10 | 10 | 16 | 25 | 4 | 6,3 | 10 | 16 |
| Überlastungs- durchfluss2) | Q4 | m3/h | 3,125 | 5 | 7,875 | 12,5 | 12,5 | 20 | 31,25 | 5 | 7,875 | 12,5 | 20 |
| Übergangs- durchfluss ± 3 % | Q2 | m3/h | 0,04 | 0,08 | 0,126 | 0,2 | 0,2 | 0,32 | 0,5 | 0,08 | 0,126 | 0,2 | 0,32 |
| Kleinster Durchfluss ± 5 % | Q1 | m3/h | 0,025 | 0,05 | 0,079 | 0,125 | 0,125 | 0,2 | 0,313 | 0,05 | 0,079 | 0,125 | 0,2 |
| Registrier- fähigkeit | m3 | 1'000'000 | |||||||||||
| Temperatur- bereich | max. | °C | 0,1…90 | ||||||||||
| Messbereich | R100 | R80 | R80 | R80 | R80 | R80 | R80 | R80 | R80 | R80 | R80 | ||
| Masse und Gewichte | MTWe (horizontal) | MTW-VSe oder -VFe (vertikal)1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baulänge ohne Verschraubung | A | mm | 165 | 2203) | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 105 | 150 | 150 | 200 |
| Baulänge mit Verschraubung | mm | 239 | 312 | 352 | 352 | 372 | 432 | 452 | 197 | 242 | 262 | 332 | |
| Höhe | B | mm | 119 | 125 | 135 | 135 | 135 | 160 | 174 | - | - | - | - |
| Höhe ab Rohrmitte | C | mm | 84 | 85 | 91 | 91 | 91 | 114 | 117 | - | - | - | - |
| Ausladung | D | mm | - | - | - | - | - | - | - | 148 | 169 | 183 | 226 |
| Ausladung ab Rohrmitte | E | mm | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 143 | 156 | 190 |
| Einbautiefe ab Rohrmitte | W | mm | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 68 | 76 | 48 | 49 | 51 | 70 |
| Höhe mit geöffnetem Deckel | G | mm | 167 | 173 | 183 | 183 | 183 | 208 | 222 | - | - | - | - |
| Gewicht ohne Verschraubung | kg | 1,7 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 5,4 | 6,7 | - | - | - | - | |
| Gewicht ohne Verschraubung MTW-VS | kg | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | |
| Gewicht ohne Verschraubung MTW-VF | kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 3,4 | 3,7 | 7,3 | |
| Gewicht mit Verschraubung | kg | 1,9 | 2,3 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 6,4 | 8,7 | - | - | - | - | |
| Gewicht mit Verschraubung MTW-VS | kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,1 | 3,4 | 3,6 | 7,0 | |
| Gewicht mit Verschraubung MTW-VF | kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 | 3,8 | 4,3 | 8,3 | |
| Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur | + 5 °C bis + 55 °C |
| Transport-/Lagertemperatur | - 20 °C bis + 70 °C |
| Zählwerk-Schutzklasse | IP67 |
| Umgebungsklasse | B |
| Elektromagnetische Umgebungsklasse | E1 |
| Spannungsversorgung | |
|---|---|
| Lithium/Mangan Batterie (nicht austauschbar) | 3 V DC |
| Typische Batterielebensdauer (abhängig von den Umgebungs- und Konfigurationsbedingungen) | Bis zu 10 Jahre |
| Bauartprüfung | MTW3e (horizontal) | MTW3-VSe oder -VFe (vertikal)1) |
|---|---|---|
| MI-001 Nr. CH-MI001-07005 | ■ | ■ |
| Zertifizierungen | MTW3e (horizontal) | MTW3-VSe oder -VFe (vertikal)1) |
|---|---|---|
| SVGW / KTW/BWGL | ■ | ■ |
| UBA Messing (DIN 50930-6) | ■ | ■ |
| LoRa Alliance Zertifizierung (1.0.4 spec.) | ■ | ■ |
1) -VS = vertikal Steigrohr / -VF = vertikal Fallrohr 2) Max. 1 h pro 24 h, gesamthaft während max. 100 h 3) Auch in Baulänge 190 mm lieferbar
| Information | |
|---|---|
| EU-Reach Art. 33 / ChemV Art. 71 | Erzeunisse aus Messing beinhalten Blei > 0,1 % |
Messfehlerkurve
Druckverlustkurve
Massbilder
Einbaulagen
| Rohrleitung: | waagrecht | |
| senkrecht | ||
| Kopf des Zählers: | nach oben |
Einbau-Hinweis
Der Zähler muss so eingebaut werden, dass das Zifferblatt immer waagrecht nach oben zeigt (nicht abkippen).
Dokumentation: GWF Wasserzähler - BAdfei10122
Anzeige, Funkspezifikationen, Information Datensatz
| Anzeige | |
|---|---|
| LCD | 9 Ziffern |
| Volumeneinheit | m3 |
| Volumenauflösung | 0.001 m3 |
| Durchflusseinheit | m3/h oder L/h |
| Test Mode | T |
| Batteriewarnsymbol | siehe Abbildung 3) |
| Alarmsymbol | siehe Abbildung 2) |
| Funksymbol (Ein/Aus) und LoRaWAN Konnektivitätsstatus | siehe Abbildung 1) |
| Funkspezifikationen | |
|---|---|
| Frequenzband | 868 MHz |
| Übertragungsprotokoll (Payload) | LoRaWAN: GWF spezifisch Wireless M-Bus: gemäss EN 13757-4 (OMS® Gen. 4, Issue 4.1.2) |
| Sendeleistung | max. 14 dBm (25 mW) |
| Klasse (LoRaWAN) | A |
| ADR (LoRaWAN) | Ja |
| Aktivierungstyp (LoRaWAN) | OTAA |
| Mode (Wireless M-Bus) | C1, C2 |
| Modulation (Wireless M-Bus) | FSK |
| Information Datensatz | LoRaWAN 1) | Wireless M-Bus 1) |
|---|---|---|
| DevEUI | 70B3D538700000AB | - |
| Zählerhersteller | GWF | GWF |
| Medium | Warmwasser | Warmwasser |
| Zähler S/N | 23132356 | 23132356 |
| Zählerstand | 359.768 m3 | 359.768 m3 |
| Zählerstand Stichtag | - | 343.417 m3 |
| Datum Stichtag | - | 31.03.2022 |
| Verbleibende Batterielebensdauer | Jahre | Tage/Semester |
| Warnungen | Zähleralarm, Batterie schwach, Rohrbruch, Potentielle Leckage, Rückfluss, Kein Verbrauch, Max. Durchfluss überschritten, Min./Max. Temperatur | Zähleralarm, Batterie schwach, Rohrbruch, Potentielle Leckage, Rückfluss, Kein Verbrauch, Max. Durchfluss überschritten, Min./Max. Temperatur |
1) Andere Protokolle (z.B. Privacy Protokoll) auf Anfrage