Intelligenter Hauswasserzähler
sonico® NANO
Produkt Kategorien
Wasser
Trinkwasser
Ultrasonic
Wireless
wM-Bus,
LoRaWAN
Software
Infin.io,
GWF Life
Smart City
Smart Building
Ihre Vorteile
- Höchste Genauigkeit, Wiederholbarkeit und bis zu R1000 Messbereich
Präzise Messungen bei niedrigem Durchfluss und Benachrichtigungen über Leckagen. - Präzise Messungen in allen Durchflussrichtungen und Einbaubedingungen
Hohe Installationsflexibilität reduziert die Installationskosten. - Over the air Software-Update zur Aktualisierung neuer Funktionen oder Funkeinstellungen und zur Verlängerung der Lebensdauer
Nachhaltiges Design verlängert die Produktlebensdauer. - Erfasst Informationen über Rückfluss und mögliche Verunreinigungen des Wassernetzes oder der Reservoirs
Zertifiziert für die Abrechnung von Vorwärts- und Rückwärtsvolumen und informiert bei Bedarf über Rückflüsse ins Wassernetz.
Einsatzgebiete
- Trinkwassernetzwerke (Wassertemperatur bis zu 50 °C), die eine zuverlässige und genaue Messung des Wasserverbrauchs erfordern
- Zuverlässige Datenkommunikation vor Ort (NFC) und integrierte Funktechnologie für Mobil- oder Festnetz / Smart-Metering-Erfassungssysteme.

Downloads
Eigenschaften
- Messbereich bis R1000 und Anfangsdurchfluss ab 1 l/h für DN15
- Präzise bei jeder Art von Installation und Durchflussbedingungen U0/DO
- Äusserst geringer Druckverlust (bis zu nur 0,1 bar beim DN 15)
- Sehr widerstandsfähig gegen Überlastströme, resistent gegen hydraulische Stösse und unbeeinflusst von Magnetfeldern
- Firmware-Updates oder Protokolländerungen over-the-air oder über die NFC-Schnittstelle
- Automatische Funkverbindung durch integrierten Dual-Mode für 868MHz LoRaWAN oder wMBus
- Automatisierte und schnelle (16s Auflösung) drahtlose Datenerfassung entweder zu Fuss oder im Vorbeifahren
- infin.io Backend-Lösung für Datenvisualisierung und -management
- Offene Standards und nicht-propriätere Kommunikationsprotokolle
- GWF LIFE Software-App für lokale Zählerablesungen und Konfigurationen über NFC
- End-to-end AES-128 Bit Datenverschlüsselung
- Wählbarer Simulations-, Standby- oder Betriebsanzeigemodus
- NFC-Pulsmodul für Prüfstandsmessungen
- Robustes und nachhaltiges Design, hauptsächlich aus Messing und Glas
- Einfach zu recyceln - keine eingegossenen Batterien und Elektronik
Product information
Metrologie- und Kommunikationsdaten
Bezeichnung | Q3 / 1.6 | Q3 / 2.5 | Q3 / 2.5 | Q3 / 4.0 | Q3 / 6.3 | Q3 / 10 | Q3 / 10 | Q3 / 16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser | DN | mm | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 40 |
Nenndruck | MAP | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Nenndurchfluss | Q3 | m3/h | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 10 | 16 |
Überlastdurchfluss | Q4 | m3/h | 2 | 3.1 | 3.1 | 5 | 7.9 | 12.5 | 12.5 | 20 |
Übergangsdurchfluss | Q2 | l/h | 5.1 | 4.0 | 8.0 | 6.4 | 20.2 | 16 | 16 | 25.6 |
Minimumdurchfluss | Q1 | l/h | 3.2 | 2.5 | 5 | 4 | 12.6 | 10 | 10 | 16 |
Startdurchfluss | l/h | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | |
Messbereich | R | Q3/Q1 | 500 | bis R1000 1) | 500 | bis R1000 1) | 500 | bis R1000 1) | bis R1000 1) | bis R1000 1) |
Druckverlust | bar | 0.10 | 0.16 | 0.16 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | 0.25 | 0.16 | |
Installationsrichtung | H, V, H/V | |||||||||
Kleinstmögliche Volumenauflösung | l | 0.01 Test modus | ||||||||
Maximal mögliche Anzahl Volumenstellen | m3/GAL | 9 - stellig | ||||||||
Strömungsstörklasse | U0/D0 | |||||||||
Interne Batterie | 1 x integrierte 3.6 DC Lithium C Batterie | |||||||||
IP Klassen | IP68 | |||||||||
Betriebstemperaturbereich | °C | -10 / +70 | ||||||||
Lagerungstemperaturbereich | °C | -25 / +70 (>35 max. 4 Wochen) | ||||||||
Batterielebensdauer | Bis zu 16 Jahre (abhängig von Umgebungs- und Konfigurationsbedingungen) | |||||||||
Integrierter wMBus C1 / C2 / OMS / 868 MHz | Standard Sendeintervall: 16 Sekunden | |||||||||
Integriertes LoRaWAN / 868 MHz | Standard Sendeintervalll: 1 täglich SF12. 15 Minuten SF7 | |||||||||
Sendeleistung | Max. 14 dBm (25 mW) | |||||||||
Messfrequenz | Bis zu 4Hz (1Hz standartmässig) |
1) Standard-Kalibrierung R800 bei Produktion
Druckverlustkurve

Messgenauigkeit R1000
GWF 4D-Technology delivers best in class measuring range and repeatability.

LCD Inhalt
Die Anzeige wird sekündlich aktualisiert und zeigt neben den gewünschten WELMEC-Informationen den folgenden Inhalt:
1. Volumeneinheit (digital) | 8. Testmodus |
2. Nicht-verrechenbare Stellen | 9. Luft im Messkanal |
3. Volumen | 10. Systemerror |
4. Tarifnummer | 11. Batteriestatus |
5. Hauptdurchflussrichtung (automatisch eingelernt) | 12. Aktuelle Durchflussrichtung |
6. Verbindungsstatus | 13. Durchflussmenge |
7. Leckagehinweis | 14. Durchflusseinheit (digital) |

Konfigurierbare Hinweise
Die folgenden integrierten Hinweise werden auf dem LCD-Display angezeigt und über die integrierte Funk- oder NFC-Schnittstelle übertragen.
Metrologie-Hinweise:
- Leckage
- Rohrbruch
- Luft im Messkanal
- Leere Leitung
- Rückwärtsfluss über die konfigurierte Periode oder Volumen
- Kein Durchfluss über die konfigurierte Periode
- Manipulation
- Umgebungstemperatur zu hoch oder zu niedrig
- Wassertemperatur zu hoch oder zu niedrig
- Schwache Batterie
Kommunikationshinweise:
- Ungültige NFC-Verbindung
- Ungültige Konfiguration
Integrierter Datenspeicher und Sicherheit
sonico® NANO verfügt über einen integrierten Datenspeicher, in dem mehr als 400 Logs gespeichert werden. Der Speicherinterval ist konfigurierbar und ergibt den folgenden Speicherzeitraum:
Speicherzeitraum | Speicherintervall |
---|---|
16 Tage | 1 Stunde |
400 Tage | 1 Tag |
20 Jahr | 1 Monat |
Bei jedem Speicherintervall werden die folgenden Daten gesichert:
1. Kumuliertes-, Vorwärts- und Rückwärtsvolumen
2. Alle aktiven Hinweise
3. Max. und min. Durchflussmengen inkl. Zeitstempel
4. Max. und min. Temperaturen inkl. Zeitstempel
Materialien und Nachhaltigkeit
- Hergestellt aus vollständig recycelbaren Materialien für einen geringen CO2-Fussabdruck
- Zählergehäuse aus bleifreiem ECO-Messing
- Mineralglas für hohen Hygienestandard
- Die Batterie ist über einen Stecker mit der Elektronik verbunden und ermöglicht eine saubere Trennung bei der Entsorgung.
- Produktion, Verpackung und Vertrieb mit minimalem CO2-Fussabdruck
Dimensionen und Gewichte
sonico® NANO ohne NMB-1 (Wired M-Bus Modul)
Grösse | DN | mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaldurchfluss | Q3 | m3/h | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 10 | 16 |
Baulänge | L | mm | 165 | 110 115 | 115 | 165 | 130 190 | 105 115 130 165 190 220 | 260 | 260 | 260 | 300 |
Höhe | H | mm | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 94.5 | 94.5 | 102.5 | 102.5 | 126 | 135 |
Gehäuselänge | b | mm | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Gehäusebreite | C | mm | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Gehäusehöhe | a | mm | 74 | 74 | 74 | 74 | 76.5 | 76.5 | 79.5 | 79.5 | 100 | 105 |
Höhe inkl. Deckel | E | mm | 164 | 164 | 164 | 164 | 171 | 171 | 173 | 173 | 196.5 | 205.5 |
Deckel Öffnungswinkel | d | ° | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Zählergewinde | Inch | G¾B | G¾B | G⅞B G¾B | G¾B | G1B | G1B | G1¼B | G1¼B | G1¾B | G2B | |
Adaptergewinde | Inch | R½ | R½ | R¾ R½ | R½ | R¾ | R¾ | R1 | R1 | R1¼ | R1¾ | |
Gewicht | kg | 0.75 | 0.65 0.70 | 0.70 | 0.75 | 0.75 0.85 | 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 | 1.30 | 1.30 | 1.80 | 2.70 |

sonico® NANO mit NMB-1 (Wired M-Bus Modul)
Size | DN | mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normaldurchfluss | Q3 | m3/h | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 10 | 16 |
Baugrösse | L | mm | 165 | 110 115 | 115 | 165 | 130 190 | 105 115 130 165 190 220 | 260 | 260 | 260 | 300 |
Höhe | H | mm | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 109.5 | 109.5 | 117.5 | 117.5 | 141 | 150 |
Gehäuselänge | b | mm | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
Gehäusebreite | C | mm | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Register height | a | mm | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 92 | 92 | 94.5 | 94.5 | 115 | 120 |
Höhe inkl. Deckel | E | mm | 164 | 164 | 164 | 164 | 171 | 171 | 179 | 179 | 202.5 | 211.5 |
Deckel Öffnungswinkel | d | ° | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Zählergewinde | Inch | G¾B | G¾B | G⅞B G¾B | G¾B | G1B | G1B | G1¼B | G1¼B | G1¾B | G2B | |
Adaptergewinde | Inch | R½ | R½ | R¾ R½ | R½ | R¾ | R¾ | R1 | R1 | R1¼ | R1¾ | |
Gewicht | kg | 0.83 | 0.73 0.78 | 0.78 | 0.83 | 0.83 0.93 | 0.73 0.78 0.83 0.88 0.93 0.98 | 1.38 | 1.38 | 1.88 | 2.78 |

Zertifizierungen und Normen
CE-Baumusterprüfbescheinigung in Übereinstimmung mit:
> 2014/32/EU (MID) (2019)
> OIML R49:2013 (2019)
> EN-ISO 4064-1 bis 5:2014(E) - Durchflussmesser für kaltes Trink- und Warmwasser
> EG-Baumusterprüfbescheinigung TCM 142/24-5958 für Kaltwasseranwendungen
> Klasse E2 (EN-ISO 4064:2014)
> Klasse M3 (EN-ISO 4064:2014)
> Klasse M3 (Richtlinie 2014/32/EU vom 26. Februar 2014)
> WELMEC 7.2
> RED (2025)
Trinkwasserzulassungen
> KTW / W270 (2019)
> SVGW
> ACS