Einstrahl-Wasserzähler
UNICO®
Produkt Kategorien
Wasser
Einstrahl-Wasserzähler für Warmwasser bis 90 °C
Wasser
Trinkwasser
Mechanisch
Smart Building
Ihre Vorteile
- Langlebiger, robuster Einstrahl-Wasserzähler:
Hohe Messstabilität und Betriebssicherheit - Messung kleinster Durchflussmengen:
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit
Einsatzgebiete
- Wasser-Verbrauchsmessung im Haustechnikbereich
- Aufputzmontage
- Für Nenndurchfluss bis 4 m3/h
Optionen
- Reed-Impulsgeber IPG14 mit 1,5 m oder 3 m Kabel zur Übertragung auf Fern- oder Zentralanzeigegeräte (Standard-Impulswertigkeit 10 Liter)
- Andere Messbereiche
- Andere Impulswertigkeiten
Dokumentation: IPG14 - EPd40217
Downloads
Eigenschaften
- Einstrahl-Flügelradzähler, Trockenläufer, Magnetübertragung
- Zählwerk kann am Einbauort in die gewünschte Anzeigeposition gedreht werden
- Maximaler Betriebsdruck PN 16 bar
- Temperatur bis 90 °C
- Einbau horizontal oder vertikal
- Fünfstelliges Rollenzählwerk
- Hochwertige, verschleissfeste und korrosionsbeständige Werkstoffe
- Sieb am Gehäuseeingang
- Revisionsfähige, recyclinggerechte Ausführung
- Konformität nach Europäischer Messmitteldirective (MID)
Einbaulagen
Rohrleitung: | waagrecht | |
senkrecht | ||
Kopf des Zählers: | nach oben | |
zur Seite |
Massbild
Technische Daten
Nennweite | DN | mm | 15 | 20 | 20 | 20 |
Nenndruck | PN | bar | 16 | 16 | 16 | 16 |
Anschlussgewinde am Zähler | G…B | Zoll | ¾ | 1 | 1 | 1 |
Anschlussgewinde der Verschraubung | R… | Zoll | ½ | ¾ | ¾ | ¾ |
Nenndurchfluss | Q3 | m3/h | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 |
Grösster Durchfluss | Q4 | m3/h | 3,125 | 3,125 | 3,125 | 5 |
Trenngrenze horizontal ±3% | Q2h | l/h | 50 | 50 | 50 | 80 |
Trenngrenze vertikal ±3% | Q2v | l/h | 100 | 100 | 100 | 160 |
Kleinster Durchfluss horizontal ±5% | Q1h | l/h | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 50 |
Kleinster Durchfluss vertikal ±5% | Q1v | l/h | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 100 |
Temperatur | max. °C | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Standard-Messbereich horizontal | R80 | R80 | R80 | R80 | ||
Standard-Messbereich vertikal | R40 | R40 | R40 | R40 |
Masse und Gewichte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Baulänge ohne Verschraubung | A | mm | 110 | 110 | 130 | 130 |
Baulänge mit Verschraubung | mm | 184 | 202 | 222 | 222 | |
Breite | B | mm | 72 | 72 | 72 | 72 |
Höhe ohne Impulsgeber | C | mm | 72 | 72 | 72 | 72 |
Höhe mit Impulsgeber | C1 | mm | 108 | 108 | 108 | 108 |
Höhe ab Rohrmitte | D | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
Gewicht ohne Verschraubung | ca. g | 610 | 640 | 700 | 700 |
Zertifizierungen | ||||
---|---|---|---|---|
UBA Messing | x | x | x | x |
KTW / W270 | x | x | x | x |
WRAS (Typ: Unico2) | x | x | x | x |
NSF-61-G (Typ: Unico2) | - | - | x 1) | x 1) |
1) nur 1“ NPSM Ausführung