Ultraschall-Volumenmessteil
Axonic
Produkt Kategorien
Heizen / Kühlen
Ultrasonic
Smart Building
Ihre Vorteile
- Langlebiges, robustes Ultraschall Volumenmessteil:
Hohe Messstabilität und Betriebssicherheit - Herausragende metrologische Eigenschaften:
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit - Universell einsetzbar mit diversen Rechenwerken:
Abdeckung verschiedener Anforderungen auch im Hinblick auf die Schnittstellen - Eingebaute Intelligenz (Status und Warnmeldungen):
Einfache und rasche Fehlerbehebung vor Ort
Einsatzgebiete
- Ersatz von mechanischen Flügelradzählern
- Wärme- und/oder Kälteverbrauchsmessung im Gebäudetechnikbereich
Optionen
- Impulsgeber mit 10 m Kabel

Downloads
Eigenschaften
- Universelle Einbaulage
- Maximaler Betriebsdruck PN 16 bar / PN 25 bar
- Temperatur bis 130 °C
- Drehbare Klappflansche
- 2D-Barcode mit Serien-Nr. und Zählerdetails
Konformität nach Europäischer Messmitteldirective (MID)
- Impulsgeber mit 3 m Kabel (Standard-Impulswertigkeit: DN 65–100: 10 Liter, DN 150: 100 Liter)
- Umgebungsklasse C, Genauigkeitsklasse 2
Product information
Technische Daten
Baureihe | AXONIC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennweite | DN | mm | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Nenndruck | PN | bar | 16 | 25 | 16 | 25 | 16 | 25 | 16 | 25 |
Nenndurchfluss | qp | m3/h | 25 | 25 | 40 | 40 | 60 | 60 | 150 | 150 |
Grösster Durchfluss | qs | m3/h | 50 | 50 | 80 | 80 | 120 | 120 | 300 | 300 |
Kleinster Durchfluss | qi | m3/h | 0.1 | 0.1 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.6 | 0.6 |
Anlauf | ca. m3/h | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
Kvs-Wert | m3/h | 80 | 80 | 110 | 97 | 160 | 160 | 390 | 390 | |
Temperaturbereich | °C | 1...130 | 1...130 | 1...130 | 1...130 | 1...130 | 1...130 | 1...130 | 1...130 | |
Messbereich | qi/qp | 1:250 | 1:250 | 1:250 | 1:250 | 1:250 | 1:250 | 1:250 | 1:250 |
Masse und Gewichte | AXONIC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baulänge | L | mm | 200 | 300 | 225 | 300 | 3601) | 360 | 5002) | 500 |
Höhe | H | mm | 204 | 204 | 209 | 209 | 219 | 219 | 244 | 244 |
Höhe | h | mm | 93 | 93 | 100 | 100 | 111 | 118 | 143 | 150 |
Flansch Aussendurchmesser | D | mm | 185 | 185 | 200 | 200 | 220 | 235 | 240 | 250 |
Lochkreisdurchmesser | L | mm | 145 | 145 | 160 | 160 | 180 | 190 | 240 | 250 |
Anzahl Schrauben | Stk. | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Gewicht | ca. kg | 8 | 9 | 9.6 | 10.4 | 14 | 16 | 28 | 31 |
1) Auch in Baulänge 250 mm lieferbar 2) Auch in Baulänge 300 mm lieferbar
Massbild

Werkstoffe
Gehäuse: | Bronze |
Einbaulagen
Rohrleitung: | waagrecht | ![]() |
senkrecht | ![]() | |
Kopf des Zählers: | nach oben | |
zur Seite | ![]() | |
nach unten |
Druckverlustkurve

Einbau-Hinweis
AXONIC Ultraschall-Volumenmessteile erfordern weder eine gerade Einlauf- noch Auslaufstrecke. Jedoch wird empfohlen, generell eine Einlauf und Auslaufstrecke von min. 5 x DN vorzusehen, sofern die Platzverhältnisse dies zulassen.
Einbau-Empfehlungen
Die Auswahl des Installationsortes hat so zu erfolgen, dass sich im Zähler keine Luft sammeln kann.
Technische Daten Impulsgeber
Impulswerttabelle
Installations-Hinweise
Schaltelement | ||
---|---|---|
Typ | Passive Open collector | |
Schaltspannung | Umax | 30 V DC |
Schaltstrom | Imax | 27 mA |
Schaltleistung | Pmax | 0.81 W |
Impulslänge | 100 ms |
Impulsgeber | DN 65...100 1 Impuls =... Liter | DN 150 1 Impuls =.... Liter |
---|---|---|
Impuls | 10 | 100 |
Gestörte Impulsübertragung
Bei gestörten Impulsübertragungen zwischen Impulsgeber und Impulsempfänger, z.B. Kabelführung entlang eines Leistungskabels, werden abgeschirmte oder verdrillte Kabel empfohlen.