M-Bus Gateway TCP/IP
CMe3000
Produkt Kategorien
Wasser,
Heizen / Kühlen,
Elektrizität
M-Bus TCP/IP Master
Wasser
Trinkwasser
Heizen / Kühlen
Elektrizität
Wired
M-Bus,
Ethernet
Geräte
Smart Building
Ihre Vorteile
- Transparente Arbeitsweise:
Unveränderte Übermittlung der Auslesedaten an das Kommunikationsgerät - TCP/IP-Schnittstelle zur Kommunikation mit dem Auslesesystem verfügbar:
Geringer Installationsaufwand, insbesondere wenn M-Bus Messgeräte über mehrere Stockwerke oder Gebäude verteilt - Infrarot-Schnittstelle für modulare Erweiterungen:
Kein Auswechseln des M-Bus TCP/IP Masters nötig bei Aufschaltung von zusätzlichen Messstellen, Investitionsschutz - 100-240VAC Spannungsversorgung:
Kein zusätzliches Netzteil nötig - Anzeige der Betriebszustände mittels LED:
Einfache Analyse und Fehlersuche vor Ort
Einsatzgebiete
- Fernspeisung und Fernauslesung von M-Bus Endgeräten über Ethernet
Eigenschaften
- Signalumwandlung von M-Bus auf TCP/IP
- DIN-Montage, modular und erweiterbar - zukunftssichere Lösung
- Diverse Erweiterungsmodule (zusätzliche M-Bus-Lasten) zur rechtsseitigen Erweiterung (Infrarot-Schnittstelle) verfügbar
- Intelligente Watchdog-Funktionalität für stabilen Langzeitbetrieb
- Unterstützt statische IP-Adressierung sowie dynamische IP-Adressierung
(DHCP) - Interner HTTP-Webserver für die Konfiguration mit einem beliebigen
Webbrowser-Programm - keine zusätzliche Software nötig - Auslesung mittels virtuellen COM-Ports - bestehende PC-Software kann
weiterhin verwendet werden - M-Bus Protokoll nach EN 13757-3
- Übertragungsgeschwindigkeit M-Bus: 300, 2400 Bit/s
- M-Bus Kurzschlussfest
- 100-240VAC Spannungsversorgung
- Betriebszustandsanzeige mittels Leuchtdioden
Product information
Technische Daten
| M-Bus TCP/IP MASTER | Erweiterungsmodule zu CMe3000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CMe3000 | CMeX10 | CMeX11 | CMeX12S | CMeX13S | |
| Mechanisch | |||||
| Abmessungen (HxBxT) | 90x36x65mm (2 DIN-Module) | 90x36x65mm (2 DIN-Module) | 90x108x65mm (6 DIN-Module) | ||
| Gewicht | ca. 100g | ca. 100g | ca. 220g | ||
| Montage | Hutschiene TS35 (EN 50022) / DIN-Montage | Hutschiene TS35 (EN 50022) / DIN-Montage | Hutschiene TS35 (EN 50022) / DIN-Montage | ||
| Gehäusematerial | Polyamid | Polyamid | Polyamid | ||
| Schutzklasse | IP20 | IP20 | IP20 | ||
| Anschlussklemmen | |||||
| Stromversorgung | L, N Schraubklemmen 0,75 - 2,5mm2 0,5Nm Anzugsdrehmoment | L, N Schraubklemmen 0,75 - 2,5mm2 0,5Nm Anzugsdrehmoment | L, N, Erde Schraubklemmen 0,75 - 2,5mm2 0,5Nm Anzugsdrehmoment | ||
| M-Bus | Steckklemm-Anschluss für eindrähtige Leiter Ø 0,6 - 0,8mm | Steckklemm-Anschluss für ein-drähtige Leiter Ø 0,6 - 0,8mm | Steckklemm-Anschluss für ein-drähtige Leiter Ø 0,6 - 0,8mm und Schraubklemmen 0,25 - 2,5mm2 0,5Nm Anzugsdrehmoment | ||
| Ethernet | RJ-45 | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | ||
| RS232 | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | RJ-45 | ||
| CMe3000 | CMeX10 | CMeX11 | CMeX12S | CMeX13S | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrisch | |||||
| Stromversorgung | 100…240VAC / ± 10% / (50/60Hz | 100…240VAC / ± 10% / (50/60Hz) | 100…240VAC / ± 10% / (50/60Hz) | ||
| Leistungsaufnahme (max.) | 2,5 W | 3 W | 25 W | ||
| Leistungsaufnahme (nom.) | 1 W | Anzahl M-Bus-Lasten x 1,5mA + 1W | Anzahl M-Bus-Lasten x 1,5mA + 1W | ||
| Messkategorie | CAT 3 | CAT 3 | CAT 3 | ||
| Ethernet-Spezifikationen | |||||
| Geschwindigkeit | Auto 10/100 MBit | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | ||
| Duplex | Halb- / Vollduplex | ||||
| Konfiguration | Über internen HTTP-Webserver mittels beliebigem Webbrowser-Programm | ||||
| Auslesung | Virtueller COM-Port oder IP-Adresse | ||||
| M-Bus-Spezifikationen | |||||
| M-Bus Standard | EN 13757 | EN 13757 | EN 13757 | ||
| M-Bus Baudrate | 300, 2400 Bit/s | 300, 2400 Bit/s | 300, 2400 Bit/s | ||
| Max. Anzahl M-Bus-Lasten (je 1.5mA) | 8 | 32 | 64 | 128 | 256 |
| Max. Kabellänge | 1000 m1) | 1000 m1) | 1000 m1) | ||
| Anschlusskapazität (max.) | 1.5 μF | 1.5 μF | 1.5 μF | ||
| Busspannung (nom.) | 28 V DC | 28 V DC | 42 V DC | ||
| IR Schnittstelle für Erweiterungsmodule | Ja | Ja | Ja | ||
| Erweiterungsmöglichkeit (Zusätzliche M-Bus-Lasten) | Ja, maximal 4 CMe-Module nebeneinander kombinierbar | Ja, maximal 4 CMe-Module nebeneinander kombinierbar | Ja, maximal 4 CMe-Module nebeneinander kombinierbar | ||
| Umgebungsbedingungen | ||
|---|---|---|
| Temperatur Betrieb | -20 bis +55°C | -30 bis +55°C |
| Temperatur Lagerung | -40 bis +85°C | -40 bis +85°C |
| Feuchte (nicht kondensierend) | 80% bei Temperatur 31°C, lineare Abnahme auf 50% bei Temperatur 40°C | 80% bei Temperatur 31°C, lineare Abnahme auf 50% bei Temperatur 40°C |
| Verschmutzungsgrad | 2 | 2 |
| Zulassungen | ||
|---|---|---|
| EMV | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 |
| Sicherheit | EN 61010-1, CAT 3 | EN 61010-1, CAT 3 |
1)Die maximal mögliche Netzausdehnung (gesamte Kabellänge) sowie die Entfernung zu den M-Bus-Endgeräten hängt stark von der Netztopologie, der Anzahl angeschlossener Geräte, dem Querschnitt des verwendeten Kabels und der Übertragungsgeschwindigkeit ab