M-Bus Gateway TCP/IP
CMe3000
Catégories de produits
Eau,
Chaleur / Refroidissement,
Électricité
M-Bus TCP/IP Master
Eau
Eau potable
Chaleur / Refroidissement
Électricité
Filaire
M-Bus,
Ethernet
Appareils
Smart Building
Vos avantages
- Travail transparent:
Transmission inchangée des données relevées à l’appareil de communication - Interface TCP/IP disponible pour la communication avec le système de relevé:
Faibles coûts d’installation, surtout lorsque les appareils de mesure M-Bus sont répartis sur plusieurs étages ou bâtiments - Interface infrarouge pour extensions modulaires:
Il n’est pas nécessaire de remplacer le M-Bus TCP/IP master lors du branchement d’autres postes de mesure, protection de l’investissement - Alimentation 100-240 V AC:
Pas de bloc d’alimentation supplémentaire nécessaire - Indication de l’état de service par LED:
Analyse et recherche d’erreurs faciles sur site
Applications
- Alimentation externe et la lecture à distance des appareils terminaux M-Bus via Ethernet
Propriétés
- Conversion du signal de M-Bus à TCP/IP
- Montage DIN, modulaire et extensible - solution évolutive
- Divers modules d’extension (autres charges M-Bus) disponibles pour l‘extension du côté droit (interface infrarouge)
- Fonctionalité intelligente de surveillance pour une stabilité de fonctionnement à long terme
- Soutient l’adressage IP statique ainsi que l’adressage IP dynamique (DHCP)
- Serveur interne Web HTTP pour la configuration avec n’importe quel programme de navigateur Web – aucun logiciel supplémentaire nécessaire
- Lecture par les Ports COM virtuels - Le logiciel PC existant peut toujours être utilisé
- Protocole M-Bus selon EN 13757-3
- Vitesses de transmission: 300, 2400 Bit/s
- Anti court-circuit M-Bus
- Alimentation 100-240 V AC
- Indication de l’état de service par trois diodes lumineuses
Product information
Données techniques
| M-Bus TCP/IP MASTER | Modules d'extension pour le CMe3000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CMe3000 | CMeX10 | CMeX11 | CMeX12S | CMeX13S | |
| Mécanique | |||||
| Dimensions (HxPxL) | 90x36x65 mm (2 DIN-Module) | 90x36x65 mm (2 DIN-Module) | 90x108x65 mm (6 DIN-Module) | ||
| Poids | env. 100 g | env. 100 g | env. 220 g | ||
| Montage | Montage sur rail TS35 (EN 50022) / DIN-Montage | Montage sur rail TS35 (EN 50022) / DIN-Montage | Montage sur rail TS35 (EN 50022) / DIN-Montage | ||
| Matériel | Polyamid | Polyamid | Polyamid | ||
| Classe de protection | IP20 | IP20 | IP20 | ||
| Borniers d’alimentation | |||||
| Alimentation | L, N Bornes à vis 0,75 - 2,5 mm2 Couple 0,5 Nm | L, N Bornes à vis 0,75 - 2,5mm2 Couple 0,5 Nm | L, N, terre Bornes à vis 0,75 - 2,5mm2 Couple 0,5 Nm | ||
| M-Bus | Cosses pour fils unifilaires Ø 0,6 - 0,8 mm | Cosses pour fils unifilaires Ø 0,6 - 0,8 mm | Cosses pour fils unifilaires Ø 0,6 - 0,8 mm et Bornes à vis 0,25 -2,5 mm2 Couple 0,5 Nm | ||
| Ethernet | RJ-45 | Non disponible | Non disponible | ||
| RS232 | Non disponible | Non disponible | RJ-45 | ||
| CMe3000 | CMeX10 | CMeX11 | CMeX12S | CMeX13S | |
|---|---|---|---|---|---|
| Electrique | |||||
| Alimentation | 100…240 V AC / ± 10% / (50/60 Hz) | 100…240 V AC / ± 10% / (50/60 Hz) | 100…240 V AC / ± 10% / (50/60 Hz) | ||
| Puissance absorbée (max.) | 2,5 W | 3 W | 25 W | ||
| Puissance absorbée (nom.) | 1 W | Nombre de charges M-Bus x 1,5 mA + 1 W | Nombre de charges M-Bus x 1,5 mA + 1 W | ||
| Catégorie de mesure | CAT 3 | CAT 3 | CAT 3 | ||
| Spécifications Ethernet | |||||
| Vitesse | Auto 10/100 MBit | Non disponible | Non disponible | ||
| Duplex | Demi / plein | ||||
| Configuration | Par serveur interne http avec n’importe quel programme de navigateur Web | ||||
| Lecture | Port COM virtuel ou adresse IP | ||||
| Spécifications M-Bus | |||||
| M-Bus Standard | EN 13757 | EN 13757 | EN 13757 | ||
| Vitesse de transmission M-Bus | 300, 2400 Bit/s | 300, 2400 Bit/s | 300, 2400 Bit/s | ||
| Nombre max. de charges M-Bus (1,5 mA chacune) | 8 | 32 | 64 | 128 | 256 |
| Longueur maximale de câble | 1000 m1) | 1000 m1) | 1000 m1) | ||
| Capacité de raccordement (max.) | 1.5 μF | 1.5 μF | 1.5 μF | ||
| Tension bus (nom.) | 28 V DC | 28 V DC | 42 V DC | ||
| Interface IR pour modules d’extension | Oui | Oui | Oui | ||
| Evolutivité (Autres charges M-Bus) | Oui, un maximum de 4 modules CMeX combinables côte à côte | Oui, un maximum de 4 modules CMeX combinables côte à côte | Oui, un maximum de 4 modules CMeX combinables côte à côte | ||
| Conditions ambiantes | ||
|---|---|---|
| Température de service | -20 à +55 °C | -30 à +55 °C |
| Température de stockage | -40 à +85 °C | -40 à +85 °C |
| Humidité (pas de condensation) | 80% à la température de 31 °C, diminution linéaire de 50% à la température de 40 °C | 80% à la température de 31 °C, diminution linéaire de 50% à la température de 40 °C |
| Degré de pollution | 2 | 2 |
| Homologations | ||
|---|---|---|
| EMV | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 |
| Sécurité | EN 61010-1, CAT 3 | EN 61010-1, CAT 3 |
1) L’étendue maximale du réseau (toute la longueur de câble) ainsi que la distance jusqu’aux appareils terminaux M-Bus dépendent fortement de la
topologie de réseau, du nombre des appareils raccordés, de la section transversale du câble utilisé et de la vitesse de transmission désirée.