Compteur d’eau domestique statique
iPERL
Categorías de productos
Agua
Agua
Agua potable
Magnético-Inductivo
Inalámbrico
wM-Bus
Smart City
Sus ventajas
- Une plage de mesure unique R800 pour l’ensemble des compteurs de la série:
Augmentation de la rentabilité par la réduction des pertes d’eau - Mesure du débit continue en même temps qu‘un démarrage à faible:
Mesure les débit les plus faibles ainsi qu’un débit fluctuant - Aucun obstacle dans le tube de mesure:
Compteur plus robuste au corps étrangers - Détection automatique et détermination de la direction du flux après installation:
Une plus grande liberté d’installation - Integration interface radio bidirectionnelle:
Lecture des données sur réseau mobile ou fixe (processus de facturation) avec analyse du point de mesure (processus de service) sans accès au point de mesure
Aplicaciones
- Relevé automatisé mobile ou en réseau fixe des données pour la facturation
Opciones
- Data logger intégré activé avec valeurs journalières (lecture par radio)
- Data logger intégré désactivé
Descargas
Características
- Compteur d’eau domestique magnétique inductif
- Q3 4 - 16: plage de mesure R800
- Pression de service max. PN 16 bar
- Température maximale de 50 °C
- Montage universel
- Pas de tronçon d’entrée ou de sortie nécessaire
- Pile d’une durée de vie de 15 ans
- Simple, efficace et assure l’avenir
- Conductivité minimale de l’eau: 120 μS/cm
- Pression minimale de 1 bar pour Q3 et 1,5 bar pour Q4 nécessaire pour le compteur (prévenir les cavitations)
- Matériaux autorisé pour l’eau potable
- Certification SSIGE
- Conformité
selon MID (directives européennes pour les instruments de mesure) - Compteur inondable (IP68) avec interface Wireless M-Bus 868 MHz selon OMS
- Protocole de transmission radio: OMS
- Détection des fuites
- Détection de manipulations au compteur (magnétique)
- Data logger intégré activé avec valeurs horaires (lecture par radio)
Product information
Données techniques
| Série | iPERL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre nominal | DN | mm | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| Filetage de raccordement au compteur | G...B | pouce | 1 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 |
| Filetage de raccordement au raccord | R... | pouce | 3⁄4 | 3⁄4 | 1 | 1¼ | 1½ |
| Pression nominale | PN | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Débit permanent admissible | Q3 | m3/h | 4 | 4 | 6,3 | 10 | 16 |
| Débit maximal | Q4 | m3/h | 5 | 5 | 7,875 | 12,5 | 20 |
| Débit de transition ±2% | Q2 | m3/h | 0,008 | 0,008 | 0,013 | 0,02 | 0,032 |
| Débit minimal ±5% | Q1 | m3/h | 0,005 | 0,005 | 0,008 | 0,013 | 0,02 |
| Quantité minimale lisible | l | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Enregistrement | m3 | 1‘000'000 | 1‘000'000 | 1‘000'000 | 1‘000'000 | 1‘000'000 | |
| Température | max.°C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Plage de mesure | R800 | R800 | R800 | R800 | R800 | ||
| Dimensions et poids | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur de pose sans raccord | A | mm | 105 | 220 | 260 | 260 | 30 |
| Longueur de pose avec raccord | mm | 195 | 310 | 370 | 370 | 434 | |
| Hauteur totale | B | mm | 120 | 120 | 138 | 138 | 138 |
| Hauteur depuis l‘axe de la conduite | C | mm | 94 | 94 | 98 | 98 | 98 |
| Largeur du compteur | D | mm | 94 | 94 | 114 | 114 | 114 |
| Poids sans raccord | env. kg | 0,8 | 0,95 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | |
| Poids avec raccord | env. kg | 1,1 | 1,25 | 2,1 | 2,3 | 3,1 | |
Radio Wireless M-Bus (OMS) 868 MHz
| Spécification | iPERL |
|---|---|
| Bande de fréquence | 868,95 MHz Wireless M-Bus (OMS) T1 |
| Modulation | FSK |
| Puissance | <25 mW |
| Portée | Dépendant de l‘environnement (jusqu‘à 600 m) |
| Protocole de données | Protocole court OMS Intervalle de transmission: 30 s | Protocole long OMS Intervalle de transmission: 45 s | Données (exemple) |
|---|---|---|---|
| Milieu | x | x | Eau |
| Version | x | x | 104 |
| Numéro du compteur | x | x | 13546784 |
| Index actuel | x | x | 225352,437 m3 |
| Débit actuel | x | x | 346 L/h |
| Index jour de l‘échéance (valeur mensuelle) | - | x | 225286,583 m3 |
| Jour de l‘échéance Date / heure | - | x | 01.03.2013 / 00:00 Uhr |
| Débit retour | - | x | 0,023 m3 |
| Durée de vie restante de la pile | x | x | 26 semestres |
| Erreur compteur | x | x | Avis d‘état |
| Faible niveau de batterie | x | x | Avis d‘état |
| Manipulation | x | x | Avis d‘état |
| Détection de fuites | x | x | Avis d‘état |
| Détection d’air | x | x | Avis d‘état |
| Détection de rupture de canalisation | x | x | Avis d‘état |
| Détection flux retour | x | x | Avis d‘état |
Tableau des dimensions
Courbe d‘erreur de mesure
Courbe de perte de charge
Positions de montage
| Conduite: | horizontale | |
| verticale | ||
| oblique | ||
| Tête du compteur: | en haut sur le côteen bas |
Matériaux
| Corps: | Composite |