Rechenwerk
MWZ-04
Categorías de productos
Calefacción / Refrigeración
Energie-Rechenwerk
Calefacción / Refrigeración
Ingeniería de sistemas
Cableado
Impulse,
M-Bus,
Modbus
Inalámbrico
wM-Bus
Smart Building
Sus ventajas
- Display mit Klartext-Anzeige und Hintergrundbeleuchtung:
Gute Ablesbarkeit - Vier-Tasten-Steuerung:
Einfache Bedienung und Programmierung vor Ort - Diverse Schnittstellen integriert und Steckplätze für weitere Optionskarten:
Nachträgliche Funktionen realisierbar - Steckersystem für Kabelanschlüsse:
Flexible Montage
Aplicaciones
- Wärme- und/oder Kälte-Verbrauchsmessung im Gebäudetechnikbereich
- Rechenwerk für örtliche oder Fernablesung
- Einsatz für Grossmessstellen (Industrie)
- Aufschaltung auf Leitsysteme
- Geeignet für Niedrigtemperaturanlage (NTA)
Opciones
- Optionskarte M-Bus (Doppel M-Bus)
- Spezialausführung für Einsatz in Niedrigtemperaturanlagen (NTA) (ΔT <3 K).
Ermittlung und Programmierung der Temperaturkoeffizienten des Temperaturfühlerpaares.
Características
- Applikation als Wärme-, Kälte- oder Kombi-Rechenwerk
- Messgenauigkeit erfüllt die Anforderungen nach EN 1434
- PT100 Temperaturfühler, für 2- oder 4-Leitermessung
- 2 analoge Eingänge
- 4 aktive Analogausgänge 0/4 - 20 mA (Aktualisierung: 1 Sekunde)
- 4 Impulsausgänge
- 1 M-Bus Ausgang
- 1 optische Schnittstelle
- 1 USB-Schnittstelle
- 1 Relais-Ausgang
- 4 weitere Steckplätze für optionale Module (2. M-Bus .....)
- 12 Stichtage
- Programmierbarer Intervallspeicher
- Alle wesentlichen Konfigurationen sind über die 4 Bedientasten einstellbar
Product information
Technische Daten
| Allgemeines | ||
|---|---|---|
| Typ | MWZ 04 | |
| Rechenwerk | Rechenwerk für Wärme- und Kältemessung | |
| Zulassung | MID | |
| Schutzklasse | IP 65 | |
| Netzteilversorgung | 230 V AC | |
| Volumenimpuls | khz | max. 101) |
| Impulswertigkeit | p/l | 0.0001 bis 99999.99992) |
| Temperaturfühler | Pt 100 | |
1) Abhängig vom Impulsgebertyp
2) Abhängig von der Größe des Durchflusssensors
| Grundmerkmale | ||
|---|---|---|
| Umgebungsklasse | C nach EN 1434 | |
| Umgebungstemperatur | °C | 5...55 |
| Lagertemperatur | °C | -25....+70 |
| Umgebungsbedingung | mechanisch: Klasse M1 | |
| Umgebungsbedingung | elektromagnetisch: Klasse E2 | |
| Temperatur-Eingang | ||
|---|---|---|
| Temperaturbereich absolut | °C | -50 to +300 |
| Temperaturdifferenzbereich absolut | K | ΔT min <0.001 / ΔT max 350 |
| Temperaturmessfehler | max °C | ≤ ± 0.04 |
| Genauigkeit ΔT typisch | K | 0.005 |
| Messzyklus | sek | 1 |
| Temperaturbereich MID Zul. | °C | 0 - 300 |
| Temperaturdifferenzbereich MID Zul. | K | ΔT min 3 / ΔT max 300 (Einhaltung der Eichfehlergrenzen auch bei Δt 1 K) |
| Temperaturfühlertyp | Pt 100 | |
| Temperaturmessung | 2 oder 4 Leitermessung bis 100 m Fühlerkabel bei 4-Leitermessung | |
| Durchflusssensor-Eingänge | ||
|---|---|---|
| Kompatibel mit Reed-Kontakten, Open Collector, Open Emitter, NAMUR, CMOS/TTL | ||
| Messzyklus | sek | 1 |
| max. Durchfluss | m3/h | 360 000 000 |
| max. Leistung | MW | 151 200 000 |
| Pulswertigkeit | p/l | 0.0001 bis 99999.9999 |
| Pulsdauer min | μs | 50 |
| Reed entprellt, Frequenz | Hz | ≤ 30 |
| Open Collector | Hz | ≤ 10 000 |
| Open Emitter | Hz | ≤ 10 000 |
| CMOS/TTL | Hz | ≤ 10 000 |
| Namur | Hz | ohne Richtungserkennung ≤ 200 |
| Namur | Hz | mit Richtungserkennung ≤ 100 |
| aktiver Ausgang Volumengeber | Hz | ≤ 10 000 |
| Sensorversorgung | V / mA | 8.2 ; 5.0/3.6 |
| 2 Analog-Eingänge | ||
|---|---|---|
| z.B.: für Feuchtigkeits- oder Druckmessungen | ||
| Messgenauigkeit | % | ≤ 1 |
| Eingangssignal | mA | 0(4)-20 |
| Versorgung | mA | 25 bei Eingangssignal 0(4)-20 mA |
| Eingangssignal | V | 0(2)-10 |
| Versorgung | V | 11 - 27 bei Eingangssignal 0(2)-10 V |
| Aktive Analog-Ausgänge | ||
|---|---|---|
| 0/4 - 20 mA, galvanisch getrennt, Leistung, Durchfluss, VL, RL und ΔT | ||
| Bürde | Ω | ≤ 500 |
| Ausgangsstrom | mA | 0 - 20 |
| Ausgangsstrom | mA | 4 - 20 |
| Überschreitung | mA | 20 - 22 |
| 4 Impuls-Ausgänge | ||
|---|---|---|
| galvanisch getrennt | ||
| Impulsfrequenz max. | Hz | 500 |
| Eingangsspannung max. | V | 40 |
| Strombelastung max. | mA | 100 |
| 1 Relais-Ausgang | ||
|---|---|---|
| Schaltfrequenz | Hz | ≤ 1 |
| Eingangsspannung max. | V | 40 |
| Strombelastung max | A | 1 |
| Kommunikations-Ausgänge | ||
|---|---|---|
| M-Bus Schnittstelle1) | 1 Stk. | 1 M-Bus-Standardlast (1,5 mA) |
| Optische Schnittstelle1) | 1 Stk. | ZVEI |
| USB Interface1) | 1 Stk. | USB 2.0 |
| Erweiterungssteckplätze1) | 1 Stk. | für optionale Module z.B.: 2.M-Bus,... |
1)Baudrate wählbar: 300 bis 9600 Baud, Adressierung primär oder sekundär
| Spannungsversorgung | ||
|---|---|---|
| Netz | 230 V AC / 50 Hz +10% / -15% | |
| Leistungsaufnahme max. | VA | 17,5 |
| Display Grafikdisplay 64x128 mit Klartext Anzeige und Hintergrundbeleuchtung | |
|---|---|
| Einheiten Energie | kWh - MWh |
| Einheiten Volumen | m3 |
| Einheiten Temperatur | °C |
| Anzeigestellen | 999999.999 - 9999999.99 - 99999999.9 - 9999999999 |
| Angezeigte Werte | Energie - Leistung - Volumen - Durchfluss - Temperatur und weitere |
| Gehäuse | ||
|---|---|---|
| Schutzart | IP65 | |
| Kabeleinführungen | 4 Stk. | PG7 |
| Kabeleinführungen | 3 Stk. | PG11 |
| Gerät | |
|---|---|
| Tarife | 8 |
| Stichtage | 12 |
| Intervallspeicher | 60 |
| Pufferbatterie (Datum und Uhrzeit) | Lebensdauer ohne Netzversorgung > 6 Jahre |
| Umgebungsklasse | C |
| Lagertemperatur | -25 ... +70 °C (Batterielebensdauer: -10 °C ... >3 Jahre; -25 °C ... >1 Jahr) |
| Abschirmung | EMV |
| Eichtausch | Einfaches Trennen von Oberteil und Unterteil, leichteres Lösen der Anschlüsse durch Stecker-System, abnehmbare Anschlussplatte mit Kabeleinführungen, Hutschienenbefestigung |
| Messgenauigkeit | EN 1434 |
| Dimensionen | |||
|---|---|---|---|
| Länge | L | mm | 239.6 |
| Breite | B | mm | 159 |
| Höhe | H | mm | 115 |