Vanne à bride isolante
HP2 Dplus
Catégories de produits
Gaz
Gaz
Smart City
Vos avantages
- Vanne à bride isolante compacte, résistante aux forces additionnelles des tuyaux et techniquement étanche à long terme:
La sécurité de fonctionnement de l’installation sans dysfonctionnement est garantie tout en assurant simultanément une protection active de l’environnement - Sans maintenance mécanique:
Maintien de la valeur de l‘installation - Vanne à bride isolante de pointe conforme à la réglementation:
Sécurité pour l’exploitation de l’installation - Diamètre extérieur de la bride isolante plus grand que celui de la bride à épaulement de soudure:
Protection du point de séparation de l‘isolation contre les pontages accidentels
Applications
- Séparation électrique sécurisée au niveau des conduites en métal dans un «système de protection cathodique anticorrosion»
- Epêche toute corrosion au niveau des assemblages «noir-blanc» dans les stations, les conduites et les canalisations de gaz naturel/biogaz
Options
- Vanne à bride isolante de type bride/extrémité soudée [FL/AE] ou extrémité soudée/extrémité soudée [AE/AE]
- Autres pression de service max. PN
- Pression de service max. ASME
- Eclateur Ex pour zone Ex 1 ou zone Ex 2

Téléchargements
Propriétés
- Vanne à bride isolante de type bride/bride [FL/FL]
- Couleur de la bride d‘isolation : orange (couleur de signalisation)
- Joints d’arbres radiaux pour adhérence secondaire
- Cosses de câble prémontées pour le montage ultérieur d’un éclateur d‘isolement Ex
- Boulons revêtus de polyoléfine
- Revêtement de surface autolubrifiant des boulons et des écrous
- Bride selon DIN EN 1092-1
- Bride intérieure : Surface d‘étanchéité A
- Bride extérieure : Surface d‘étanchéité B1 - Pression de service max. PN 16 bar
- Plage de température -20 °C à +60 °C
- Plaque signalétique durable
- Réception des pièces finies selon la norme DIN 1594
- Conforme à la directive sur les équipements sous pression 2014/68/EU
Product information
Données téchniques
Série | Vanne à bride isolante HP2 Dplus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Execution | FL/FL | FL/AE | AE/AE | FL/FL | FL/AE | AE/AE | FL/FL | FL/AE | AE/AE | FL/FL | FL/AE | AE/AE | ||
Diamètre nominal | DN | mm | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
Pression nominale | PN | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Plage de température | T | °C | -20 à +60 °C | -20 à +60 °C | -20 à +60 °C | -20 à +60 °C | -20 à +60 °C | -20 à +60 °C | -20 à +60 °C | -20 à +60 °C | -20 à +60 °C | -20 à +60 °C | -20 à +60 °C | -20 à +60 °C |
Dimensions et poids | Vanne à bride isolante HP2 Dplus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur | L | mm | 320 | 320 | 320 | 340 | 340 | 340 | 350 | 350 | 350 | 370 | 370 | 370 |
Diamètre extérieur de la bride à épaulement de soudure | D | mm | 165 | 165 | 165 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 285 | 285 | 285 |
Diamètre d'implantation des trous | k | mm | 125 | 125 | 125 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 240 | 240 | 240 |
Diamètre de trou | l | mm | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 |
Nombre de vis | pièce | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Diamètre extérieur de la bride d'isolation | Dplus | mm | 205 | 205 | 205 | 260 | 260 | 260 | 280 | 280 | 280 | 345 | 345 | 345 |
Distance pour l'éclateur Ex | E | mm | 215 | 215 | 215 | 233 | 233 | 233 | 243 | 243 | 243 | 300 | 300 | 300 |
Poids | env. kg | 16 | 13 | 11 | 23 | 20 | 16 | 27 | 23 | 18 | 45 | 37 | 30 |
Tableau des dimensions

Positions de montage
Conduite: | horizontale | ![]() |
verticale | ![]() |
Matériaux
Bride d‘isolation : | Matériel d‘isolation Duroplast sur la base de coton/résine époxyde |
Revêtement des boulons : | Polyoléfine |
Tuyau/bride : | Acier |