Isolierflanscharmatur
HP2 Dplus
Produkt Kategorien
Gas
Gas
Smart City
Ihre Vorteile
- Kompakte, gegen Rohrzusatzkräfte widerstandsfähige und auf Dauer technisch dichte Isolierflanscharmatur:
Betriebssicherheit der Anlage ohne Störungen gewährleistet bei gleichzeitig aktivem Umweltschutz - Mechanisch wartungsfrei:
Werterhaltung der Anlage - Regelkonforme, nach dem Stand der Technik hergestellte Isolierflanscharmatur:
Sicherheit für den Betreiber der Anlage - Grösserer Aussendurchmesser des Isolierflansches gegenüber demjenigen des Vorschweissflansches:
Schutz der Isoliertrennstelle vor unbeabsichtigter Überbrückung
Einsatzgebiete
- Sichere, elektrische Trennung von Stahlleitungen in einem „Kathodischen Korrosionsschutz-System“
- Verhinderung von Korrosion bei „Schwarz-Weiss-Verbindungen“ im Erdgas/Biogas-Rohrleitungs- resp. Anlagenbau
Optionen
- Isolierflanscharmatur Ausführung Flansch/Anschweissende [FL/AE] oder Anschweissende/Anschweissende [AE/AE]
- Andere PN Druckstufen
- ASME Druckstufen
- Ex-Funkenstrecke für Ex-Zone 1 oder Ex-Zone 2

Downloads
Eigenschaften
- Isolierflanscharmatur Ausführung Flansch/Flansch [FL/FL]
- Isolierflanschfarbe: Orange (Signalfarbe)
- Wellenringdichtungen im Kraftnebenschluss
- Vormontierte Kabellaschen zum nachträglichen Einbau einer Ex-Funkenstrecke
- Polyolefin beschichtete Schraubenbolzen
- Selbstschmierende Oberflächenbeschichtung der Schraubenbolzen und Muttern
- Flansche gemäss DIN EN 1092-1
- Dichtfläche A: Innere Flansche
- Dichtfläche B1: Äussere Flansche - Druckstufe PN 16
- Temperaturbereich -20 °C bis +60 °C
- Witterungsbeständiges, dauerhaftes Typenschild
- Fertigteilabnahme nach DIN 1594
- Konform zur Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
Product information
Technische Daten
Baureihe | Isolierflanscharmatur HP2 Dplus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausführung | FL/FL | FL/AE | AE/AE | FL/FL | FL/AE | AE/AE | FL/FL | FL/AE | AE/AE | FL/FL | FL/AE | AE/AE | ||
Nennweite | DN | mm | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
Druckstufe | PN | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Temperaturbereich | T | °C | -20 bis +60 °C | -20 bis +60 °C | -20 bis +60 °C | -20 bis +60 °C | -20 bis +60 °C | -20 bis +60 °C | -20 bis +60 °C | -20 bis +60 °C | -20 bis +60 °C | -20 bis +60 °C | -20 bis +60 °C | -20 bis +60 °C |
Baureihe | Isolierflanscharmatur HP2 Dplus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baulänge | L | mm | 320 | 320 | 320 | 340 | 340 | 340 | 350 | 350 | 350 | 370 | 370 | 370 |
Aussendurchmesser der Vorschweissflansche | D | mm | 165 | 165 | 165 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 285 | 285 | 285 |
Lochkreisdurchmesser | k | mm | 125 | 125 | 125 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 240 | 240 | 240 |
Lochdurchmesser | l | mm | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 |
Anz. Schrauben | Stk. | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Aussendurchmesser des Isolierflansches | Dplus | mm | 205 | 205 | 205 | 260 | 260 | 260 | 280 | 280 | 280 | 345 | 345 | 345 |
Distanz für Ex-Funkenstrecke | E | mm | 215 | 215 | 215 | 233 | 233 | 233 | 243 | 243 | 243 | 300 | 300 | 300 |
Gewicht | ca. kg | 16 | 13 | 11 | 23 | 20 | 16 | 27 | 23 | 18 | 45 | 37 | 30 |
Massbilder

Einbaulagen
Rohrleitung: | waagrecht | ![]() |
senkrecht | ![]() |
Werkstoffe
Isolierflansch: | Duroplast Isoliermaterial auf Basis von Baumwolle/Epoxidharz |
Schraubenbolzenbeschichtung: | Polyolefin |
Rohr/Flansch: | Stahl |