Thermischer Energiezähler für Kleinmessstellen
CF-51 und CF-55
Produkt Kategorien
Heizen / Kühlen
Wärmezähler für Kleinmessstellen
Heizen / Kühlen
Mechanisch
Ultrasonic
Smart Building
Ihre Vorteile
- Grosses Display:
Gute Ablesbarkeit - Universell einsetzbar:
- Wandmodell (Volumenmessteil UNICO® und MTW)
- Verschiedene Stromversorgungsmöglichkeiten - Optionskarten für diverse Funktionen:
- Günstiges Basisgerät
- Nachträgliche Funktionen realisierbar
Einsatzgebiete
- Wärme- und/oder Kälte-Verbrauchsmessung im Gebäudetechnikbereich
- Enerigemessung für örtliche oder Fernablesung
Optionen
- Spezialausführung für kombinierte Wärme-/Kältemessungen (Spezialprogrammierung)
- Optionskarten für:
- M-Bus / 2 Wasserzählereingänge
- M-Bus / 2 Impulsausgänge
- Wärmeenergie: Ausgänge Wärmeenergie + Volumen
- Wärme- und Kälteenergie: Ausgänge Wärme- und Kälteenergie
- M-Bus Power / 2 Wasserzählereingänge
- Doppel M-Bus (nur CF-55)
- LonWorks, FTT-10A / 2 Wasserzählereingänge (separate Speisung 24 V AC/DC notwendig)
- Modbus RTU (RS485) / 2 Wasserzählereingänge (High Power Modul 100 - 230 V AC notwendig) - Nachrüstbares externes EquaScan - pMIU Impulsfunkmodul
Dokumentation: CF-51 Rechenwerk - EPd20526
Dokumentation: CF-55 Rechenwerk - EPd20527

Downloads
Eigenschaften
- Elektronisches Rechenwerk und LCD-Auflösung 7 Stellen
- Temperaturmessbereich 0 - 130 °C
- Temperaturfühler Pt 100
-CF-51 : 2-Leiter / CF-55: 2- oder 4-Leiter - Unverlierbarer Speicher EEPROM und 24 Monatsregister
- Speisung mit 12-Jahres Batterie, Netz oder M-Bus (Ausführungen beachten)
- Maximalwerte mit Zeitstempel
- Kombinierbar mit folgenden Volumenmessteilen
- Flügelradzähler mit Reed-Impulsgeber
- Ultraschallzähler mit Impulsgeber - Standard EN 1434
Konformität nach Europäischer Messmitteldirective (MID)
Product information
Technische Daten UNICO®
Baureihe | UNICO® | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nennweite | DN | mm | 15 | 20 | 20 |
Nenndruck | PN | bar | 16 | 16 | 16 |
Nenndruck mit Flanschen | PN | bar | - | - | - |
Anschlussgewinde am Zähler | G…B | Zoll | ¾ | 1 | 1 |
Anschlussgewinde der Verschraubung | R… | Zoll | ½ | ¾ | ¾ |
Nenndurchfluss | qp | m3/h | 1,5 | 1,5 | 2,5 |
Grösster Durchfluss | qs | m3/h | 3 | 3 | 5 |
Kleinster Durchfluss ±5% | qi | l/h | 30 | 30 | 50 |
Impulswertigkeit Volumenmessteil | l/Imp. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
Kvs-Wert | m3/h | 3 | 3 | 5 | |
Temperaturbereich | °C | 2... 90/120 | 2... 90/120 | 2... 90/120 | |
Einbaulage (Flussrichtung) | ←→↑↓ | ←→↑↓ | ←→↑↓ | ||
Standard Messbereich | qi/qp | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
Masse | UNICO® | ||||
---|---|---|---|---|---|
Baulänge ohne Verschraubung | A | mm | 110 | 130 | 130 |
Baulänge mit Verschraubung | mm | 184 | 222 | 222 | |
Breite | B | mm | 72 | 72 | 72 |
Höhe mit Impulsgeber und Magnetschutzhaube | C | mm | 108 | 108 | 108 |
Höhe ab Rohrmitte | D | mm | 90 | 90 | 90 |
Massbilder CF-51 / CF-55/ UNICO®

Technische Daten MTW / MTW-VS / MTW-VF
Baureihe | MTW (horizontal) | MTW-VS oder -VF (vertikal) 1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennweite | DN | mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Nenndruck | PN | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Nenndruck mit Flanschen | PN | bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anschlussgewinde am Zähler | G...B | Zoll | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2⅜ | 1 | 1¼ | 1½ | 2 |
Anschlussgewinde der Verschraubung | R... | Zoll | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ |
Nenndurchfluss | qp | m3/h | 2,5 | 3,5 | 6 | 10 | 15 | 2,5 | 3,5 | 6 | 10 |
Grösster Durchfluss | qs | m3/h | 5 | 7 | 12 | 20 | 30 | 5 | 7 | 12 | 20 |
Kleinster Durchfluss ±5% | qi | l/h | 50 | 70 | 120 | 200 | 300 | 50 | 70 | 120 | 200 |
Impulswertigkeit Volumenmessteil | l/Imp. | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 25 | 25 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 25 | |
Kvs-Wert | m3/h | 5 | 10 | 12 | 20 | 30 | 5 | 10 | 12 | 20 | |
Temperaturbereich | C° | 2... 90/120 | 2... 90/120 | 2... 90/120 | 2... 90/120 | 2... 90/120 | 2... 90/120 | 2... 90/120 | 2... 90/120 | 2... 90/120 | |
Einbaulage (Flussrichtung) | ←→ | ←→ | ←→ | ←→ | ←→ | ↑↓ | ↑↓ | ↑↓ | ↑↓ | ||
Standard Messbereich | qi/qp | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
Masse | MTW (horizontal) | MTW-VS oder -VF (vertikal) 1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baulänge ohne Verschraubung | A | mm | 2202) | 260 | 260 | 300 | 300 | 105 | 150 | 150 | 200 |
Baulänge mit Verschraubung | mm | 312 | 352 | 372 | 432 | 452 | 197 | 242 | 262 | 332 | |
Höhe total | B | mm | 127 | 137 | 137 | 163 | 177 | - | - | - | - |
Höhe ab Rohrmitte | C | mm | 87 | 94 | 94 | 117 | 120 | - | - | - | - |
Ausladung | D | mm | - | - | - | - | - | 148 | 169 | 183 | 226 |
Ausladung ab Rohrmitte | E | mm | - | - | - | - | - | 130 | 143 | 156 | 190 |
Zählerbreite | F | mm | 95 | 100 | 100 | 135 | 151 | 95 | 98 | 101 | 139 |
1) -VS = vertikal Steigrohr / -VF = vertikal Fallrohr 2) Auch in Baulänge 190 mm lieferbar
Massbilder MTW / MTW-V

Technische Daten US Echo II

Massbilder US Echo II

Rechenwerkausführungen
Wandmodelle (Splitversion)
CF-51
■ ... WBT Batterie (12 Jahre)
■ ... WNZ Netz (230 VAC)
■ ... WFS Speisung über M-Bus
CF-55
■ ... WBT Batterie (12 Jahre)
■ ... WNZ Netz (230 VAC)
■ ... WFS Speisung über M-Bus