Thermischer Energiezähler für Grossmessstellen
CF-800
Produkt Kategorien
Heizen / Kühlen
Wärme- und Kältezähler für Grossmessstellen
Heizen / Kühlen
Mechanisch
Ultrasonic
Magnetinduktiv
Smart Building
Ihre Vorteile
- Grosses Display:
Gute Ablesbarkeit - Backup-Batterie mit einer Backup-Periode von 1 Jahr:
Sicherung der Uhrzeit und Energiezählung bei Stromausfall - Optionskarten für diverse Funktionen:
- Günstiges Basisgerät
- Nachträgliche Funktionen realisierbar
Einsatzgebiete
- Wärme- und/oder Kälte-Verbrauchsmessung im Gebäudetechnikbereich
- Energiemessung für örtliche oder Fernablesung
- Einsatz für Grossmessstellen
- Aufschaltung auf Leitsysteme
Optionen
- Spezialausführung für kombinierte Wärme-/Kältemessungen (Spezialprogrammierung)
- Optionskarten Modul 1
- M-Bus
- LonWorks, FTT-10A
- Modbus RTU (RS485) - Optionskarte COMIO Modul 2
- 4 aktive, frei programmierbare Analogausgänge 0/4...20 mA /
- 2 Alarmrelaisausgänge oder 2 Wasserzählereingänge / M-Bus - Nachrüstbares externes EquaScan - pMIU Impulsfunkmodul
Dokumentation: CF-800 Rechenwerk - EPd20503
Downloads
Eigenschaften
- Elektronisches Rechenwerk und LCD-Auflösung 7 Stellen
- Temperaturmessbereich 0 - 180 °C
- Temperaturfühler Pt 100, 2- oder 4-Leiter-Technik
- Unverlierbarer Speicher EEPROM und 24 Monatsregister
- Wandmontage und Netzspeisung 230 V AC
- Maximalwerte mit Zeitstempel
- Kombinierbar mit folgenden Volumenmessteilen:
- Flügelradzähler mit Reed-Impulsgeber
- Utraschallzähler mit Impulsgeber
- MID - 2 Impulsausgänge
- Wärmeenergie: Ausgänge Wärmeenergie + Volumen
- Wärme- und Kälteenergie: Ausgänge Wärme- und Kälteenergie - Doppel M-Bus mittels Bestückung COMIO Modul und M-Bus Optionskarte
- Standard EN 1434
- Konformität nach Europäischer Messmitteldirective (MID)
Technische Daten
Massbilder
Technische Daten
Baureihe | WPD FS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennweite | DN | mm | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 |
Nenndruck | PN | bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nenndruck mit Flanschen | PN | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Anschlussgewinde am Zähler | G…B | Zoll | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anschlussgewinde der Verschraubung | R… | Zoll | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nenndurchfluss | qp | m3/h | 15 | 15 | 25 | 25 | 40 | 40 | 60 | 60 | 100 | 150 | 150 |
Grösster Durchfluss | qs | m3 /h | 30 | 30 | 50 | 50 | 80 | 80 | 120 | 120 | 200 | 300 | 300 |
Kleinster Durchfluss ±5% | qi | m3 /h | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 15 | 15 |
Impulswertigkeit Volumenmessteil | l/Imp. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 250 | 250 | |
Kvs-Wert | m3 /h | 110 | 110 | 110 | 110 | 340 | 340 | 380 | 380 | 520 | 810 | 810 | |
Temperaturbereich | °C | 10... 130 | 10... 130 | 10... 130 | 10... 130 | 10... 130 | 10... 130 | 10... 130 | 10... 130 | 10... 130 | 10... 130 | 10... 130 | |
Einbaulage (Flussrichtung) | ←→ ↑↓ | ←→ ↑↓ | ←→ ↑↓ | ←→ ↑↓ | ←→ ↑↓ | ←→ ↑↓ | ←→ ↑↓ | ←→ ↑↓ | ←→ ↑↓ | ←→ ↑↓ | ←→ ↑↓ | ||
Standard Messbereich | qi/qp | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
Masse | WPD FS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baulänge ohne Verschraubung | A | mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baulänge mit Verschraubung | mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Höhe total | B | mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Höhe ab Rohrmitte | C | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 177 | 177 |
Ausladung | D | mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ausladung ab Rohrmitte | E | mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zählerbreite | F | mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baulänge mit Flanschen | A | mm | 200 | 270 | 200 | 300 | 225 | 300 | 250 | 360 | 250 | 300 | 500 |
Höhe mit Flanschen | H | mm | 193 | 193 | 205 | 205 | 245 | 245 | 255 | 255 | 278 | 312 | 312 |
Flansch Aussendurchmesser3) | D | mm | 165 | 165 | 185 | 185 | 200 | 200 | 220 | 220 | 250 | 285 | 285 |
Lochkreisdurchmesser3) | L | mm | 125 | 125 | 145 | 145 | 160 | 160 | 180 | 180 | 210 | 240 | 240 |
Anzahl Schrauben3) | Stk. | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
3) DIN EN 1092-2
Massbilder
Technische Daten
Massbilder
Rechenwerkausführungen
Wandmodell (Splitversion)
CF-800 WNZ
- Netz (230 V AC)
- Inkl. Optionskarte COMIO
- Zusätzliche Optionskarten möglich