Compteur de chaleur à gros débits
CF-800
Catégories de produits
Chaleur / Refroidissement
Wärme- und Kältezähler für Grossmessstellen
Chaleur / Refroidissement
Mécanique
Ultrasonique
Magnétique inductif
Smart Building
Vos avantages
- Grand display:
Relevé facile - Pile de secours d’une durée de vie d’un an:
Sécurisation de l’heure et du comptage de l’énergie lors de pannes de courant - Cartes d’options pour fonctions spéciales:
- Appareil de base avantageux
- Extension flexible
Applications
- Mesure de la consommation de chaleur et/ou de froid dans la technique du bâtiment
- Mesure de l‘énergie pour relevé sur site ou télélecture
- Utilisation pour postes de mesure à gros débits
- Branchement sur systèmes de télégestion
Options
- Exécution spéciale pour mesures combinées chaud/froid (Programmation spéciale)
- Cartes d’options module 1
- M-Bus
- LonWorks, FTT-10A
- Modbus RTU (RS485) - Carte d’option COMIO module 2
- 4 sorties analogiques active programmables 0/4...20 mA / 2 sorties de relais d‘alarme ou 2 entrées compteur d‘eau / M-Bus - Raccordement ultérieur possible d‘un module radio à impulsions RF EquaScan - pMIU
Documentation: CF-800 Intégrateur - EPf20503
Téléchargements
Propriétés
- Intégrateur électronique et LCD à 7 positions
- Plage de mesure de température de 0 à 180 °C
- Sondes de température Pt 100, technique à 2 ou 4 fils
- Mémoire de données non volatiles EEPROM et 24 répertoires mensuels
- Montage mural et alimentation par réseau 230 VAC
- Valeurs maximales avec horodateur
- Combinable avec les parties hydrauliques suivantes:
- Compteur à turbine avec générateur d’impulsions Reed
- Compteur à ultrasons avec générateur d’impulsions
- MID - 2 sorties d’impulsions
- Chaleur:SortiesChaleur+volume
- Chaleur et froid: Sorties Chaleur et froid - Double M-Bus (module COMIO + carte M-Bus)
- Standard EN 1434
- Conformité
selon MID
(directives européennes pour les instruments de mesure)
Product information
Données techniques MTW / MTW-VS / MTW-VF / MTH
Tableau des dimensions CF-800 / MTW(-V) / MTH(-V)
Données technique WPD FS
| Série | WPD FS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre nominal | DN | mm | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 |
| Pression nominale | PN | bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pression nominale avec brides | PN | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Filetage de raccordement au compteur | G…B | pouce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Filetage de raccordement au raccord | R… | pouce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Débit nominal | qp | m3 /h | 15 | 15 | 25 | 25 | 40 | 40 | 60 | 60 | 100 | 150 | 150 |
| Débit maximal | qs | m3 /h | 30 | 30 | 50 | 50 | 80 | 80 | 120 | 120 | 200 | 300 | 300 |
| Débitminimal±5% | qi | m3 /h | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 15 | 15 |
| Valeurs d‘impulsions partie hydraulique | l/Imp. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 250 | 250 | |
| Valeurs kvs | m3 /h | 110 | 110 | 110 | 110 | 340 | 340 | 380 | 380 | 520 | 810 | 810 | |
| Plage de température | °C | 10… 130 | 10… 130 | 10… 130 | 10… 130 | 10… 130 | 10… 130 | 10… 130 | 10… 130 | 10… 130 | 10… 130 | 10… 130 | |
| Position de montage (direction du flux) | ←→ ↑↓ | ←→ ↑↓ | ←→ ↑↓ | ←→ ↑↓ | ←→ ↑↓ | ←→ ↑↓ | ←→ ↑↓ | ←→ ↑↓ | ←→ ↑↓ | ←→ ↑↓ | ←→ ↑↓ | ||
| Plage de mesure standard | qi/qp | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | |
| Dimensions | WPD FS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur de pose sans raccord | A | mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Longueur de pose avec raccord | mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hauteur totale | B | mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hauteur depuis l‘axe de la conduite | C | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 177 | 177 |
| Surplomb | D | mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Surplomb dépuis l‘axe de la conduite | E | mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Largeur du compteur | F | mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Longueur avec brides | A | mm | 200 | 270 | 200 | 300 | 225 | 300 | 250 | 360 | 250 | 300 | 500 |
| Hauteurs avec brides | H | mm | 193 | 193 | 205 | 205 | 245 | 245 | 255 | 255 | 278 | 312 | 312 |
| Diamètre extérieur des brides3) | D | mm | 165 | 165 | 185 | 185 | 200 | 200 | 220 | 220 | 250 | 285 | 285 |
| Diamètre des trous pour les vis3) | L | mm | 125 | 125 | 145 | 145 | 160 | 160 | 180 | 180 | 210 | 240 | 240 |
| Nombre de vis 3) | pièce | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
3) DIN EN 1092-2
Tableau des dimensions WPD FS
Données technique AXONIC / OPTIFLUX 4300
Tableau des dimensions Axonic
Exécutions de l‘intégrateur
Version murale
CF-800 WNZ
- Réseau (230 VAC)
- Carte d‘option COMIO incluse
- Cartes d‘options supplémentaires disponibles