M-Bus Gateway TCP/IP
CMe3100
Produkt Kategorien
Wasser,
Heizen / Kühlen,
Elektrizität
M-Bus Metering Gateway
Wasser
Trinkwasser
Heizen / Kühlen
Elektrizität
Systemtechnik
Geräte
Smart Building
Ihre Vorteile
- Intelligentes Bindeglied zwischen System
und M-Bus Geräten:
Der CMe3100 M-Bus Metering Gateway
erfüllt punkto Flexibilität und Anwendungsvielfalt alle Wünsche und macht die Datenintegration so einfach wie nie zuvor - Flexibilität bei der Auslesung:
Auslesen der Messwerte durch die zeitsparende online Abfrage über die Webplattform oder vor Ort. - Einzigartige Fähigkeiten:
War es bisher ein Kraftakt ein M-Bus System via Modbus TCP, JSON-RPC oder REST
anzubinden, ermöglicht der CMe3100 ohne
Zusatzgeräte die Integration in Umsysteme
wie z.B. in ein Gebäudeleitsystem. - Bevorzugter M-Bus Splitter:
CMe3100 unterstützt die komplette M-Bus
Norm. Ein Splitten aller Busteilnehmer auf
zwei weitere Systeme über wired M-Bus ist
ein Leichtes. - Infrarot-Schnittstelle für modulare Erweiterungen:
Metering Gateway kann bei Aufschaltung
von zusätzlichen Messstellen (-->Investitionsschutz) weiterverwendet werden
Einsatzgebiete
- Schnelle und einfache Messdatenerfassung
inkl. integrierten Statistikfunktionen - Integration von Messdaten in (Gebäude-)
Leitsysteme oder andere Umsysteme - Vollständige Gateway-Integration basierend
auf z.B. DLMS oder REST

Eigenschaften
- Versand der Daten an FTP und https-Server
- Unterschiedliche Ausführungen mit Unterstützung für 8, 32, 64, 128, 256
oder 512 Geräte verfügbar - Unterschiedliche Vorlagen für den Zählerdaten-Versand verfügbar
- Integration von Wireless-M-Bus Funkteilnehmer (T & C-Mode)
mit CMi-Box - DIN-Montage, modular und erweiterbar - zukunftssichere Lösung
- Diverse Erweiterungsmodule (Infrarot-Schnittstelle) verfügbar
- Unterstützt statische IP-Adressierung sowie dynamische IP-Adressierung
- Konfigurationsänderungen und Ad-hoc Auslesung aus der Ferne durchführbar
- M-Bus Protokoll nach EN 13757-3
- Zwei M-Bus-Slave-Ausgänge für das Splitten des Systems auf weitere
Systeme - Flexibles Erweiterungssystem TCP, JSON-RPC, DLMS/REST
Anfrage
Technische Daten

M-Bus Metering Gateway | Erweiterungsmodule zu CMe3100 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mechanisch | CMe3100 | CMeX10 | CMeX11 | CMeX12S | CMeX13S |
---|---|---|---|---|---|
Abmessungen (HxBxT) | 90 x 70 x 64 mm (4 DIN-Module) | 90x36x65 mm (2 DIN-Module) | 90x108x65 mm (6 DIN-Module) | ||
Gewicht | 190 g | ca. 100 g | ca. 220 g | ||
Montage | Hutschiene (DIN 50022), 35 mm | Hutschiene (DIN 50022), 35 mm | Hutschiene (DIN 50022), 35 mm | ||
Gehäusematerial | Polyamid | Polyamid | Polyamid | ||
Schutzklasse | IP20 | IP20 | IP20 |
Anschlussklemmen | CMe3100 | CMeX10 | CMeX11 | CMeX12S | CMeX13S |
---|---|---|---|---|---|
Stromversorgung | L, N Schraubklemmen 0 - 2.5 mm2 0.5 Nm Anzugsdrehmoment L, N | L, N Schraubklemmen 0.75 - 2.5 mm2 0.5 Nm Anzugsdrehmoment | L, N, Erde Schraubklemmen 0,75 - 2,5 mm2 0,5 Nm Anzugsdrehmoment | ||
M-Bus-Master-Port M-Bus-Slave-Port 1 & 2 | Schraubklemmen, 0,25 - 1.5 mm² | Steckklemm-Anschluss für ein-drähtige Leiter Ø 0.6 - 0.8 mm | Steckklemm-Anschluss für ein-drähtige Leiter Ø 0.6 - 0.8 mm und Schraubklemmen 0.25 - 2.5 mm2 0.5 Nm Anzugsdrehmoment | ||
Ethernet | RJ45 | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | ||
RS232 | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | RJ45 | ||
USB | Typ A (Master Port) / Typ mini B (Slave Port) | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden |
Ethernet-Spezifikationen | CMe3100 | CMeX10 | CMeX11 | CMeX12S | CMeX13S |
---|---|---|---|---|---|
Geschwindigkeit | Auto 10/100 MBit | Nicht vorhanden | |||
Duplex | Halb- / Vollduplex | Nicht vorhanden | |||
Konfiguration | Web-Browser | Nicht vorhanden |
M-Bus-Spezifikationen | CMe3100 | CMeX10 | CMeX11 | CMeX12S | CMeX13S |
---|---|---|---|---|---|
M-Bus Standard | EN 13757 | EN 13757 | EN 13757 | ||
M-Bus Baudrate | 300, 2400 Bit/s | 300, 2400 Bit/s | 300, 2400 Bit/s | ||
Max. Anzahl M-Bus-Lasten (je 1.5 mA) | 32 (modular erweiterbar bis 1056) | 32 | 64 | 128 | 256 |
Max. Kabellänge | 1000 m1) | 1000 m1) | 1000 m1) | ||
Anschlusskapazität (max.) | 100 nF/km, max. 90 Ohm | 100 nF/km, max. 90 Ohm | 100 nF/km, max. 90 Ohm | ||
Busspannung (nom.) | 28 V DC | 28 V DC | 42 V DC | ||
IR Schnittstelle für Erweiterungsmodule | Ja | Ja | Ja | ||
Erweiterungsmöglichkeit (Zusätzliche M-Bus-Lasten) | 32, 64, 128, 256 | Ja Maximal 5 CMe-Module nebeneinander kombinierbar | Ja Maximal 5 CMe-Module nebeneinander kombinierbar |
Umgebungsbedingungen | CMe3100 | CMeX10 | CMeX11 | CMeX12S | CMeX13S |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur Betrieb | -25 bis +55 °C | -30 bis +55 °C | -30 bis +55 °C | ||
Temperatur Lagerung | -40 bis +85 °C | -40 bis +85 °C | -40 bis +85 °C | ||
Luftfeuchtigkeit | 5% - 90% (nicht kondensierend) | 5% - 90% (nicht kondensierend) | 5% - 90% (nicht kondensierend) | ||
Montageort | Indoor (optional mit IP67 Gehäuse für Outdoor) | Indoor (optional mit IP67 Gehäuse für Outdoor) | Indoor (optional mit IP67 Gehäuse für Outdoor) |
Zulassungen | CMe3100 | CMeX10 | CMeX11 | CMeX12S | CMeX13S |
---|---|---|---|---|---|
EMV | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, FCC 47 CFR | ||||
Sicherheit |
1)Die maximal mögliche Netzausdehnung (gesamte Kabellänge) sowie die Entfernung zu den M-Bus-Endgeräten hängt stark von der Netztopologie, der Anzahl angeschlossener Geräte, dem Querschnitt des verwendeten Kabels und der Übertragungsgeschwindigkeit ab.