Compteur Woltman
WPDH BMF
Categorías de productos
Calefacción / Refrigeración
Calefacción / Refrigeración
Smart Building
Sus ventajas
- Compteur Woltman robuste à long durée:
Grande stabilité de mesure et fiabilité de fonctionnement - Bloc de mesure amovible:
Possibilité de rééquipement et/ou d’échange
Aplicaciones
- Mesure de hauts débits relativement constants
- Mesure de:
- Eau dessalée / déminéralisée
- Soude caustique jusqu'à 20 %
- Eau salée jusqu'à 10 %
- Eau contenant du chlore jusqu'à 1 %
- Solutions eau-glycol jusqu'à 30 %
- Solutions alcalines jusqu'à un pH de 9
Descargas
Características
- Exécution en métal non ferreux
- Montage universel
- Tronçon d’entrée rectiligne 3xDN
- Totalisateur orientable à 355°
- Pression de service max. PN 16 bar
- Température maximale de 130 °C
- Balance de la roue à ailette hydrodynamique
- Réglage symétrique
- Protection optimale de la corrosion grâce à un revêtement par poudre
- Totalisateur etanche générateur d’impulsions (IP68) avec slots pour deux générateurs Reed RD et un Opto OD
Product information
Données techniques
| Série | WPDH | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre nominal | DN | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Pression nominale | PN | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Débit permanent admissible | Qn | m3/h | 15 | 25 | 45 | 70 | 100 | 150 | 250 |
| Débit maximal (1 x 24 h) | Qmax | m3/h | 30 | 60 | 90 | 140 | 200 | 300 | 500 |
| Débit de transition ± 3 % | Qt | m3/h | 1,8 | 2,0 | 3,2 | 4,8 | 8 | 12 | 20 |
| Débit minimal ± 5 % | Qmin | m3/h | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 8 |
| Démarrage | env. m3/h | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | 2 | |
| Température | max. °C | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| Dimensions et poids | WPDH | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur de pose | L | mm | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 |
| Hauteur | H | mm | 120 | 120 | 150 | 150 | 160 | 177 | 206 |
| Hauteur | h | mm | 73 | 85 | 95 | 105 | 118 | 135 | 162 |
| Hauteur de démontage du bloc de mesure | g | mm | 200 | 200 | 270 | 270 | 280 | 356 | 441 |
| Poids compteur | env. kg | 7,7 | 10 | 14 | 18 | 20,5 | 35,5 | 50,5 | |
| Poids bloc de mesure | env. kg | 1,4 | 1,4 | 3 | 3 | 3 | 5,5 | 7,5 | |
| Poids boîtier | env. kg | 6,3 | 8,6 | 11 | 15 | 17,5 | 30 | 43 | |
| Données d’homologation PTB | WPDH | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Débit permanent admissible | Qn | m3/h | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 150 | 250 |
| Débit maximal (1 x 24 h) | Qmax | m3/h | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 |
| Débit de transition ± 3 % | Qt | m3/h | 2,25 | 3,75 | 6 | 9 | 15 | 22,5 | 37,5 |
| Débit minimal ± 5 % | Qmin | m3/h | 0,6 | 1,0 | 1,6 | 2,4 | 4 | 6 | 10 |
| Classe métrologique | B | B | B | B | B | B | B | ||
Tableau des dimensions
Matériaux
| Boîtier | Fonte grise |
| Bloc de mesure | Matière synthétique |
| Turbine | Matière synthétique |
| Autres matériaux | Laiton / Acier inoxydable |
Courbe d’erreur de mesure
Courbe de perte de charge
Positions de montage
| Conduite: | horizontale | |
| verticale | ||
| oblique | ||
| Tête du compteur: | vers le haut | |
| sur le côté |
Conseil de montage
Des tronçons rectilignes de 3xDN sont recommandés en amont du compteur. La canalisation ne doit pas subir de variations brutales du diamètre directement en aval du compteur.
Cadrans
| Diamètres nominaux | DN | 50–125 | 150–200 |
| Valeur minimale | m3 | 0,0005 | 0,005 |
| Enregistrement | m3 | 1’000’000 | 10’000’000 |
Tableau des valeurs d’impulsions
| Générateurs d’impulsions | Type de totalisateur | DN 50…125 1 Imp. = ...m3 |
DN 150…200 1 Imp. = ...m3 |
|---|---|---|---|
| Reed RD 02 | 4/10 4/40 | 0,25 et 0,1 0,25 et 0,025 | 2,5 et 1 2,5 et 0,25 |
| Opto OD 02 | 4/10, 4/40 | 0,001 | 0,01 |
| Opto OD 04 | 4/10, 4/40 | 0,01 | 0,1 |