Woltman-Volumenmessteil
WPDH BMF
Produkt Kategorien
Heizen / Kühlen
Woltman-Volumenmessteil für Heisswasser bis 130 °C
DN 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200
Heizen / Kühlen
Smart Building
Ihre Vorteile
- Langlebiges, robustes Woltman-Volumenmessteil:
Hohe Messstabilität und Betriebssicherheit - Herausnehmbarer Messeinsatz:
Nachrüstbarkeit bzw. Austauschbarkeit gewährleistet
Einsatzgebiete
- Messung von hohen, relativ konstanten Durchflussmengen
- Messung von:
- voll entsalztem / demineralisiertem Wasser
- Natronlauge bis 20%
- Salzwasser bis 10%
- Chloriertem Wasser bis 1%
- Glykol-Wassergemischen bis 30%
- Laugen bis pH-Wert 9

Eigenschaften
- Buntmetallfreie Ausführung
- Universelle Einbaulage
- Gerade Einlaufstrecke 3xDN
- Zählwerk 355° drehbar
- Maximaler Betriebsdruck PN 16 bar
- Temperatur bis 130 °C
- Hydrodynamische Flügelbalance
- Symmetrische Regulierung
- Optimaler Korrosionsschutz durch Pulverbeschichtung
- Überflutungssicheres Standard-Impulsgeber-Zählwerk (IP68) mit Steckplätzen für zwei Reed-RD-Impulsgeber und ein Opto-OD-Impulsgeber
Product information
Technische Daten
Nennweite | DN | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Nenndruck | PN | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Zulässige Dauerbelastung | Qn | m3/h | 15 | 25 | 45 | 70 | 100 | 150 | 250 |
Maximale Belastung (1x24 h) | Qmax | m3/h | 30 | 60 | 90 | 140 | 200 | 300 | 500 |
Trenngrenze ±3% | Qt | m3/h | 1,8 | 2,0 | 3,2 | 4,8 | 8 | 12 | 20 |
Untere Messbereichsgrenze ±5% | Qmin | m3/h | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 8 |
Anlauf | ca.m3/h | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | 2 | |
Temperatur | max. °C | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Masse und Gewichte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baulänge | L | mm | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 |
Höhe | H | mm | 120 | 120 | 150 | 150 | 160 | 177 | 206 |
Höhe | h | mm | 73 | 85 | 95 | 105 | 118 | 135 | 162 |
Ausbauhöhe Messeinsatz | g | mm | 200 | 200 | 270 | 270 | 280 | 356 | 441 |
Gewicht Zähler | ca. kg | 7,7 | 10 | 14 | 18 | 20,5 | 35,5 | 50,5 | |
Gewicht Messeinsatz | ca. kg | 1,4 | 1,4 | 3 | 3 | 3 | 5,5 | 7,5 | |
Gewicht Gehäuse | ca. kg | 6,3 | 8,6 | 11 | 15 | 17,5 | 30 | 43 |
PTB-Zulassungsdaten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zulässige Dauerbelastung | Qn | m3/h | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 150 | 250 |
Maximale Belastung (1x 24 h) | Qmax | m3/h | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 |
Trenngrenze ±3% | Qt | m3/h | 2,25 | 3,75 | 6 | 9 | 15 | 22,5 | 37,5 |
Untere Messbereichsgrenze ±5% | Qmin | m3/h | 0,6 | 1,0 | 1,6 | 2,4 | 4 | 6 | 10 |
Metrologische Klasse | B | B | B | B | B | B | B |
Massbild

Werkstoffe
Gehäuse | Nichtrostender Stahl |
Messeinsatz | Kunststoff |
Messflügel | Kunststoff |
Sonstige Werkstoffe | Nichtrostender Stahl |
Messfehlerkurve

Einbaulagen
Rohrleitung | waagrecht | ![]() |
senkrecht | ![]() | |
schräg | ![]() | |
Kopf des Zählers | nach oben | ![]() |
zur Seite |
Druckverlustkurve

Einbau-Hinweis
Vor dem Zähler muss sich eine freie, gerade Einlaufstrecke der Länge 3xDN befinden. Hinter dem Zähler darf sich der Leitungsquerschnitt nicht sprunghaft verringern.
Impulswerttabelle
Impulsgeber | Zählwerktyp | DN 50 …125 m3 | DN 150 …200 m3 |
---|---|---|---|
Reed RD 02 | 4/10 4/40 | 0,25 und 0,1 0,25 und 0,025 | 2,5 und 1 2,5 und 0,25 |
Opto OD 02 | 4/10 4/40 | 0,001 | 0,01 |
Opto OD 04 | 4/10 4/40 | 0,01 | 0,1 |
Zifferblätter

Nennweite | DN | 50 –125 | 150 – 200 |
Kleinster Skalenwert | m3 | 0,0005 | 0,005 |
Registrierfähigkeit | m3 | 1’000’000 | 10’000’000 |