Compteur d’eau à jet multiples
MTH
Catégories de produits
Eau
Compteur d’eau à jet multiples
pour eau surchauffée jusqu’à 130 °C
DN 15, 20, 25, 32, 40, 50
Eau
Eau potable
Mécanique
Smart Building
Vos avantages
- Compteur d‘eau à jet multiples à longue durée:
Grande stabilité de mesure et fiabilité de fonctionnement - Mesure des plus faibles débits:
Augmentation de la rentabilité
Applications
- Mesure de la consommation d‘eau dans le domaine industriel
- Pour débit nominal jusqu‘à 15 m3/h.
Options
- Générateur d‘impulsions Reed IPG14 avec 1,5 m ou 5 m de câble
Documentation: IPG14 - EPf40217

Propriétés
- Compteur à jets multiples, type sec, transmission magnétique
- Totalisateur orientable 360°
- Pression de service max. PN 16 bar
- Température maximale de 130 °C (supportée à court terme jusqu’à 150 °C)
- Pose horizontale ou verticale (MTH-V…)
- Matériaux soigneusement sélectionnés, résistants à l’usure et à la corrosion
- Filtre dans l’orifice d’admission du corps
- Exécution révisable et recyclable
Product information
Données techniques
Série | MTH (horizontale) | MTH-VS ou -VF (verticale)1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre nominal | DN | mm | 15 | 20 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Pression nominale | PN | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Filetage de raccordement au compteur | G...B | pouce | ¾ | 1 | 1¼ | 1¼ | 1½ | 2 | 2⅜ | 1 | 1¼ | 1½ | 2 |
Filetage de raccordement au raccord | R... | pouce | ½ | ¾ | 1 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ |
Débit nominal | Qn | m3/h | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 6 | 10 | 15 | 2,5 | 3,5 | 6 | 10 |
Débit maximal | Qmax | m3/h | 3 | 5 | 7 | 12 | 12 | 20 | 30 | 5 | 7 | 12 | 20 |
Débit de transition ±3% | Qt | l/h | 150 | 200 | 280 | 480 | 480 | 800 | 1200 | 200 | 280 | 480 | 800 |
Débit minimal ±5% | Qmin | l/h | 60 | 50 | 70 | 120 | 120 | 200 | 300 | 50 | 70 | 120 | 200 |
Température | max. °C | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Plage de mesure | Qmin/Qn | 1:25 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
Dimensions et poids | MTH (horizontale) | MTH-VS ou -VF (verticale)1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur de pose sans raccord | A | mm | 165 | 2202) | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 105 | 150 | 150 | 200 |
Longueur de pose avec raccord | mm | 239 | 312 | 352 | 352 | 372 | 432 | 452 | 197 | 242 | 262 | 332 | |
Hauteur totale sans générateur d‘impulsions | B | mm | 117 | 123 | 133 | 133 | 133 | 159 | 173 | - | - | - | - |
Hauteur totale avec générateur d‘impulsions | B | mm | 127 | 133 | 143 | 143 | 143 | 169 | 183 | - | - | - | - |
Hauteur depuis l’axe de la conduite sans générateur d‘impulsions | C | mm | 74 | 83 | 90 | 90 | 90 | 113 | 116 | - | - | - | - |
Hauteur depuis l’axe de la conduite avec générateur d‘impulsions | C | mm | 84 | 93 | 100 | 100 | 100 | 123 | 126 | - | - | - | - |
Surplomb | D | mm | - | - | - | - | - | - | - | 148 | 169 | 183 | 226 |
Surplomb depuis l’axe de la conduite | E | mm | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 143 | 156 | 190 |
Largeur du compteur | F | mm | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 135 | 151 | 95 | 98 | 101 | 139 |
Poids sans raccord | env. kg | 1,8 | 2,1 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 5,3 | 5,8 | - | - | - | - | |
Poids sans raccord MTH-VS | env. kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 5,8 | |
Poids sans raccord MTH-VF | env. kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,1 | 3,5 | 3,7 | 7,1 | |
Poids avec raccord | env. kg | 2,1 | 2,4 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 6,4 | 7,4 | - | - | - | - | |
Poids avec raccord MTH-VS | env. kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,3 | 2,8 | 3,0 | 6,9 | |
Poids avec raccord MTH-VF | env. kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | 4,0 | 4,4 | 8,2 |
1) -VS = entrée de bas en haut / -VF = entrée de haut en bas
2) Disponible aussi en longueur de 190 mm
Information | |
---|---|
EU-REACH Art. 33 / ChemV Art. 71 | Les produits en laiton contiennent > 0,1 % plomb |
Tableau des dimensions sans générateur d‘impulsions

Matériaux
Corps avec raccord fileté | UBA Laiton (DIN 50930-6) |
Boîtier | UBA Laiton (DIN 50930-6) |
Roue à ailette / bloc de mesure | Matériaux plastiques spécifiquement sélectionnés |
Palier | Carbure métallique, saphir, acier inoxydable |
Matériau d’étanchéité | EPDM |
Courbe de perte de charge

Courbe d’erreur de mesure

Positions de montage
Conduite: | horizontale | ![]() |
verticale | ![]() | |
Tête du compteur: | en haut | ![]() |
Tableau des valeurs d’impulsions
Valeurs d’impulsions | Qn | 1,5–6 | 11) | 2,5 | 10 | 25 | 100 | 250 |
(1 impulsion = …litres) | Qn | 10–15 | - | 2,5 | 10 | 25 | 100 | 250 |
1) Uniquement plage de mesure 1:25 disponible
Dimension Diagram with Reed pulser
