Mehrstrahl-Heisswasserzähler
MTH
Kategorie produktowe
Woda
Mehrstrahl-Wasserzähler für Heisswasser bis 130°C
Woda
Woda pitna
Mechniczne
Smart Building
Korzyści
- Langlebiger, robuster Heisswasserzähler:
Hohe Messstabilität und Betriebssicherheit - Messung kleinster Durchflussmengen:
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit
Zastosowanie
- Wasser-Verbrauchsmessung im Industriebereich
- Für Nenndurchfluss bis 15 m3/h.
Opcje
- Reed-Impulsgeber IPG14
Dokumentation: IPG14 - EPd40217
Cechy
- Mehrstrahl-Flügelradzähler, Trockenläufer, Magnetübertragung
- Zählwerk kann am Einbauort in die gewünschte Anzeigeposition gedreht werden
- Maximaler Betriebsdruck PN 16 bar
- Temperatur bis 130 °C (kurzzeitig bis 150 °C belastbar)
- Zähler für horizontalen oder vertikalen (MTH-V…) Einbau
- Hochwertige, verschleissfeste und korrosionsbeständige Werkstoffe
- Sieb am Gehäuseeingang
- Revisionsfähige, recyclinggerechte Ausführung
Product information
Technische Daten
| Baureihe | MTH (horizontal) | MTH-VS oder -VF (vertikal)1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennweite | DN | mm | 15 | 20 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| Nenndruck | PN | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Anschlussgewinde am Zähler | G...B | Zoll | ¾ | 1 | 1¼ | 1¼ | 1½ | 2 | 23 /8 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 |
| Anschlussgewinde der Verschraubung | R... | Zoll | ½ | ¾ | 1 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ |
| Nenndurchfluss | Qn | m3/h | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 6 | 10 | 15 | 2,5 | 3,5 | 6 | 10 |
| Grösster Durchfluss | Qmax | m3/h | 3 | 5 | 7 | 12 | 12 | 20 | 30 | 5 | 7 | 12 | 20 |
| Trenngrenze ±3% | Qt | l/h | 150 | 200 | 280 | 480 | 480 | 800 | 1200 | 200 | 280 | 480 | 800 |
| Kleinster Durchfluss ±5% | Qmin | l/h | 60 | 50 | 70 | 120 | 120 | 200 | 300 | 50 | 70 | 120 | 200 |
| Temperatur | max. °C | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| Messbereich | Qmin /Qn | 1:25 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | |
| Masse und Gewichte | MTH (horizontal) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baulänge ohne Verschraubung | A | mm | 165 | 2202) | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 105 | 150 | 150 | 200 |
| Baulänge mit Verschraubung | mm | 240 | 314 | 352 | 374 | 374 | 434 | 454 | 199 | 264 | 264 | 334 | |
| Höhe total ohne Impulsgeber | B | mm | 117 | 123 | 133 | 133 | 133 | 159 | 173 | - | - | - | - |
| Höhe total mit Impulsgeber | B | mm | 127 | 133 | 143 | 143 | 143 | 169 | 183 | - | - | - | - |
| Höhe ab Rohrmitte ohne Impulsgeber | C | mm | 74 | 83 | 90 | 90 | 90 | 113 | 116 | - | - | - | - |
| Höhe ab Rohrmitte mit Impulsgeber | C | mm | 84 | 93 | 100 | 100 | 100 | 123 | 126 | - | - | - | - |
| Ausladung | D | mm | - | - | - | - | - | - | - | 148 | 169 | 183 | 226 |
| Ausladung ab Rohrmitte | E | mm | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 143 | 156 | 190 |
| Zählerbreite | F | mm | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 135 | 151 | 95 | 98 | 101 | 139 |
| Gewicht ohne Verschraubung | ca. kg | 1,8 | 2,1 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 5,3 | 5,8 | - | - | - | - | |
| Gewicht ohne Verschraubung MTH-VS | ca. kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 5,8 | |
| Gewicht ohne Verschraubung MTH-VF | ca. kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,1 | 3,5 | 3,7 | 7,1 | |
| Gewicht mit Verschraubung | ca. kg | 2,1 | 2,4 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 6,4 | 7,4 | - | - | - | - | |
| Gewicht mit Verschraubung MTH-VS | ca. kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,3 | 2,8 | 3,0 | 6,9 | |
| Gewicht mit Verschraubung MTH-VF | ca. kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | 4,0 | 4,4 | 8,2 | |
1) -VS = vertikal Steigrohr / -VF = vertikal Fallrohr
2) Auch in Baulänge 190 mm lieferbar
| Information | |
|---|---|
| EU-REACH Art. 33 / ChemV Art. 71 | Erzeugnisse aus Messing beinhalten Blei > 0,1 % |
Massbilder ohne Impulsgeber
Werkstoffe
| Gehäuse mit Gewindeanschluss | Messing |
| Werkbecher | Messing |
| Flügelrad/Messeinsatz | Hochwertige Kunststoffe |
| Lagerung | Hartmetall, Saphir, Chromnickelstahl |
| Dichtungsmaterial | EPDM |
Druckverlustkurve
Messfehlerkurve
Einbaulagen
| Rohrleitung: | waagrecht | |
| senkrecht | ||
| Kopf des Zählers: | nach oben |
Impulswerttabelle
| Impulswertigkeiten | Qn | 1,5–6 | 11) | 2,5 | 10 | 25 | 100 | 250 |
| (1 Impuls = …Liter) | Qn | 10–15 | - | 2,5 | 10 | 25 | 100 | 250 |
1) Nur Messbereich 1:25 verfügbar
Dimension Diagram with Reed pulser