Ultraschall-Volumenmessteil
ULTRAFLOW® 44
Produkt Kategorien
Langlebiges, verschleissfreies Ultraschall-Volumenmessteil. Speziell geeignet für Fernwärme/-kälte-Anwendungen (Hauptzähler, Übergabestationen usw.) im Verrechnungsverkehr.
Heizen / Kühlen
Ultrasonic
Smart City
Smart Building
Ihre Vorteile
- Langlebiges, verschleissfreies Ultraschall-Volumenmessteil:
Hohe Messstabilität und Betriebssicherheit - Kompaktes Design:
Geringer Einbauplatz vor Ort erforderlich - Hohe Auflösung der Impulswertigkeit:
Präzise Momentanwerte - CH-Kältezulassung (METAS) inkl. Ersteichung:
Für den Einsatz im Verrechnungsverkehr zugelassen
Einsatzgebiete
- Speziell geeignet für Fernwärme/-kälte-Anwendungen (Hauptzähler, Übergabestationen usw.) im Verrechnungsverkehr
- Ersatz von mechanischen FlügelradWärmezählern
- Wärme-/Kälte oder reine Kälte-Verbrauchsmessung im Gebäudetechnikbereich
- Ausschliesslich mit Rechenwerken der Baureihe MULTICAL® einsetzbar
Optionen
- Pulse Transmitter mit eigener Energieversorgung bei Kabellängen >10 m
Eigenschaften
- Nennweiten:
- Wärme/Kälte kombiniert: DN 15 bis DN 125
- Kälte: DN 15 bis DN 125 - Nenndurchflüsse qp 1,5 bis qp 100
- Niedriger Druckverlust
- Keine beweglichen Teile
- Signalübertragung zum Rechenwerk und Energieversorgung des Volumenmessteiles mittels 3-adrigem Kabel
- Mediumtemperatur 2 bis 130 °C (ab 90 °C wird ein Flanschzähler sowie die Absetzung des Rechenwerkes empfohlen)
- Bauartprüfung/Zulassung:
- Wärme: Konformität nach Europäischer Messmitteldirective (MID)
- Kälte: CH-Zulassung (METAS) inkl. Ersteichung
Technische Daten
Baureihe | ULTRAFLOW® 44 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennweite | DN | mm | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 65 |
Nenndurchfluss | qp | m3/h | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 | 25 |
Nenndruck | PN | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
Nenndruck mit Flanschen | PN | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
Anschlussgewinde mit Zähler | G…B | Zoll | ¾ | 1 | 1 | 1¼ | 1¼ | 1½ | 2 | ||||
Grösster Durchfluss | qs | m3/h | 3 | 3 | 5 | 7 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 30 | 50 |
Kleinster Durchfluss +/- 5% | qi | l/h | 15 | 15 | 25 | 35 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 150 | 250 |
Druckverlust | kv 1) | m3/h | 4,9 | 4,9 | 8,2 | 13,4 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 40 | 40 | 40 | 102 |
Anlaufwert | l/h | 3 | 3 | 5 | 7 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 30 | 50 | |
Temperatur | max. °C | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Standard Messbereich | qi/qp | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
1) q = kv x √∆p
Masse und Gewichte | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baulänge ohne Verschraubung | L | mm | 110 | 130 | 190 | 190 | 260 | 260 | - | 300 | - | - | - |
Höhe total | B | mm | 67 | 70 | 76 | 71 | 73 | 84 | - | 84 | - | - | - |
Höhe ab Rohrmitte | B1 | mm | 35 | 38 | 38 | 51 | 53 | 60 | 55 | ||||
Breite | H1 | mm | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | ||||
Baulänge mit Flanschen PN 25 | A | mm | 260 | 300 | 270 | 300 | |||||||
Höhe mit Flanschen | H | mm | 106 | 140 | 145 | 168 | |||||||
Flansch Aussendurchmesser 2) | D | mm | 115 | 150 | 165 | 185 | |||||||
Lochkreisdurchmesser 2) | K | mm | 85 | 110 | 125 | 145 | |||||||
Anzahl Schrauben 2) | Stk. | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||||||
Gewicht ohne Verschraubung | ca. kg | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,9 | |||||
Gewicht mit Flanschen | ca. kg | 4,5 | 7,4 | 8,5 | 13,5 |
2) DIN EN 1092
Technische Daten
Baureihe | ULTRAFLOW® 44 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennweite | DN | mm | 80 | 100 | 100 | 125 | |||
Nenndurchfluss | qp | m3/h | 40 | 60 | 100 | 100 | |||
Nenndruck | PN | bar | |||||||
Nenndruck mit Flanschen | PN | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
Anschlussgewinde am Zähler | G...B | Zoll | |||||||
Grösster Durchfluss | qs | m3/h | 80 | 120 | 200 | 200 | |||
Kleinster Durchfluss +/- 5% | qi | l/h | 400 | 600 | 1000 | 1000 | |||
Druckverlust | kv 3) | m3/h | 179 | 373 | 373 | 373 | |||
Anlaufwert | l/h | 80 | 120 | 200 | 200 | ||||
Temperatur | max. °C | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||
Standard Messbereich | qi/qp | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
3) q = kv x √∆p
Masse und Gewichte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Baulänge ohne Verschraubung | L | mm | ||||
Höhe total | B | mm | ||||
Höhe ab Rohrmitte | B1 | mm | ||||
Breite | H1 | mm | ||||
Baulänge mit Flanschen PN 25 | A | mm | 300 | 360 | 360 | 350 |
Höhe mit Flanschen | H | mm | 184 | 220 | 220 | 260 |
Flansch Aussendurchmesser 4) | D | mm | 200 | 235 | 235 | 270 |
Lochkreisdurchmesser 4) | K | mm | 160 | 190 | 190 | 220 |
Anzahl Schrauben 4) | Stk. | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Gewicht ohne Verschraubung | ca. kg | - | - | - | - | |
Gewicht mit Flanschen | ca. kg | 17,1 | 22 | 22 | 28,5 |
4) DIN EN 1092
Zu allen ULTRAFLOW® 44-Durchflusssensoren gehört eine separate Elektronikbox, die die Plantine enthält. Diese Elektronikbox ist über ein Koaxialkabel mit einer Länge von < 1,2 m an das Kunststoffgehäuse der jeweiligen Zählergehäuse angeschlossen. Das Kunststoffgehäuse auf den Zählergehäusen enthält die Wandler des Durchflusssensors.
Nenndurchmesser | Länge (m) | Ungefähres Gewicht (kg) |
---|---|---|
qp 1,5 und 2,5 m3/h | 2,5 | 0,18 |
qp 1,5-100 m3/h | 2,5 | 0,36 |
Massbilder
Druckverlustkurve
Graph | qp (m3 / h) | Nenndurchmesser (mm) | Δp@qp (bar) | kv 5) |
---|---|---|---|---|
A | 1,5 | DN15/DN20 | 0,09 | 4,9 |
B | 2,5 | DN20 | 0,09 | 8,2 |
C | 3,5 | DN20 | 0,07 | 13,4 |
D | 6 | DN25/DN32 | 0,06 | 24,5 |
E | 10 | DN40 | 0,06 | 40 |
E | 10 | DN50 | 0,14 | 40 |
F | 25 | DN60 | 0,06 | 102 |
G | 40 | DN80 | 0,05 | 179 |
H | 60 | DN100 | 0,03 | 373 |
H | 100 | DN100/DN125 | 0,07 | 373 |
5) q = kv x √∆p
Einbau-Hinweis
Bei ULTRAFLOW® 44 muss das schwarze Elektronikgehäuse an der Seite sitzend eingebaut werden (bei waagrechter Installation). ULTRAFLOW® 44 kann bis +45° im Verhältnis zur Rohrachse gedreht werden. Bei Kondensationsgefahr, z.B. in Kälteinstallationen oder wenn ULTRAFLOW® 44 in feuchter Umgebung installiert wird, muss ULTRAFLOW® 44 +45° zur Rohrachse gedreht werden. ULTRAFLOW® 44 erfordert weder eine gerade Einlauf- noch Auslaufstrecke. ULTRAFLOW® 44 darf keinem niedrigeren Druck als dem Umgebungsdruck (Vakuum) ausgesetzt sein.
Einbau-Empfehlungen
Kräftige Durchflussstörungen treten meist im Zusammenhang mit nicht vollständig geöffneten Ventilen und Pumpen sowie Mehrfachbögen auf. Die dazu unten aufgeführten minimalen Abstände haben sich bei der Installation von thermischen Energiezählern bewährt (Best-Practice-Ansatz):
Ultraschall- Volumenmessteil DN 15 - 80 | Ultraschall- Volumenmessteil DN 100 - 250 | |
---|---|---|
Minimal empfohlene Abstände | Ultraschall-Volumenmessteil DN 15-80 | Ultraschall-Volumenmessteil DN 100 - 250 |
Bei nicht vollständig geöffneten Ventilen | 20 x DN | 40 x DN |
Auf der Druckseite von Pumpen | 20 x DN | 20 x DN |
Bei Mehrfachbögen | 5 x DN | 5 x DN |
Einbaulagen
Rohrleitung: | waagrecht | |
senkrecht | ||
schräg | ||
Kopf des Zählers ULTRAFLOW® 44: | zur Seite | |
DN 15 - DN 125 | +45° |
Elektrische Verbindungen
Verbindungen MULTICAL® und ULTRAFLOW® 44
ULTRAFLOW® 44 | → | MULTICAL® |
Blau (Masse) | → | 11 |
Rot (Versorgung) | → | 9 |
Gelb (Signal) | → | 10 |
Werkstoffe
Mediumberührte Teile ULTRAFLOW® 44 qp 1,5 und 2,5 | |
Gehäuse mit Gewindeanschluss | Entzinkungsbeständiges Messing |
Fühler | Rostfreier Stahl, W. Nr. 1.4401 |
Dichtungen | EPDM |
Reflektor | Thermoplast, PES 30% GF und rostfreier Stahl, vergleichbar mit AISI 304 |
Messrohr | Thermoplast, Polyethersulfon (PESU) |
ULTRAFLOW® 44 qp 3,5 bis qp 100 | |
Gehäuse mit Gewindeanschluss | Entzinkungsbeständiges Messing |
Gehäuse mit Flanschanschluss | Rostfreier Stahl, W. Nr. 1.4308 |
Fühler | Rostfreier Stahl, W. Nr. 1.4404 |
Dichtungen | EPDM |
Reflektor | Thermoplast, PES 30% GF und rostfreier Stahl, vergleichbar mit AISI 304 |
Messrohr | Thermoplast, Polyethersulfon (PESU) 30% GF |
Elektronikgehäuse | |
Basis | qp 1,5 - 2,5 Thermoplast, PESU 30% GF qp ≥ 3,5 Thermoplast PC 10% GF |
Deckel | Thermoplast, PC 10% GF |
Verbindungsleitung Signalkabel | Silikon (3x0,25 mm2) |