Compteur d'eau chaude à jet multiples
MTWcoder® MP
Catégories de produits
Compteur d'eau à jet multiples avec interface M-Bus EN 13757-2 pour eau chaude jusqu'à 90 °C
Eau
Eau potable
Mécanique
Filaire
M-Bus
Radio
wM-Bus,
LoRaWAN
Smart Building
Vos avantages
- Totalisateur à rouleaux mécanique avec résolution d’1 litre:
Suivi de la consommation d‘énergie efficace dans la gestion des données - Transmission de l’index effectif:
Pas de données perdues, facture de la consommation sécurisée et incontestable - Pas de pile limitant la longévité:
Ne demande aucun entretien - Compteur d’eau chaude à longue durée:
Grande stabilité de mesure et fiabilité de fonctionnement - Mesure des plus faibles débits:
Augmentation de la rentabilité
Applications
- Mesure de la consommation d’eau dans la domotique
- Pour débit nominal jusqu’à 25 m3/h
- Compteur d’eau pour communication de données M-Bus
Options
- Filetage NPSM (pour boîtiers horizontaux uniquement)
Téléchargements
Liens
NSF certificatePropriétés
- Compteur à jet multiples, type sec, transmission magnétique
- Totalisateur à rouleaux à huit chiffres, avec trois virgule
- Totalisateur orientable à 360°
- Pression de service max. PN 16 bar
- Température maximale de 90°C
- Pose horizontale ou verticale (MTW-V…)
- Materiaux soigneusement sélectionnés résistants à l’usure et à la corrosion
- Filtre dans l’orifice d’admission du corps
- Certification KTW et W270
- Conformité
selon MID
(directives européennes pour les instruments de mesure) - Interface sérielle M-Bus EN 13757-2/3
- L’énergie approvisionne la centrale M-Bus
- Câble de raccordement, longueur 1,5m
- Certification SSIGE
Product information
Données techniques
| Série | MTWcoder® MP (horizontale) | MTWcoder® MP-VS ou -VF (vertical)1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre nominal | DN | mm | 15 | 20 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| Pression nominale | PN | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Filetage de raccordement au compteur | G…B | pouce | ¾ | 1 | 1¼ | 1¼ | 1½ | 2 | 2⅜ | 1 | 1¼ | 1½ | 2 |
| Filetage de raccordement au raccord | R… | pouce | ½ | ¾ | 1 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | ¾ | 1 | 1¼ | 1½ |
| Débit nominal | Q3 | m3/h | 2,5 | 4 | 6,3 | 10 | 10 | 16 | 25 | 4 | 6,3 | 10 | 16 |
| Débit maximal | Q4 | m3/h | 3,125 | 5 | 7,875 | 12,5 | 12,5 | 20 | 31,25 | 5 | 7,875 | 12,5 | 20 |
| Débit de transition ± 3 % | Q2 | l/h | 40 | 80 | 126 | 200 | 200 | 320 | 500 | 80 | 126 | 200 | 320 |
| Débit minimal ± 5 % | Q1 | l/h | 25 | 50 | 78,75 | 125 | 125 | 200 | 312,5 | 50 | 78,75 | 125 | 200 |
| Température | max.°C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Plage de mesure | R100 | R80 | R80 | R80 | R80 | R80 | R80 | R80 | R80 | R80 | R80 | ||
| Dimensions et poids | MTWcoder® MP (horizontal) | MTWcoder® MP-VS ou -VF (vertical)1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur de pose sans raccord | A | mm | 165 | 2202) | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 105 | 150 | 150 | 200 |
| Longueur de pose avec raccord | mm | 239 | 312 | 352 | 352 | 372 | 432 | 452 | 197 | 242 | 262 | 332 | |
| Hauteur avec couvercle | B | mm | 119 | 125 | 135 | 135 | 135 | 160 | 174 | - | - | - | - |
| Hauteur avec couvercle depuis l’axe de la conduite | C | mm | 84 | 85 | 91 | 91 | 91 | 114 | 117 | - | - | - | - |
| Surplomb avec couvercle | D | mm | - | - | - | - | - | - | - | 148 | 169 | 183 | 226 |
| Surplomb avec couvercle depuis l’axe de la conduite | E | mm | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 143 | 156 | 190 |
| Profondeur de montage avec couvercle depuis l‘axe de la conduite | W | mm | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 68 | 76 | 48 | 49 | 51 | 70 |
| Hauteur avec couvercle ouvert | G | mm | 167 | 173 | 183 | 183 | 183 | 208 | 222 | - | - | - | - |
| Poids sans raccord | env. kg | 1,7 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 5,4 | 6,7 | - | - | - | - | |
| Poids sans raccord MTW-VS | env. kg | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | |
| Poids sans raccord MTW-VF | env. kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 3,4 | 3,7 | 7,3 | |
| Poids avec raccord | env. kg | 1,9 | 2,3 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 6,4 | 8,7 | - | - | - | - | |
| Poids avec raccord MTW-VS | env. kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,1 | 3,4 | 3,6 | 7,0 | |
| Poids avec raccord MTW-VF | env. kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 | 3,8 | 4,3 | 8,3 | |
1) -VS = entrée de bas en haut / -VF = entrée de haut en bas 2) Disponible aussi en longueur de 190 mm
Tableau des dimensions
Matériaux
| Corps: | UBA Laiton (DIN 50930-6) |
| Boîtier: | UBA Laiton (DIN 50930-6) |
| Roue à ailettes / bloc de mesure: | Matériaux plastiques spécifiquement sélectionnés |
| Palier: | Carbure métallique, saphir, acier inoxydable |
| Matériau d’étanchéité: | EPDM |
| Information | |
|---|---|
| EU-REACH Art. 33 / ChemV Art. 71 | Les produits en laiton contiennent > 0,1 % plomb |
Courbe d’erreur de mesure
Courbe de perte de charge
Positions de montage
| Conduite: | horizontale | |
| verticale | ||
| Tête du compteur: | en haut |
Conseil pour la mise en service
Le compteur doit toujours être monté de manière à ce que le totalisateur soit orienté vers le haut et toujours à l‘horizontale (ne pas incliner).
Documentation: Compteurs d'eau GWF - BAdfei10207
Technologie GWFcoder®
La 2ème génération
Le système GWFcoder® éprouvé lit avec précision et fiabilité l’index absolu et mécanique du totalisateur et fournit les données par des interfaces standardisées. Les rouleaux chiffrés avec trois fentes de largeurs différentes disposées de façon asymétrique sont balayés par cinq conduits de lumière équipés de diodes électroluminescentes (LED). Ainsi, la position exacte de chaque rouleau peut être déterminée et lue par l’interface M-Bus comme index absolu encodé dans le cadre du protocole. Ce principe a été breveté par GWF. Comparé à un compteur avec sortie d’impulsions, l’interface GWFcoder® a un contenu d’informations incomparablement plus élevé et offre une sécurité de lecture absolue.
Dans le 2ème génération GWF continue de perfectionner la technologie fiable, les 8 nouveaux rouleaux chiffrés (avec 3 décimales) sont scannés et la consommation est mesurée à 1 litre près.